SPAGNA: EXPORT di Altre carni Congelate (HS.020329)
Principali Paesi IMPORTATORI del 2025 Mese: Gennaio |
|||||
Ton | Share 2025 |
2023 | 2024 | 2025 | % su 2024 |
TOTALE | 83.377 | 76.802 | 69.144 | -9.97% | |
UE-27 | 25% | 16.513 | 19.342 | 17.057 | -11.82% |
di cui: | |||||
Italia | 6% | 3.056 | 4.527 | 3.932 | -13.13% |
Francia | 5% | 2.628 | 4.366 | 3.302 | -24.37% |
Portogallo | 2% | 1.404 | 1.507 | 1.674 | +11.09% |
Bulgaria | 2% | 1.205 | 1.345 | 1.225 | -8.97% |
Polonia | 2% | 1.265 | 1.515 | 1.126 | -25.71% |
Giappone | 21% | 17.263 | 16.430 | 14.706 | -10.49% |
Cina | 21% | 23.134 | 16.733 | 14.407 | -13.90% |
Corea del sud | 13% | 10.804 | 8.897 | 9.310 | +4.64% |
Filippine | 4% | 3.192 | 3.405 | 2.948 | -13.42% |
Taiwan | 3% | 3.076 | 1.352 | 1.822 | +34.73% |
Malesia | 2% | 1.427 | 2.636 | 1.679 | -36.28% |
Regno Unito | 1% | 876 | 1.116 | 969 | -13.11% |
Macedonia | 1% | 224 | 313 | 704 | +124.72% |
Nuova Zelanda | 1% | 862 | 409 | 697 | +70.45% |
Elaborazione CLAL su dati Eurostat
Ultimo aggiornamento: 21 Marzo 2025
Ultimo aggiornamento: 21 Marzo 2025