INDIA: EXPORT di Riso (HS.1006)
Principali Paesi IMPORTATORI del 2026
Mese: Maggio
Ton Share
2026
2024 2025 2026 % su
2025
TOTALE   1.522.387 1.665.306 1.978.023 +18.78%
Benin 10% 198.162 95.848 189.232 +97.43%
Togo 8% 38.841 138.857 150.294 +8.24%
Cina 6% 580 23.314 120.917 +418.64%
Guinea 6% 120.809 96.188 117.828 +22.50%
Giordania 5% 7.401 10.935 107.679 +884.76%
Arabia Saudita 5% 131.004 112.792 98.609 -12.57%
Liberia 5% 42.419 24.449 89.715 +266.94%
Costa D'Avorio 4% 119.975 20.935 73.591 +251.52%
Vietnam 3% 41.317 85.019 68.507 -19.42%
Emirati Arabi Uniti 3% 36.358 50.537 53.073 +5.02%
Elaborazione CLAL su dati IHS
Ultimo aggiornamento: 20 Luglio 2026