Italy: Monthly deliveries of cow milk

+ Add to Favorites

Consegnare il latte è l’azione che mette in moto l’intera filiera lattiero-casearia, ed il
primo fattore a spostare gli equilibri di domanda e offerta.

Questa pagina analizza le consegne di latte in Italia su base mensile, a livello regionale e provinciale, permettendo di seguire puntualmente l’andamento, nonché di pesare e confrontare le diverse realtà locali italiane.

I dati sono riferiti al latte bovino convenzionale, coprono un ampio arco temporale ed hanno fonte AGEA.




Click here to consult data related to the Dairy season 1 April 2026 - 31 March 2027

2025 Click here to view PDF with Milk deliveries data with breakdown in Provinces and Regions
Milk deliveries 2026 (Tons)
Region Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Tot. 2026 ± from 2025 *
Abruzzo 5.303 4.859 5.428 5.110 4.745 25.445 -6,21%
Basilicata 13.856 12.864 14.166 13.607 13.868 68.361 +0,26%
Calabria 7.465 7.048 7.886 7.573 7.681 37.653 +1,78%
Campania 15.034 14.179 15.754 15.449 15.794 76.210 +4,27%
Emilia Romagna 191.053 179.392 202.378 193.275 195.762 961.860 +5,22%
Friuli 22.380 21.276 24.320 23.087 23.699 114.762 +4,37%
Lazio 20.334 18.959 21.334 20.691 20.616 101.934 -14,26%
Liguria 141 132 156 140 153 722 +7,76%
Lombardia 555.784 522.441 589.216 564.205 571.325 2.802.971 +3,47%
Marche 2.294 2.154 2.421 2.294 2.303 11.466 +0,17%
Molise 4.362 4.331 4.931 4.798 4.891 23.313 -1,71%
P.A. Bolzano 34.102 31.996 36.488 35.916 36.912 175.414 +6,93%
P.A. Trento 12.744 12.097 13.850 13.489 13.615 65.795 +4,21%
Piemonte 112.878 106.397 120.074 115.733 114.437 569.519 +5,06%
Puglia 37.653 34.600 38.828 37.693 38.932 187.706 -1,64%
Sardegna 19.077 17.828 19.985 19.089 19.515 95.494 -1,36%
Sicilia 16.422 15.078 17.194 16.481 16.841 82.016 -0,10%
Toscana 4.243 4.179 4.516 4.341 4.246 21.525 -1,00%
Umbria 4.413 4.201 4.684 4.461 4.490 22.249 +1,94%
Valle d'Aosta 3.734 3.859 4.525 4.438 4.312 20.868 +6,25%
Veneto 110.499 104.567 118.337 114.431 116.587 564.421 +3,83%
National Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All
Italy 2026 1.193.771 1.122.437 1.266.471 1.216.301 1.230.724 - - - - - - - 6.029.704
% change on 2025 +4,93% +4,45% +3,39% +1,91% +1,84% - - - - - - - +3,3%
Italy 2025 1.137.667 1.074.651 1.224.906 1.193.545 1.208.434 1.105.321 1.104.125 1.083.227 1.038.427 1.078.109 1.063.066 1.146.860 13.458.338
(e) estimated CLAL
(p) provisional
Last Update: 27-07-2026 (figures are monthly updated but subject to adjustment)
* % change from same period of previous year.
Source: AGEA
« vai alla Home Page di Clal.it