Italia: import Altre carni fresche

In questa pagina trovano spazio:

  • due grafici che visualizzano i volumi delle importazioni italiane di Altre carni fresche, suddivise per Paese fornitore;
  • un grafico che visualizza le importazioni mensili di Altre carni fresche, con indicazione della variazione %";
  • alcune tabelle con grafici a lato che visualizzano i volumi, i valori e i prezzi unitari delle Importazioni (CIF) di Altre carni fresche da:
Questi dati sono aggiornati mensilmente (su fonte ISTAT).

download
Importazioni di Altre Carni Fresche
(HS 020319)1)
TOTAL WORLD
Anno Volumi Valori Prezzi (CIF)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 140.127 - 361.669 - 2,58 -
2012 149.211 +6,5% 396.912 +9,7% 2,66 +3,1%
2013 175.281 +17,5% 463.701 +16,8% 2,65 -0,5%
2014 191.923 +9,5% 474.702 +2,4% 2,47 -6,5%
2015 195.683 +2,0% 448.668 -5,5% 2,29 -7,3%
2016 186.276 -4,8% 453.988 +1,2% 2,44 +6,3%
2017 197.583 +6,1% 523.634 +15,3% 2,65 +8,7%
2018 197.902 +0,2% 475.502 -9,2% 2,40 -9,3%
2019 196.928 -0,5% 555.420 +16,8% 2,82 +17,4%
2020 181.885 -7,6% 491.263 -11,6% 2,70 -4,2%
2021 203.709 +12,0% 472.367 -3,8% 2,32 -14,1%
2022 219.290 +7,6% 630.765 +33,5% 2,88 +24,0%
2023 234.817 +7,1% 841.647 +33,4% 3,58 +24,6%
Gen '24* 20.798 +6,5%2) 74.021 +19,9%2) 3,56 +12,7%2)
Ultimo Aggiornamento: 16-04-2024
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 020319: Altre carni fresche
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Importazioni di Altre Carni Fresche
(HS 020319)1)
INTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (CIF)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 139.758 - 360.908 - 2,58 -
2012 147.803 +5,8% 395.983 +9,7% 2,68 +3,7%
2013 174.933 +18,4% 462.888 +16,9% 2,65 -1,2%
2014 190.099 +8,7% 474.176 +2,4% 2,49 -5,7%
2015 195.602 +2,9% 448.103 -5,5% 2,29 -8,2%
2016 186.157 -4,8% 453.033 +1,1% 2,43 +6,2%
2017 197.288 +6,0% 522.257 +15,3% 2,65 +8,8%
2018 196.258 -0,5% 469.667 -10,1% 2,39 -9,6%
2019 196.072 -0,1% 552.489 +17,6% 2,82 +17,7%
2020 181.569 -7,4% 489.635 -11,4% 2,70 -4,3%
2021 203.613 +12,1% 471.635 -3,7% 2,32 -14,1%
2022 219.175 +7,6% 629.925 +33,6% 2,87 +24,1%
2023 234.616 +7,0% 839.949 +33,3% 3,58 +24,6%
Gen '24* 20.785 +6,5%2) 73.887 +20,0%2) 3,55 +12,7%2)
Ultimo Aggiornamento: 16-04-2024
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 020319: Altre carni fresche
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT

I prezzi medi rilevati da ISTAT sono CIF (Cost, Insurance and Freight). La notazione CIF stabilisce che a carico del venditore siano i costi di trasporto e di assicurazione dal luogo di produzione o di commercializzazione di origine fino alla frontiera nazionale dell'acquirente.