Obiettivo
offrire strumenti per gestire da protagonisti la svolta culturale verso modelli produttivi sostenibili.
Il Progetto Acqua & Energia
fornisce agli operatori del settore agroalimentare un quadro aggiornato dei problemi legati all’utilizzo dell’acqua e dell’energia, un sistema di informazioni e indicazioni per affrontare in modo consapevole ed efficace la gestione responsabile delle risorse vitali per il futuro del pianeta.
Notizie dal Mercato Agricolo e dei Concimi
Milano: Prezzo Panello di lino | In calo | 403 | €/ton |
Milano: Prezzo Granoturco nazionale | In calo | 229 | €/ton |
Milano: Prezzo Farina Soia nazionale | In calo | 503 | €/ton |
Milano: Prezzo Crusca | In calo | 163 | €/ton |
Milano: Prezzo Semi di soia esteri | In aumento | 515 | €/ton |
Milano: Prezzo Semi di soia nazionale | In aumento | 522 | €/ton |
Modena - Perfosfato triplo granulare 46% | Stabile | 356 | €/ton |
Modena - Nitrato ammonico prilled 26% | In aumento | 252 | €/ton |
Modena - Urea agricola prilled 46% | Stabile | 393 | €/ton |
- Le Notizie dal Mercato registrano soltanto le variazioni; in caso di non variazione o non quotazione (n.q.) non si procede al calcolo.
- Le variazioni quantitative delle PRODUZIONI sono calcolate in rapporto ai valori rilevati nel medesimo mese dell\'anno precedente.
- Le variazioni quantitative degli STOCCAGGI sono calcolate in rapporto ai valori rilevati nel mese precedente.
- Le variazioni dei PREZZI (settimanali, quindicinali, mensili) rispetto a quelli precedentemente rilevati sono espresse in valuta locale sia in Europa sia nel Mondo. In caso di doppia quotazione (min e max), le variazioni sono calcolate utilizzando i PREZZI MAX.
Vacche macellateentra
Global Snapshot
![]() |
USA (18-02-2021) |
ARGENTINA (22-02-2021) |
ITALIA (23-02-2021) |
|||||
Prodotto | Value | % Chg* | Value | % Chg* | Value | % Chg* | ||
MAIS | 172 | +0,4% | 165 | -2,0% | 228 | -0,4% | ||
SOIA | 441 | +0,1% | 270 | -0,9% | 521 | +1,2% | ||
FRUMENTO | 197 1 | +2,8% | 173 | -1,1% | 243 | 0,0% | ||
* Variazione rispetto alla quotazione precedente.
1) Prezzi riferiti a Hard Red Wheat |
Mostra/Nascondi Global Snapshot in US$
![]() |
USA (18-02-2021) |
ARGENTINA (22-02-2021) |
ITALIA (23-02-2021) |
|||||
Prodotto | Value | % Chg* | Value | % Chg* | Value | % Chg* | ||
MAIS | 208 | -0,3% | 201 | -1,6% | 277 | -0,4% | ||
SOIA | 532 | -0,6% | 329 | -0,5% | 632 | +1,2% | ||
FRUMENTO | 237 1 | +2,1% | 210 | -0,7% | 295 | +0,0% | ||
* Variazione rispetto alla quotazione precedente.
1) Prezzi riferiti a Hard Red Wheat |
Qualità del latteentra
Qualità del latteapri
Visualizzazione della qualità del latte lombardo: materia grassa, proteine, cellule somatiche, carica batterica, lattosio, caseine suddivisi per provincia oppure per comuni montani e non montani .
È inoltre possibile analizzare l'evoluzione annuale della qualità del latte dal 2016. entra
Visualizza i dati di: annata precedente | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mais - Balance sheet in Mio Tons | Annata 2020-21 (Forecast Febbraio) - Visualizza previsione precedente | ||||||||||||
Paese | Stock iniziali | Produzione | Import | Export | Consumi | Stock finali | ||||||
Mondo | 303.01 | -5.3% | 1'134.05 | +1.6% | 179.01 | +8.3% | 185.70 | +8.6% | 1'143.83 | +1.4% | 286.53 | -5.4% |
Stati Uniti | 48.76 | -13.6% | 360.25 | +4.1% | 0.64 | -40.3% | 66.04 | +46.2% | 305.45 | -1.3% | 38.15 | -21.8% |
Share % | 16.1% | 31.8% | 0.4% | 35.6% | 26.7% | 13.3% | ||||||
Cina | 200.53 | -4.6% | 260.67 | -0.0% | 24.00 | +216.0% | 0.02 | +66.7% | 289.00 | +4.0% | 196.18 | -2.2% |
Share % | 66.2% | 23.0% | 13.4% | 0.0% | 25.3% | 68.5% | ||||||
Brasile | 4.79 | -9.4% | 109.00 | +6.9% | 1.50 | 0.0% | 39.00 | +9.9% | 70.00 | +2.2% | 6.29 | +31.3% |
Share % | 1.6% | 9.6% | 0.8% | 21.0% | 6.1% | 2.2% | ||||||
UE-28 | 7.18 | -6.3% | 63.60 | -4.7% | 15.50 | -16.7% | 2.20 | -54.2% | 77.00 | -4.9% | 7.08 | -1.4% |
Share % | 2.4% | 5.6% | 8.7% | 1.2% | 6.7% | 2.5% | ||||||
Argentina | 3.87 | +63.6% | 47.50 | -6.9% | 0.01 | 0.0% | 34.00 | -5.6% | 15.00 | +11.1% | 2.38 | -38.6% |
Share % | 1.3% | 4.2% | 0.0% | 18.3% | 1.3% | 0.8% | ||||||
Fonte: USDA, Ultimo Aggiornamento: 2021-02-10 |
Mais e Soia: prezzi e aggiornamenti di mercato | Febbraio 2021 [VIDEO]leggi
Pubblicato il 16/02/2021
TESEO by CLAL.itentra
TESEO è il nuovo contenitore informatico sviluppato dal team
di CLAL.it.
TESEO analizza il mercato agricolo ed allevatoriale, rende disponibili dati, notizie e sintesi
mediante un'attività di informazione e formazione.
Confronta le tue
performanceentra

Registrati al network CLAL.itregistrati
La registrazione è gratuita e consente di ricevere informazioni ed aggiornamenti via e-mail riguardo a nuove pagine web, novità dal mondo lattiero-caseario ed agricolo italiano e mondiale.
TESEO è sostenuto da:
Notizie dal Mercato Agricolo
Milano: Prezzo Panello di lino | In calo | 403 | €/ton | -1,23% |
Milano: Prezzo Granoturco nazionale | In calo | 229 | €/ton | -0,43% |
Milano: Prezzo Farina Soia nazionale | In calo | 503 | €/ton | -1,95% |
Milano: Prezzo Crusca | In calo | 163 | €/ton | -1,81% |
Milano: Prezzo Semi di soia esteri | In aumento | 515 | €/ton | +0,59% |
Milano: Prezzo Semi di soia nazionale | In aumento | 522 | €/ton | +1,16% |
- Le Notizie dal Mercato registrano soltanto le variazioni; in caso di non variazione o non quotazione (n.q.) non si procede al calcolo.
- Le variazioni quantitative delle PRODUZIONI sono calcolate in rapporto ai valori rilevati nel medesimo mese dell\'anno precedente.
- Le variazioni quantitative degli STOCCAGGI sono calcolate in rapporto ai valori rilevati nel mese precedente.
- Le variazioni dei PREZZI (settimanali, quindicinali, mensili) rispetto a quelli precedentemente rilevati sono espresse in valuta locale sia in Europa sia nel Mondo. In caso di doppia quotazione (min e max), le variazioni sono calcolate utilizzando i PREZZI MAX.
Costo dell'Alimentazione
Comp. Proteica su costo Alimentazione | 49% |
Alimento Simulato (vs. mese prec.) | +5.62% |
Prezzo del Latte / Costo Alimentazione | 1.15 |
Prezzi dei Concimi
Modena - Perfosfato triplo granulare 46% | Stabile | 356 | €/ton | 0.00% |
Modena - Nitrato ammonico prilled 26% | In aumento | 252 | €/ton | +1,61% |
Modena - Urea agricola prilled 46% | Stabile | 393 | €/ton | 0.00% |