Italia: Sigillature Jambon de Bosses DOP

In questa pagina trovano spazio i dati delle Sigillature del Jambon de Bosses DOP, organizzati sia in tabella, sia in grafici.

Sigillature Jambon de Bosses DOP
Mese 2020 2021 2022 2023 2024 ± % su mese
prec.
± % media giorno su
mese prec.
± % su
2023
± % su
2022
Gennaio 197 0 397 364 395 +∞ +∞ +8.52% -0.50%
Febbraio 249 0 410 198 396 +0.25% +7.17% +100.00% -3.41%
Marzo 247 0 396 396 - - - -
Aprile 0 0 370 198 - - - -
Maggio 0 0 396 173 - - - -
Giugno 219 0 198 0 - - - -
Luglio 370 0 0 0 - - - -
Agosto 0 0 0 0 - - - -
Settembre 396 198 0 198 - - - -
Ottobre 494 461 461 396 - - - -
Novembre 250 498 396 396 - - - -
Dicembre 0 0 197 0 - - - -
Gen-Feb 446 0 807 562 791
Var % ¹ - -100.00% +∞ -30.36% +40.75%
Tot. Anno 2.422 1.157 3.221 2.319
Var % ¹ - -52.23% +178.39% -28.00%
Ultimo aggiornamento: 20-03-2024
Fonte: IFCQ e CSQA
1) variazione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente
  Sigillatura minima negli ultimi 5 anni
  Sigillatura massima negli ultimi 5 anni
Progressivo Sigillature Jambon de Bosses DOP
Mese 2020 2021 2022 2023 2024 ± % su
2023
± % su
2022
Gennaio 197 0 397 364 395 +8.52% -0.50%
Gennaio - Febbraio 446 0 807 562 791 +40.75% -1.98%
Gennaio - Marzo 693 0 1.203 958
Gennaio - Aprile 693 0 1.573 1.156
Gennaio - Maggio 693 0 1.969 1.329
Gennaio - Giugno 912 0 2.167 1.329
Gennaio - Luglio 1.282 0 2.167 1.329
Gennaio - Agosto 1.282 0 2.167 1.329
Gennaio - Settembre 1.678 198 2.167 1.527
Gennaio - Ottobre 2.172 659 2.628 1.923
Gennaio - Novembre 2.422 1.157 3.024 2.319
Gennaio - Dicembre 2.422 1.157 3.221 2.319
Ultimo aggiornamento: 20-03-2024
Fonte: IFCQ e CSQA

Anno mobile: per ogni mese viene visualizzata la sigillatura di quel mese sommata alle sigillature degli 11 mesi precedenti. Con questa modalità si considerano sempre le sigillature in una finestra di 12 mesi, e dunque è possibile individuarne il trend senza l'effetto della stagionalità.
La variazione è calcolata rispetto all'anno mobile terminante nello stesso periodo precedente (es: Nov '19 - Ott '20 rispetto a Nov '18 - Ott '19)
.