Italia: export

In questa pagina trovano spazio:

  • due grafici che visualizzano i volumi delle esportazioni italiane di , suddivise per Paese acquirente;
  • un grafico che visualizza le esportazioni mensili di , con indicazione della variazione %";
  • alcune tabelle con grafici a lato che visualizzano i volumi, i valori e i prezzi unitari delle Esportazioni (FOB) di verso:
Questi dati sono aggiornati mensilmente (su fonte ISTAT).

Esportazioni di
(HS 02101290)1)
TOTAL WORLD
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 210 - 1.744 - 8,28 -
2012 400 +90,1% 2.635 +51,1% 6,58 -20,5%
2013 418 +4,4% 3.239 +22,9% 7,75 +17,7%
2014 601 +43,9% 4.561 +40,8% 7,59 -2,1%
2015 605 +0,7% 3.887 -14,8% 6,42 -15,4%
2016 326 -46,1% 2.364 -39,2% 7,24 +12,8%
2017 239 -26,7% 1.898 -19,7% 7,93 +9,6%
2018 351 +46,7% 2.958 +55,9% 8,43 +6,3%
2019 400 +13,9% 3.366 +13,8% 8,42 -0,1%
2020 442 +10,5% 3.594 +6,8% 8,13 -3,4%
2021 767 +73,5% 6.443 +79,3% 8,41 +3,4%
2022 475 -38,0% 3.379 -47,6% 7,11 -15,4%
2023 539 +13,5% 3.721 +10,1% 6,90 -3,0%
Gen-Feb '24* 66 -16,3%2) 575 +22,6%2) 8,76 +46,5%2)
Ultimo Aggiornamento: 16-05-2024
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 02101290: Pancette di suini non domestici (salate, in salamoia, secche o affumicate)
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di
(HS 02101290)1)
INTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 201 - 1.686 - 8,39 -
2012 263 +30,9% 1.861 +10,4% 7,08 -15,6%
2013 241 -8,5% 2.052 +10,2% 8,52 +20,5%
2014 268 +11,3% 2.308 +12,5% 8,62 +1,1%
2015 366 +36,8% 2.315 +0,3% 6,32 -26,7%
2016 279 -23,9% 1.986 -14,2% 7,12 +12,7%
2017 202 -27,7% 1.563 -21,3% 7,75 +8,8%
2018 318 +57,7% 2.663 +70,4% 8,37 +8,0%
2019 375 +18,0% 3.160 +18,7% 8,42 +0,6%
2020 353 -5,9% 3.270 +3,5% 9,27 +10,0%
2021 215 -39,1% 1.804 -44,8% 8,40 -9,3%
2022 405 +88,4% 2.779 +54,0% 6,87 -18,2%
2023 423 +4,6% 3.179 +14,4% 7,51 +9,3%
Gen-Feb '24* 58 -21,2%2) 510 +20,1%2) 8,85 +52,4%2)
Ultimo Aggiornamento: 16-05-2024
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 02101290: Pancette di suini non domestici (salate, in salamoia, secche o affumicate)
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di
(HS 02101290)1)
EXTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 10 - 58 - 6,06 -
2012 137 +1.341,5% 773 +1.241,4% 5,64 -6,9%
2013 177 +29,2% 1.187 +53,5% 6,70 +18,8%
2014 333 +88,2% 2.253 +89,8% 6,76 +0,9%
2015 239 -28,3% 1.572 -30,2% 6,57 -2,7%
2016 48 -80,0% 378 -75,9% 7,92 +20,5%
2017 38 -21,1% 335 -11,4% 8,89 +12,3%
2018 33 -12,5% 295 -12,0% 8,94 +0,6%
2019 25 -25,5% 205 -30,4% 8,35 -6,7%
2020 89 +262,1% 324 +57,8% 3,64 -56,4%
2021 552 +519,9% 4.639 +1.332,7% 8,41 +131,1%
2022 71 -87,2% 600 -87,1% 8,50 +1,1%
2023 116 +64,6% 542 -9,6% 4,67 -45,1%
Gen-Feb '24* 8 +49,5%2) 65 +45,9%2) 8,10 -2,4%2)
Ultimo Aggiornamento: 16-05-2024
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 02101290: Pancette di suini non domestici (salate, in salamoia, secche o affumicate)
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT

I prezzi medi rilevati da ISTAT sono FOB (Free On Board). La notazione FOB stabilisce che a carico dell'acquirente siano i costi di trasporto e di assicurazione dal luogo d'imbarco della nazione di origine fino alla frontiera nazionale del venditore.