Bologna - Prezzo del Grasso Animale per uso Zootecnico

In questa pagina trovano spazio, registrati con cadenza settimanale sulla piazza di Bologna, i dati relativi ai prezzi all'ingrosso dei seguenti prodotti:
Per ogni prodotto è possibile consultare le quotazioni delle ultime 10 settimane (tabella) e lo storico dei prezzi mensili (tabella e grafici). I grafici sottostanti riportano il confronto storico tra i prezzi delle piazze di Milano e di Bologna.

Grasso (acidità max 4%)

Data del rilevamento Grasso (acidità max 4%)
€/Ton
Min Max ± su rilev. prec.
Giovedì 14 Mar 2024 890,00 895,00 =
Giovedì 07 Mar 2024 890,00 895,00 -0,56 =
Giovedì 29 Feb 2024 895,00 900,00 -0,55 =
Giovedì 22 Feb 2024 900,00 905,00 =
Giovedì 15 Feb 2024 900,00 905,00 =
Giovedì 08 Feb 2024
n.q.
n.q.
=
Giovedì 01 Feb 2024 900,00 905,00 =
Giovedì 25 Gen 2024 900,00 905,00 +1,12 =
Giovedì 18 Gen 2024 890,00 895,00 =
Giovedì 11 Gen 2024 890,00 895,00 =
Fonte: CCIAA Bologna.
.
€/Ton Italia, Bologna - Prezzi medi mensili
Grasso (acidità max 4%)
2019 2020 2021 2022 2023 2024 % su mese
prec.
% su
2023
Gennaio 523,8 701,3 752,5 1.209,2 1.149,2 895,8 +0.37% -22.04%
Febbraio 522,5 707,5 827,5 1.203,8 1.072,5 901,3 +0.60% -15.97%
Marzo 523,8 693,8 945,0 1.292,5 1.056,5 892,5 -0.97% -15.52%
Aprile 539,2 683,5 1.003,5 - 943,8 -
Maggio 565,0 686,3 1.037,5 1.547,5 886,3 -
Giugno 571,3 665,0 1.076,3 1.542,5 877,5 -
Luglio 567,5 646,5 1.063,5 1.418,8 880,0 -
Agosto 574,2 642,5 1.070,8 1.367,5 909,2 -
Settembre 608,5 670,0 1.092,5 1.403,5 940,0 -
Ottobre 631,1 690,5 1.158,8 1.415,0 945,0 -
Novembre 657,0 698,8 1.213,8 1.348,8 907,5 -
Dicembre 682,5 712,5 1.217,5 1.286,5 892,5 -
Gen - Mar 43,6 700,8 841,7 1.235,1 1.092,7 896,5
Variazione %¹ - +33.92% +20.10% +46.75% -11.53% -17.95%
Gen - Dic 580,5 683,2 1.038,3 1.366,9 955,0
Variazione %¹ - +17.68% +51.98% +31.65% -30.13%
Fonte: CCIAA Bologna.
Prezzi in €/t, pronta consegna, FRANCO PARTENZA BOLOGNA e/o province limitrofe - I.V.A. esclusa. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2019, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti