Italy: Monthly deliveries of cow milk

Consegnare il latte è l’azione che mette in moto l’intera filiera lattiero-casearia, ed il
primo fattore a spostare gli equilibri di domanda e offerta.

Questa pagina analizza le consegne di latte in Italia su base mensile, a livello regionale e provinciale, permettendo di seguire puntualmente l’andamento, nonché di pesare e confrontare le diverse realtà locali italiane.

I dati sono riferiti al latte bovino convenzionale, coprono un ampio arco temporale ed hanno fonte AGEA.




2025 Click here to view PDF with Milk deliveries data with breakdown in Provinces and Regions
Milk deliveries 2026 (Tons)
Region Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Tot. 2026 ± from 2025 *
Abruzzo 5.303 4.859 5.428 5.196 4.875 4.770 30.431 -5,39%
Basilicata 13.856 12.864 14.166 13.607 13.868 13.468 81.829 +0,87%
Calabria 7.468 7.051 7.890 7.590 7.712 7.234 44.945 +2,28%
Campania 15.062 14.259 15.836 15.529 15.877 15.130 91.693 +4,13%
Emilia Romagna 191.053 179.392 202.378 193.275 195.877 182.295 1.144.270 +5,27%
Friuli 22.380 21.276 24.320 23.087 23.699 22.244 137.006 +4,92%
Lazio 20.334 18.959 21.334 20.691 20.616 19.517 121.451 -13,97%
Liguria 141 132 156 140 153 62 784 -2,37%
Lombardia 559.384 526.006 593.285 568.087 578.735 536.211 3.361.708 +4,30%
Marche 2.294 2.154 2.421 2.294 2.303 2.194 13.660 +0,45%
Molise 4.362 4.331 4.931 4.798 4.891 4.680 27.993 -0,82%
P.A. Bolzano 34.102 31.996 36.488 35.916 36.912 33.875 209.289 +7,19%
P.A. Trento 12.744 12.097 13.850 13.489 13.615 11.906 77.701 +4,23%
Piemonte 112.878 106.397 120.074 115.738 114.442 105.237 674.766 +4,64%
Puglia 37.653 34.600 38.828 37.830 39.176 37.871 225.958 -1,03%
Sardegna 19.077 17.828 19.985 19.089 19.515 18.366 113.860 -1,14%
Sicilia 16.422 15.078 17.194 16.481 16.841 16.357 98.373 +0,62%
Toscana 4.243 4.179 4.516 4.341 4.246 4.260 25.785 +0,07%
Umbria 4.413 4.201 4.684 4.461 4.490 4.134 26.383 +2,24%
Valle d'Aosta 3.734 3.859 4.525 4.438 4.312 2.021 22.889 +6,11%
Veneto 110.499 104.567 118.337 114.431 116.594 107.451 671.879 +4,03%
National Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All
Italy 2026 1.197.402 1.126.085 1.270.626 1.220.508 1.238.749 1.149.283 - - - - - - 7.202.653
% change on 2025 +5,25% +4,79% +3,73% +2,26% +2,51% +3,98% - - - - - - +3,7%
% change on 2025 estimated CLAL - - - - - +1,9% - - - - - - +3,39%
Italy 2025 1.137.667 1.074.651 1.224.906 1.193.545 1.208.434 1.105.321 1.104.125 1.083.227 1.038.427 1.078.109 1.063.066 1.146.860 13.458.338
(e) estimated CLAL
(p) provisional
Last Update: 28-08-2026 (figures are monthly updated but subject to adjustment)
* % change from same period of previous year.
Source: AGEA
Due to extraordinary maintenance, some site features may be temporarily unavailable. Thank you for your understanding.