Verona - Prezzo del Fieno maggengo
In questa pagina trovano spazio, registrati con cadenza settimanale sulla piazza di Verona, i dati relativi ai prezzi all'ingrosso dei seguenti prodotti:Fieno maggengo imballato sul campo
€/Ton |
Italy, Verona - Average monthly price Fieno maggengo imballato sul campo |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
% su mese prec. |
% from 2025 |
|||||||
| January | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| February | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| March | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| April | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| May | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| June | 87,50 | 145,00 | 110,00 | - | 92,50 | 105,00 | - | +13.51% | ||||||
| July | 87,50 | 172,50 | 125,00 | 75,00 | 92,50 | - | - | |||||||
| August | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| September | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| October | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| November | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| December | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Jan - Jul | 43,75 | 158,75 | 117,50 | 75,00 | 92,50 | 105,00 | ||||||||
| % Change¹ | - | +81.43% | -25.98% | -36.17% | +23.33% | +13.51% | ||||||||
| Jan - Dec | 87,50 | 158,75 | 117,50 | 75,00 | 92,50 | |||||||||
| % Change¹ | - | +81.43% | -25.98% | -36.17% | +23.33% | |||||||||
|
Source: CCIAA Verona. Franco partenza, posta su veicoli a pronta consegna e pagamento, esclusa I.V.A., provvigioni, imballaggi e tributi; per i prodotti esteri le quotazioni si riferiscono a merce nazionalizzata, franco vagone od autocarro partenza porti di sbarco, alla rinfusa 1) Change from the same period of the previous year, with the exception of 2021, where the change is calculated vs the same period of 5 years before |
||||||||||||||
Fieno maggengo imballato
Fieno maggengo imballato (f.co arrivo)
€/Ton |
Italy, Verona - Average monthly price Fieno maggengo imballato (f.co arrivo) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
% su mese prec. |
% from 2025 |
||||||
| January | 127,50 | 132,50 | 167,50 | 215,00 | 150,00 | 160,00 | 130,00 | -3.70% | -18.75% | |||||
| February | 127,50 | 142,50 | 172,50 | 220,00 | 140,00 | 160,00 | 125,00 | -3.85% | -21.88% | |||||
| March | 127,50 | 142,50 | 177,50 | 255,00 | 130,00 | 160,00 | 125,00 | 0.00% | -21.88% | |||||
| April | 127,50 | 142,50 | 182,50 | 275,00 | 130,00 | 135,00 | 115,00 | -8.00% | -14.81% | |||||
| May | 137,50 | 142,50 | 187,50 | - | - | - | - | - | ||||||
| June | - | - | 165,00 | - | - | - | - | - | ||||||
| July | 117,50 | - | 192,50 | - | 105,00 | - | 135,00 | - | - | |||||
| August | 117,50 | 102,50 | 210,00 | 155,00 | 140,00 | 145,00 | - | |||||||
| September | 112,50 | 112,50 | 235,00 | 155,00 | 140,00 | 145,00 | - | |||||||
| October | 117,50 | 117,50 | 235,00 | 155,00 | 140,00 | 145,00 | - | |||||||
| November | 117,50 | 132,50 | 215,00 | 155,00 | 150,00 | 155,00 | - | |||||||
| December | 117,50 | 162,50 | 215,00 | 155,00 | 150,00 | 135,00 | - | |||||||
| Jan - Jul | 11,59 | 14,05 | 177,86 | 241,25 | 131,00 | 153,75 | 126,00 | |||||||
| % Change¹ | - | +10.20% | +26.59% | +35.64% | -45.70% | +17.37% | -18.05% | |||||||
| Jan - Dec | 122,50 | 133,00 | 196,25 | 193,33 | 137,50 | 148,89 | ||||||||
| % Change¹ | - | +8.57% | +47.56% | -1.49% | -28.88% | +8.28% | ||||||||
|
Source: CCIAA Verona. Franco partenza, posta su veicoli a pronta consegna e pagamento, esclusa I.V.A., provvigioni, imballaggi e tributi; per i prodotti esteri le quotazioni si riferiscono a merce nazionalizzata, franco vagone od autocarro partenza porti di sbarco, alla rinfusa 1) Change from the same period of the previous year, with the exception of 2021, where the change is calculated vs the same period of 5 years before |
||||||||||||||


































































€/Ton