Verona - Prezzo della Paglia imballata
In questa pagina trovano spazio, registrati con cadenza settimanale sulla piazza di Verona, i dati relativi ai prezzi all'ingrosso dei seguenti prodotti:
For each product, you can see the quotations of the last 10 weeks (table) and the monthly price history (table and graphs).
Paglia d orzo imballata sul campo
€/Ton |
Italy, Verona - Average monthly price Paglia d orzo imballata sul campo |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
% su mese prec. |
% from 2025 |
|||||||
| January | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| February | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| March | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| April | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| May | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| June | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| July | 57,50 | 52,50 | 47,50 | 47,50 | - | - | ||||||||
| August | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| September | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| October | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| November | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| December | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Jan - Mar | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| % Change¹ | - | - | - | - | - | |||||||||
| Jan - Dec | 57,50 | 52,50 | 47,50 | 47,50 | - | |||||||||
| % Change¹ | - | -8.70% | -9.52% | 0.00% | - | |||||||||
|
Source: CCIAA Verona. Franco partenza, posta su veicoli a pronta consegna e pagamento, esclusa I.V.A., provvigioni, imballaggi e tributi; per i prodotti esteri le quotazioni si riferiscono a merce nazionalizzata, franco vagone od autocarro partenza porti di sbarco, alla rinfusa. 1) Change from the same period of the previous year, with the exception of 2021, where the change is calculated vs the same period of 5 years before |
||||||||||||||
Paglia di frumento imballata sul campo in rotoballe
€/Ton |
Italy, Verona - Average monthly price Paglia di frumento imballata sul campo in rotoballe |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
% su mese prec. |
% from 2025 |
||||||
| January | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| February | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| March | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| April | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| May | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| June | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| July | 42,50 | 62,50 | 67,50 | 55,00 | - | 75,00 | - | |||||||
| August | 42,50 | 62,50 | - | - | - | - | - | |||||||
| September | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| October | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| November | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| December | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Jan - Mar | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| % Change¹ | - | - | - | - | - | |||||||||
| Jan - Dec | 42,50 | 62,50 | 67,50 | 55,00 | - | 75,00 | ||||||||
| % Change¹ | - | +47.06% | +8.00% | -18.52% | - | - | ||||||||
|
Source: CCIAA Verona. Franco partenza, posta su veicoli a pronta consegna e pagamento, esclusa I.V.A., provvigioni, imballaggi e tributi; per i prodotti esteri le quotazioni si riferiscono a merce nazionalizzata, franco vagone od autocarro partenza porti di sbarco, alla rinfusa. 1) Change from the same period of the previous year, with the exception of 2021, where the change is calculated vs the same period of 5 years before |
||||||||||||||
Paglia di frumento imballata in rotoballe
Not listed in the past 5 years.
Paglia di frumento imballata in rotoballe (f.co arrivo)
€/Ton |
Italy, Verona - Average monthly price Paglia di frumento imballata in rotoballe (f.co arrivo) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
% su mese prec. |
% from 2025 |
||||||
| January | 87,50 | 102,50 | 112,50 | 122,50 | 110,00 | 165,00 | 152,50 | +3.39% | -7.58% | |||||
| February | 87,50 | 105,00 | 117,50 | 122,50 | 120,00 | 165,00 | 152,50 | 0.00% | -7.58% | |||||
| March | 87,50 | 107,50 | 117,50 | 127,50 | 125,00 | 160,00 | 152,50 | 0.00% | -4.69% | |||||
| April | 87,50 | 117,50 | 122,50 | 127,50 | 125,00 | 160,00 | - | |||||||
| May | 87,50 | 119,50 | 117,50 | 127,50 | 120,00 | 160,00 | - | |||||||
| June | - | 119,50 | - | - | - | - | - | |||||||
| July | 67,50 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| August | 72,50 | 82,50 | 112,50 | 75,00 | 110,00 | 117,50 | - | |||||||
| September | 72,50 | 92,50 | 127,50 | 85,00 | 110,00 | 132,50 | - | |||||||
| October | 72,50 | 92,50 | 122,50 | 85,00 | 120,00 | 137,50 | - | |||||||
| November | 72,50 | 117,50 | 122,50 | 95,00 | 135,00 | 137,50 | - | |||||||
| December | 72,50 | 112,50 | 122,50 | 105,00 | 140,00 | 147,50 | - | |||||||
| Jan - Mar | 7,95 | 9,55 | 115,83 | 124,17 | 118,33 | 163,33 | 152,50 | |||||||
| % Change¹ | - | +20.00% | +10.32% | +7.19% | -4.70% | +38.03% | -6.63% | |||||||
| Jan - Dec | 78,86 | 106,27 | 119,50 | 107,25 | 121,50 | 148,25 | ||||||||
| % Change¹ | - | +34.76% | +12.45% | -10.25% | +13.29% | +22.02% | ||||||||
|
Source: CCIAA Verona. Franco partenza, posta su veicoli a pronta consegna e pagamento, esclusa I.V.A., provvigioni, imballaggi e tributi; per i prodotti esteri le quotazioni si riferiscono a merce nazionalizzata, franco vagone od autocarro partenza porti di sbarco, alla rinfusa. 1) Change from the same period of the previous year, with the exception of 2021, where the change is calculated vs the same period of 5 years before |
||||||||||||||
Due to extraordinary maintenance, some site features may be temporarily unavailable. Thank you for your understanding.
































































€/Ton