consegne-regioni.button Polonia »
consegne-regioni.tendina

consegne-regioni.button Polonia »
consegne-regioni.tendina
| 2021 | 2023 | |||||||||||||
| consegne-regioni.title 2022 milioni di litri | ||||||||||||||
| consegne-regioni.label-reg | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | consegne-regioni.label-tot2022 | ± consegne-regioni.label-on 2021 * |
| Dolnośląskie | 13.986 | 13.145 | 14.497 | 13.836 | 14.796 | 14.481 | 14.881 | 14.424 | 13.805 | 13.948 | 13.318 | 13.763 | 168.880 | +1,9% |
| Kujawsko-Pomorskie | 74.628 | 69.775 | 77.385 | 75.123 | 77.988 | 74.984 | 76.358 | 73.413 | 69.644 | 70.866 | 68.525 | 72.251 | 880.940 | +3,5% |
| Lubelskie | 49.736 | 44.915 | 52.312 | 48.987 | 50.091 | 47.630 | 47.839 | 45.972 | 44.848 | 43.409 | 44.537 | 46.961 | 567.237 | -0,9% |
| Lubuskie | 9.162 | 6.854 | 9.573 | 9.244 | 9.379 | 9.386 | 9.817 | 7.798 | 9.051 | 9.193 | 8.693 | 8.895 | 107.045 | +1,7% |
| Łódzkie | 70.972 | 66.510 | 73.870 | 70.842 | 73.257 | 69.700 | 71.728 | 69.728 | 66.738 | 67.377 | 64.754 | 68.476 | 833.952 | +0,3% |
| Małopolskie | 10.718 | 9.818 | 10.981 | 11.131 | 12.172 | 11.995 | 11.850 | 12.321 | 11.555 | 10.552 | 10.274 | 10.708 | 134.075 | +5,0% |
| Mazowieckie | 223.962 | 207.980 | 231.170 | 224.415 | 234.157 | 224.401 | 227.880 | 222.448 | 209.625 | 211.571 | 202.538 | 215.931 | 2.636.078 | +1,9% |
| Opolskie | 25.562 | 22.558 | 25.268 | 24.067 | 25.178 | 24.189 | 24.547 | 24.127 | 23.190 | 23.475 | 22.882 | 24.108 | 289.151 | +4,6% |
| Podkarpackie | 7.561 | 6.635 | 7.716 | 7.541 | 8.907 | 8.820 | 8.823 | 9.039 | 8.128 | 7.680 | 7.304 | 7.584 | 95.738 | -4,2% |
| Podlaskie | 229.704 | 211.951 | 237.550 | 226.826 | 233.663 | 227.153 | 229.146 | 224.950 | 212.974 | 214.884 | 207.899 | 223.497 | 2.680.197 | +0,6% |
| Pomorskie | 30.054 | 27.209 | 30.796 | 30.010 | 32.241 | 31.373 | 31.930 | 29.850 | 29.037 | 29.177 | 27.984 | 29.677 | 359.338 | +1,7% |
| Śląskie | 21.954 | 20.487 | 23.041 | 22.206 | 23.295 | 22.346 | 22.480 | 22.226 | 21.117 | 21.465 | 20.786 | 21.931 | 263.334 | +4,3% |
| Świętokrzyskie | 14.794 | 14.022 | 15.405 | 14.843 | 15.306 | 14.763 | 14.927 | 14.734 | 14.113 | 13.315 | 13.518 | 14.199 | 173.939 | +0,5% |
| Warmińsko-Mazurskie | 73.300 | 66.232 | 74.670 | 74.768 | 79.376 | 83.812 | 86.540 | 85.913 | 77.963 | 74.967 | 69.840 | 71.187 | 918.568 | -2,6% |
| Wielkopolskie | 184.731 | 172.017 | 190.259 | 185.255 | 190.041 | 182.026 | 182.365 | 169.963 | 168.886 | 171.402 | 168.083 | 177.922 | 2.142.950 | +8,1% |
| Zachodniopomorskie | 11.234 | 10.527 | 12.006 | 11.170 | 11.849 | 11.828 | 11.875 | 11.573 | 10.855 | 11.021 | 10.527 | 11.202 | 135.667 | +2,7% |
| consegne-regioni.naz | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | consegne-regioni.label-tot | |
| Polonia 2022 | 1.052.058 | 970.635 | 1.086.499 | 1.050.264 | 1.091.696 | 1.058.887 | 1.072.986 | 1.038.479 | 991.529 | 994.302 | 961.462 | 1.018.292 | 12.387.089 | |
| consegne-regioni.label-var-su2021 | +3,53% | +3,82% | +2,48% | +1,37% | +0,19% | +1,42% | +3,53% | +1,64% | +2,58% | +2,09% | +2,35% | +2,01% | +2,2% | |
| Polonia 2021 | 1.016.221 | 934.903 | 1.060.158 | 1.036.041 | 1.089.666 | 1.044.027 | 1.036.368 | 1.021.772 | 966.593 | 973.936 | 939.422 | 998.182 | 12.117.289 | |
|
consegne-regioni.disclamer-var consegne-regioni.sourceGUS |
||||||||||||||
consegne-regioni.anno-mobile