Comparison among Corn, Soybeans and Wheat prices
In questa pagina trovano spazio dati e visualizzazione grafica dell'andamento dei prezzi ricevuti dall'agricoltore statunitense per Mais, Semi di Soia e Frumento, a confronto
con il Prezzo del Latte alla Stalla secondo una prospettiva diacronica.
![]() |
US Corn * ($/bushel) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Month | 2024 | 2025 | 2026 |
± on prev. month. |
± 2025 |
| January | 4,74 | 4,29 | 4,10 | 0,00% | -4,43% |
| February | 4,36 | 4,58 | (p)4,11 | +0,24% | -10,26% |
| March | 4,36 | 4,57 | |||
| April | 4,39 | 4,62 | |||
| May | 4,51 | 4,64 | |||
| June | 4,48 | 4,47 | |||
| July | 4,23 | 4,29 | |||
| August | 3,84 | 3,96 | |||
| September | 3,98 | 4,00 | |||
| October | 3,99 | 3,93 | |||
| November | 4,07 | 3,98 | |||
| December | 4,23 | 4,10 | |||
| Jan-Feb | 4,55 | 4,44 | 4,11 | ||
| Change¹ % | -32,29% | -2,53% | -7,44% | ||
| Average | 4,27 | 4,29 | |||
| Change¹ % | -28,31% | +0,49% | |||
|
Last Update: 31-03-2026 1) Change % from the same period of previous year I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali *: 1 bushel corn= 56 lb = 25,40 kg (p) = provisional value Source: USDA AMS Dairy Markets News CME Group Chicago: Corn daily price |
|||||
| Prezzo minimo | |||||
| Prezzo massimo | |||||
![]() |
US Soybeans * ($/bushel) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Month | 2024 | 2025 | 2026 |
± on prev. month. |
± 2025 |
| January | 12,80 | 10,00 | 10,30 | -0,96% | +3,00% |
| February | 11,90 | 10,20 | (p)10,60 | +2,91% | +3,92% |
| March | 11,80 | 10,20 | |||
| April | 11,80 | 10,20 | |||
| May | 11,90 | 10,40 | |||
| June | 11,80 | 10,40 | |||
| July | 11,30 | 10,20 | |||
| August | 10,30 | 10,00 | |||
| September | 10,20 | 9,85 | |||
| October | 9,91 | 9,71 | |||
| November | 9,84 | 10,50 | |||
| December | 9,79 | 10,40 | |||
| Jan-Feb | 12,35 | 10,10 | 10,45 | ||
| Change¹ % | -16,55% | -18,22% | +3,47% | ||
| Average | 11,11 | 10,17 | |||
| Change¹ % | -21,01% | -8,46% | |||
|
Last Update: 31-03-2026 1) Change % from the same period of previous year I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali *: 1 bushel soybeans = 60 lb = 27,22 kg (p) = provisional value Source: USDA AMS Dairy Markets News CME Group Chicago: Soybeans daily price |
|||||
| Prezzo minimo | |||||
| Prezzo massimo | |||||
![]() |
US Wheat * ($/bushel) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Month | 2024 | 2025 | 2026 |
± on prev. month. |
± 2025 |
| January | 6,79 | 5,52 | 5,01 | +1,21% | -9,24% |
| February | 6,36 | 5,59 | (p)5,12 | +2,20% | -8,41% |
| March | 6,01 | 5,71 | |||
| April | 5,90 | 5,61 | |||
| May | 6,19 | 5,58 | |||
| June | 5,86 | 5,28 | |||
| July | 5,52 | ||||
| August | 5,23 | ||||
| September | 5,36 | ||||
| October | 5,47 | 4,73 | |||
| November | 5,45 | 4,88 | |||
| December | 5,49 | 4,95 | |||
| Jan-Feb | 6,58 | 5,56 | 5,07 | ||
| Change¹ % | -24,21% | -15,51% | -8,82% | ||
| Average | 5,80 | 5,32 | |||
| Change¹ % | -24,37% | -8,37% | |||
|
Last Update: 31-03-2026 1) Change % from the same period of previous year I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali *: 1 bushel wheat = 60 lb = 27,22 kg (p) = provisional value Source: USDA AMS Dairy Markets News CME Group Chicago: Wheat daily price |
|||||
| Prezzo minimo | |||||
| Prezzo massimo | |||||
Show / Hide historical series of monthly prices in US$ / Ton
![]() |
US Corn * ($/Ton) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Month | 2024 | 2025 | 2026 |
± on prev. month. |
± 2025 |
| January | 187 | 169 | 161 | 0,00% | -4,43% |
| February | 172 | 180 | (p)162 | +0,24% | -10,26% |
| March | 172 | 180 | |||
| April | 173 | 182 | |||
| May | 178 | 183 | |||
| June | 176 | 176 | |||
| July | 167 | 169 | |||
| August | 151 | 156 | |||
| September | 157 | 157 | |||
| October | 157 | 155 | |||
| November | 160 | 157 | |||
| December | 167 | 161 | |||
| Jan-Feb | 179 | 175 | 162 | ||
| Change¹ % | -32,29% | -2,53% | -7,44% | ||
| Average | 168 | 169 | |||
| Change¹ % | -28,31% | +0,49% | |||
|
Last Update: 31-03-2026 1) Change % from the same period of previous year I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali *: 1 bushel corn= 56 lb = 25,40 kg (p) = provisional value Source: USDA AMS Dairy Markets News CME Group Chicago: Corn daily price |
|||||
| Prezzo minimo | |||||
| Prezzo massimo | |||||
![]() |
US Soybeans * ($/Ton) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Month | 2024 | 2025 | 2026 |
± on prev. month. |
± 2025 |
| January | 470 | 367 | 378 | -0,96% | +3,00% |
| February | 437 | 375 | (p)389 | +2,91% | +3,92% |
| March | 434 | 375 | |||
| April | 434 | 375 | |||
| May | 437 | 382 | |||
| June | 434 | 382 | |||
| July | 415 | 375 | |||
| August | 378 | 367 | |||
| September | 375 | 362 | |||
| October | 364 | 357 | |||
| November | 361 | 386 | |||
| December | 360 | 382 | |||
| Jan-Feb | 454 | 371 | 384 | ||
| Change¹ % | -16,55% | -18,22% | +3,47% | ||
| Average | 408 | 374 | |||
| Change¹ % | -21,01% | -8,46% | |||
|
Last Update: 31-03-2026 1) Change % from the same period of previous year I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali *: 1 bushel soybeans = 60 lb = 27,22 kg (p) = provisional value Source: USDA AMS Dairy Markets News CME Group Chicago: Soybeans daily price |
|||||
| Prezzo minimo | |||||
| Prezzo massimo | |||||
![]() |
US Wheat * ($/Ton) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Month | 2024 | 2025 | 2026 |
± on prev. month. |
± 2025 |
| January | 249 | 203 | 184 | +1,21% | -9,24% |
| February | 234 | 205 | (p)188 | +2,20% | -8,41% |
| March | 221 | 210 | |||
| April | 217 | 206 | |||
| May | 227 | 205 | |||
| June | 215 | 194 | |||
| July | 203 | ||||
| August | 192 | ||||
| September | 197 | ||||
| October | 201 | 174 | |||
| November | 200 | 179 | |||
| December | 202 | 182 | |||
| Jan-Feb | 242 | 204 | 186 | ||
| Change¹ % | -24,21% | -15,51% | -8,82% | ||
| Average | 213 | 195 | |||
| Change¹ % | -24,37% | -8,37% | |||
|
Last Update: 31-03-2026 1) Change % from the same period of previous year I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali *: 1 bushel wheat = 60 lb = 27,22 kg (p) = provisional value Source: USDA AMS Dairy Markets News CME Group Chicago: Wheat daily price |
|||||
| Prezzo minimo | |||||
| Prezzo massimo | |||||
![]() |
US Corn * (€/Ton) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Month | 2024 | 2025 | 2026 |
± on prev. month. |
± 2025 |
| January | 171 | 163 | 138 | -0,25% | -15,70% |
| February | 159 | 173 | (p)137 | -0,48% | -20,97% |
| March | 158 | 166 | |||
| April | 161 | 162 | |||
| May | 164 | 162 | |||
| June | 164 | 153 | |||
| July | 154 | 145 | |||
| August | 137 | 134 | |||
| September | 141 | 134 | |||
| October | 144 | 133 | |||
| November | 151 | 136 | |||
| December | 159 | 138 | |||
| Jan-Feb | 165 | 168 | 137 | ||
| Change¹ % | -8,82% | +1,87% | -18,42% | ||
| Average | 155 | 150 | |||
| Change¹ % | +inf% | -3,42% | |||
|
Last Update: 31-03-2026 1) change from previous year *: 1 bushel corn= 56 lb = 25,40 kg (p) = provisional value Source: USDA AMS Dairy Markets News CME Group Chicago: Corn daily price |
|||||
| Minimum price | |||||
| Maximum price | |||||
![]() |
US Soybeans * (€/Ton) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Month | 2024 | 2025 | 2026 |
± on prev. month. |
± 2025 |
| January | 431 | 355 | 322 | -1,21% | -9,15% |
| February | 405 | 360 | (p)329 | +2,17% | -8,48% |
| March | 399 | 347 | |||
| April | 404 | 334 | |||
| May | 404 | 339 | |||
| June | 403 | 332 | |||
| July | 383 | 321 | |||
| August | 343 | 316 | |||
| September | 337 | 308 | |||
| October | 334 | 307 | |||
| November | 340 | 334 | |||
| December | 343 | 326 | |||
| Jan-Feb | 418 | 357 | 326 | ||
| Change¹ % | -18,42% | -14,53% | -8,81% | ||
| Average | 377 | 332 | |||
| Change¹ % | +inf% | -12,12% | |||
|
Last Update: 31-03-2026 1) change from previous year *: 1 bushel soybeans = 60 lb = 27,22 kg (p) = provisional value Source: USDA AMS Dairy Markets News CME Group Chicago: Soybeans daily price |
|||||
| Minimum price | |||||
| Maximum price | |||||
![]() |
US Wheat * (€/Ton) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Month | 2024 | 2025 | 2026 |
± on prev. month. |
± 2025 |
| January | 229 | 196 | 157 | +0,96% | -19,94% |
| February | 216 | 197 | (p)159 | +1,45% | -19,34% |
| March | 203 | 194 | |||
| April | 202 | 184 | |||
| May | 210 | 182 | |||
| June | 200 | 168 | |||
| July | 187 | ||||
| August | 174 | ||||
| September | 177 | ||||
| October | 184 | 149 | |||
| November | 188 | 155 | |||
| December | 192 | 155 | |||
| Jan-Feb | 223 | 197 | 158 | ||
| Change¹ % | -8,81% | -11,70% | -19,64% | ||
| Average | 197 | 132 | |||
| Change¹ % | +inf% | -33,13% | |||
|
Last Update: 31-03-2026 1) change from previous year *: 1 bushel wheat = 60 lb = 27,22 kg (p) = provisional value Source: USDA AMS Dairy Markets News CME Group Chicago: Wheat daily price |
|||||
| Minimum price | |||||
| Maximum price | |||||
Show/Hide the conversion of Mais USD⇒EUR on the current exchange,
on the exchange rate in force as at 3 months ago and on the exchange rate in force as at 1 year ago
on the exchange rate in force as at 3 months ago and on the exchange rate in force as at 1 year ago
Due to extraordinary maintenance, some site features may be temporarily unavailable. Thank you for your understanding.




































































