POLONIA: Offerta di materia grassa
In questa pagina trova spazio un grafico che visualizza le variazioni mensili della materia grassa contenuta nelle consegne di latte in Polonia, a confronto con l'andamento del prezzo del Burro.
Le variazioni della materia grassa, convertite in equivalente burro 82% m.g., sono calcolate sull'anno mobile: per ogni mese viene sommata la produzione di materia grassa alla produzione degli 11 mesi precedenti. Con questa modalità si considera sempre la produzione in una finestra di 12 mesi, e dunque è possibile individuarne il trend senza l'effetto della stagionalità.
Il grafico sottostante visualizza l’andamento triennale della componente di materia grassa nel latte in Polonia, mentre la tabella a lato sintetizza i prezzi medi mensili del Burro.
Gli aggiornamenti vengono rilevati due volte al giorno. Ultimo Aggiornamento: 01 Aprile 2026, h: 12.00
Segui l'andamento mensile dell'offerta di materia grassa dell'Unione Europea e dei principali Paesi Produttori UE: Germania, Francia, Paesi Bassi, Belgio, Irlanda
€/ton |
UE-27 Prezzi Medi Mensili del Burro (excl. UK) |
||||||||
| 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | % su mese prec. | % sul 2025 | |
| Gennaio | 2.882 | 3.418 | 5.706 | 5.380 | 5.436 | 7.422 | 4.325 | -6,45% | -41,73% | Febbraio | 2.724 | 3.573 | 5.939 | 4.964 | 5.458 | 7.267 | 4.136 | -4,37% | -43,09% | Marzo | 2.604 | 3.870 | 6.219 | 4.935 | 5.632 | 7.344 | 4.341 | +4,96% | -40,88% | Aprile | 2.566 | 4.000 | 6.833 | 4.700 | 5.737 | 7.382 | Maggio | 2.550 | 4.091 | 6.976 | 4.666 | 5.923 | 7.306 | Giugno | 2.799 | 4.096 | 7.241 | 4.730 | 6.302 | 7.364 | Luglio | 3.053 | 3.970 | 7.189 | 4.609 | 6.518 | 7.328 | Agosto | 3.316 | 3.954 | 7.145 | 4.518 | 6.832 | 7.129 | Settembre | 3.736 | 4.077 | 7.221 | 4.418 | 7.537 | 6.378 | Ottobre | 4.073 | 4.549 | 7.043 | 4.712 | 7.811 | 5.859 | Novembre | 4.157 | 5.099 | 6.586 | 5.148 | 7.672 | 5.415 | Dicembre | 4.247 | 5.460 | 5.981 | 5.439 | 7.739 | 4.623 |
| Gen - Mar | 2.747 | 3.605 | 5.936 | 5.115 | 5.518 | 7.344 | 4.268 | ||
| Variazione (1) | - | +31,21% | +64,66% | -13,83% | +7,89% | +33,09% | -41,89% | ||
| Gen-Dic | 3.219 | 4.166 | 6.678 | 4.862 | 6.569 | 6.741 | |||
| Variazione (1) | - | +29,44% | +60,28% | -27,18% | +35,10% | +2,61% | |||
|
Fonte: Commissione Europea (Milk Market Observatory) I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2021, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
|||||||||
| prezzo minimo | ||||||||
| prezzo massimo | ||||||||
€/ton |
Polonia Prezzi Medi Mensili del Burro Maslo Ekstra min 82%, tl. w blokach 25 kg |
|||||||||
| 2011 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | % su mese prec. | % sul 2025 | |
| Gennaio | 3.540 | 2.757 | 3.275 | 5.705 | 5.194 | 5.383 | 7.388 | 4.086 | -14,11% | -44,70% | Febbraio | 3.726 | 2.534 | 3.428 | 5.580 | 4.654 | 5.349 | 7.162 | 3.956 | -3,17% | -44,76% | Marzo | 3.800 | 2.409 | 3.678 | 5.874 | 4.662 | 5.583 | 7.050 | 4.038 | +2,06% | -42,73% | Aprile | 3.641 | 2.322 | 3.892 | 6.520 | 4.693 | 5.542 | 7.172 | Maggio | 3.643 | 2.277 | 3.928 | 6.719 | 4.426 | 5.716 | 7.096 | Giugno | 3.727 | 2.446 | 3.921 | 6.804 | 4.524 | 6.044 | 7.111 | Luglio | 3.756 | 2.895 | 3.849 | 6.825 | 4.474 | 6.155 | 7.144 | Agosto | 3.614 | 3.204 | 3.878 | 6.830 | 4.397 | 6.724 | 6.813 | Settembre | 3.499 | 3.483 | 4.180 | 6.845 | 4.454 | 7.295 | 6.487 | Ottobre | 3.642 | 3.924 | 4.704 | 6.882 | 4.813 | 7.554 | 5.994 | Novembre | 3.555 | 4.037 | 5.282 | 6.804 | 5.293 | 8.045 | 5.692 | Dicembre | 3.383 | 4.288 | 5.683 | 6.339 | 5.548 | 8.442 | 4.757 |
| Gen - Mar | 3.677 | 2.582 | 3.446 | 5.730 | 4.865 | 5.449 | 7.188 | 4.026 | ||
| Variazione (1) | +45,38% | -29,79% | +33,49% | +66,27% | -15,10% | +12,02% | +31,91% | -43,99% | ||
| Gen-Dic | 3.628 | 3.041 | 4.127 | 6.466 | 4.751 | 6.529 | 6.656 | |||
| Variazione (1) | +47,71% | -16,18% | +35,68% | +56,70% | -26,53% | +37,42% | +1,96% | |||
|
Fonte: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2011, 2016, 2021, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
||||||||||
| prezzo minimo | |||||||||
| prezzo massimo | |||||||||










































.jpg)

.jpg)







































































































































.jpg)




.jpg)









































