Grana Padano: prezzi all'ingrosso e al consumo
I prezzi all'ingrosso sono determinati dalla CCIAA Milano Monza Brianza Lodi.
Per una valutazione complessiva, i prezzi vanno posti a confronto, data la prolungata stagionatura del Formaggio, con il quadro del rapporto prezzo/produzioni.
La memoria storica della evoluzione dei prezzi è a disposizione dei richiedenti:
|
Grana Padano - Peso Imposto Prezzo al Consumo (€/kg) |
||||||
| Mese | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
± su mese prec. |
± 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 16,35 | 15,79 | 17,24 | 17,97 | -1,63% | +4,26% |
| Febbraio | 16,45 | 15,87 | 17,40 | 17,51 | -2,57% | +0,62% |
| Marzo | 16,15 | 15,96 | 17,33 | |||
| Aprile | 16,58 | 15,92 | 17,44 | |||
| Maggio | 16,32 | 16,01 | 17,97 | |||
| Giugno | 16,46 | 16,30 | 18,25 | |||
| Luglio | 16,66 | 16,38 | 18,44 | |||
| Agosto | 16,62 | 16,64 | 18,55 | |||
| Settembre | 16,27 | 16,59 | 18,35 | |||
| Ottobre | 16,29 | 16,62 | 18,31 | |||
| Novembre | 15,77 | 16,94 | 18,03 | |||
| Dicembre | 16,17 | 17,26 | 18,27 | |||
| Gen-Feb | 16,40 | 15,83 | 17,32 | 17,74 | ||
| Variazione¹ % | +19,90% | -3,46% | +9,40% | +2,43% | ||
| Media | 16,32 | 16,38 | 17,97 | |||
| Variazione¹ % | +9,04% | +0,39% | +9,68% | |||
|
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente Fonte: Elaborazione CLAL su dati CIRCANA |
||||||
| Prezzo minimo | ||||||
| Prezzo massimo | ||||||
|
Grana Padano - Peso Variabile Prezzo al Consumo (€/kg) |
||||||
| Mese | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
± su mese prec. |
± 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 14,04 | 13,37 | 15,33 | 15,99 | +9,76% | +4,32% |
| Febbraio | 13,37 | 14,01 | 15,17 | 15,21 | -4,89% | +0,31% |
| Marzo | 13,59 | 13,47 | 15,88 | |||
| Aprile | 13,58 | 14,29 | 15,05 | |||
| Maggio | 13,85 | 14,09 | 16,37 | |||
| Giugno | 14,04 | 14,12 | 16,07 | |||
| Luglio | 13,91 | 14,40 | 16,73 | |||
| Agosto | 13,97 | 14,36 | 16,99 | |||
| Settembre | 13,61 | 14,72 | 16,43 | |||
| Ottobre | 13,56 | 14,74 | 16,40 | |||
| Novembre | 13,76 | 14,85 | 16,16 | |||
| Dicembre | 13,15 | 14,21 | 14,57 | |||
| Gen-Feb | 13,70 | 13,69 | 15,25 | 15,60 | ||
| Variazione¹ % | +18,21% | -0,10% | +11,38% | +2,32% | ||
| Media | 13,66 | 14,21 | 15,82 | |||
| Variazione¹ % | +8,53% | +3,95% | +11,35% | |||
|
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente Fonte: Elaborazione CLAL su dati CIRCANA |
||||||
| Prezzo minimo | ||||||
| Prezzo massimo | ||||||
|
Grana Padano (scelto 01) stag. min 9 mesi Prezzo all'ingrosso (€/kg) |
||||||
| Mese | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
± su mese prec. |
± 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 9,41 | 8,93 | 10,72 | 9,30 | -4,49% | -13,22% |
| Febbraio | 9,30 | 8,96 | 10,89 | 9,30 | 0,00% | -14,58% |
| Marzo | 9,13 | 9,19 | 10,91 | 9,30 | 0,00% | -14,72% |
| Aprile | 9,01 | 9,40 | 10,93 | |||
| Maggio | 8,88 | 9,45 | 10,93 | |||
| Giugno | 8,73 | 9,58 | 10,93 | |||
| Luglio | 8,73 | 9,89 | 10,93 | |||
| Agosto | 8,73 | 9,96 | 10,93 | |||
| Settembre | 8,73 | 10,15 | 10,85 | |||
| Ottobre | 8,73 | 10,19 | 10,28 | |||
| Novembre | 8,75 | 10,30 | 10,04 | |||
| Dicembre | 8,81 | 10,50 | 9,74 | |||
| Gen-Mar | 9,28 | 9,03 | 10,84 | 9,30 | ||
| Variazione¹ % | +24,82% | -2,72% | +20,04% | -14,18% | ||
| Media | 8,90 | 9,73 | 10,67 | |||
| Variazione¹ % | +4,27% | +9,28% | +9,62% | |||
|
Ultimo aggiornamento: 30-03-2026 1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali Fonte: CCIAA Milano Monza Brianza Lodi |
||||||
| Prezzo minimo | ||||||
| Prezzo massimo | ||||||

















































































.jpg)














.jpg)































































































.jpg)









.jpg)
























