Italia: Asiago Pressato - Confronto prezzi e produzioni

In questa pagina trovano spazio:
  • un grafico che visualizza il prezzo medio mensile dell'Asiago DOP Pressato, quotato settimanalmente presso CCIAA Milano Monza Brianza Lodi;
  • un grafico che rappresenta l’evoluzione % delle produzioni mensili di Asiago;
  • la tabella che registra il prezzo all’ingrosso medio mensile;
  • una tabella con la serie storica delle produzioni di Asiago DOP (n° di forme);
  • un grafico ad area che visualizza l’evoluzione mensile delle produzioni.
Mese 2024 2025 2026 ± su mese
prec.
± 2025
Gennaio 7,20 7,68 7,85 -2,48% +2,28%
Febbraio 7,20 7,87 7,80 -0,64% -0,87%
Marzo 7,20 7,91 7,65 -1,92% -3,29%
Aprile 7,20 7,95 7,65 +0,00% -3,77%
Maggio 7,20 7,95 7,65 +0,00% -3,77%
Giugno 7,20 8,00  
Luglio 7,20 8,05  
Agosto 7,25 8,05  
Settembre 7,41 8,05  
Ottobre 7,43 8,05  
Novembre 7,58 8,05  
Dicembre 7,63 8,05  
Gen-Mag 7,20 7,87 7,72
Variazione¹ % -6,43% +9,32% -1,92%
Media 7,31 7,98
Variazione¹ % -1,74% +9,05%
Ultimo aggiornamento: 11-05-2026
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali
*: a latte intero, stagionatura minima 20 giorni
Fonte: CCIAA Milano; dal 1° Gennaio 2018, fonte: CCIAA Milano Monza Brianza Lodi
  Prezzo minimo
  Prezzo massimo
Mese 2011 2016 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ± % su
2025
± % su
2024
Gennaio 114.368 115.274 115.706 120.474 113.736 111.462 126.532 115.466 -8,7% +3,6%
Febbraio 102.370 109.091 110.599 109.668 98.747 105.496 108.454 102.670 -5,3% -2,7%
Marzo 125.131 127.094 127.659 117.425 119.707 107.445 122.051 117.837(p) -3,5% +9,7%
Aprile 117.480 110.811 120.558 123.108 110.950 107.730 118.480
Maggio 117.691 112.463 111.795 107.448 103.684 105.450 108.648
Giugno 105.791 107.990 99.957 89.519 85.346 100.301 92.454
Luglio 118.804 106.268 104.660 97.074 81.869 102.018 104.099
Agosto 132.317 120.978 103.749 112.037 105.698 99.365 111.267
Settembre 114.125 99.505 115.615 107.073 108.850 91.631 109.819
Ottobre 124.391 111.411 118.133 115.533 118.546 124.527 123.723
Novembre 127.470 123.670 116.147 120.910 120.714 116.903 118.724
Dicembre 122.467 121.042 123.372 120.064 117.705 113.711 127.088
Gen-Mar 341.869 351.459 353.964 347.567 332.190 324.403 357.037 335.973
Var % ¹ -6,3% +2,8% +0,7% -1,8% -4,4% -2,3% +10,1% -5,9%
Tot Anno 1.422.405 1.365.597 1.367.950 1.340.333 1.285.552 1.286.039 1.371.339
Var % ¹ -1,7% -4,0% +0,2% -2,0% -4,1% +0,0% +6,6%
Ultimo aggiornamento: 15-05-2026
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2011, 2016, 2021, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti
(e) = stimato (estimated)
(p) = valore provvisorio
Fonte: Consorzio di Tutela Formaggio Asiago
 
Produzione minima negli ultimi 5 anni
 
Produzione massima negli ultimi 5 anni
Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Grazie per la vostra comprensione.
FocusOn...
Nome:
Parmigiano Reggiano Julienne 85 g
Azienda produttrice:
Ambrosi Spa
Sede:
Castenedolo (BS)
Anno di fondazione:
1942
Prodotti:
Grana Padano, Parmigiano Reggiano, formaggi freschi, duri, burro

Il Parmigiano Reggiano Julienne è un formaggio caratterizzato da un sapore dolce ed equilibrato.
Grazie alla nuova tipologia di taglio, Julienne, questo prodotto risulta essere ideale per arricchire numerose ricette, sia come ingrediente che come guarnizione. Disponibile in una pratica busta con zip salvafreschezza richiudibile, in tecnologia doypack.

scopri di più