USA: Stock di Dry Whey
In questa pagina trovano spazio:
- un grafico di confronto fra gli Stock ed il Prezzo della Dry Whey, espresso in €/ton;
- un link che visualizza gli Stock di Dry Whey suddivisi in Human Use e Animal Use ed espressi in tonnellate;
- una tabella che riporta il quadro storico degli Stock di Dry Whey, espressi in tonnellate.
Visita la pagina: Produzioni di Dry Whey - USA
|
USA - Stocks Totali di Dry Whey * (Tonnellate) |
|||||||
| Mese | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
± su mese prec. |
± 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 25.538 | 31.044 | 29.873 | 27.138 | 28.153 | +6,99% | +3,74% |
| Febbraio | 28.364 | 31.181 | 33.045 | 28.428 | |||
| Marzo | 31.292 | 30.227 | 36.870 | 29.131 | |||
| Aprile | 32.870 | 35.880 | 32.868 | 27.428 | |||
| Maggio | 33.207 | 35.426 | 29.236 | 27.301 | |||
| Giugno | 32.470 | 37.484 | 28.639 | 26.064 | |||
| Luglio | 32.684 | 39.522 | 28.912 | 22.431 | |||
| Agosto | 30.453 | 39.817 | 26.554 | 22.273 | |||
| Settembre | 30.318 | 37.764 | 25.287 | 22.550 | |||
| Ottobre | 31.033 | 34.165 | 22.960 | 22.809 | |||
| Novembre | 33.098 | 32.233 | 25.925 | 24.746 | |||
| Dicembre | 31.530 | 31.441 | 27.287 | 26.312 | |||
| Gen | 25.538 | 31.044 | 29.873 | 27.138 | 28.153 | ||
| Variazione¹ % | -19,23% | +21,56% | -3,77% | -9,15% | +3,74% | ||
| Media | 31.071 | 34.682 | 28.955 | 25.551 | |||
| Variazione¹ % | +7,54% | +11,62% | -16,51% | -11,76% | |||
|
Ultimo aggiornamento: 10-03-2026 1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali *: Conversione: 1 Libbra = 0.453592 Kg Fonte: USDA |
|||||||
| Prezzo minimo | |||||||
| Prezzo massimo | |||||||














































































.jpg)
















.jpg)





















































.jpg)
























.jpg)




















































