Polveri di Latte Scremato (SMP), Paesi Bassi
In questa pagina trovano spazio i prezzi all'ingrosso, registrati con cadenza settimanale, delle Polveri di Latte prodotte nei Paesi Bassi:
- Mager melkpoeder ADPI-Extra (SMP uso alimentare)
- Mager melkpoeder voor veevoederdoeleinden (SMP uso zootecnico)
I prezzi sono registrati con cadenza settimanale.
Nelle tabelle vengono riportati i prezzi delle Polveri di Latte Scremato (SMP) registrati nelle ultime dieci settimane, mentre nei grafici a lato viene visualizzato l'andamento storico dei prezzi degli ultimi tre anni. Inoltre è possibile consultare la serie storica dei prezzi medi mensili degli ultimi cinque anni.
Infine, nei grafici sottostanti, sono posti a confronto:
- i prezzi di mercato della Polvere di Latte Scremato nei Paesi Bassi (uso alimentare), della Polvere di Latte Scremato (ADPI Extra) in Germania e della Polvere di Latte Scremato in Francia ;
- i prezzi di mercato dei due tipi di Polveri prodotte nei Paesi Bassi.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
€/ton |
PAESI BASSI Polvere di Latte Scremato (uso Alimentare) |
GERMANIA Polvere di Latte Scremato (Magermilchpulver ADPI-Extra) |
FRANCIA Polvere di Latte Scremato (Poudre 0%) |
|||||||||||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | % su mese prec. | % su 2025 | 2026 | % su mese prec. | % su 2025 | 2026 | % su mese prec. | % su 2025 | ||||
| Gennaio | 2.615 | 2.298 | 3.520 | 2.645 | 2.476 | 2.555 | 2.103 | +5,65% | -17,71% | 2.099 | +2,05% | -16,18% | 2.121 | +4,39% | -15,98% | |||
| Febbraio | 2.580 | 2.390 | 3.665 | 2.480 | 2.435 | 2.505 | 2.393 | +13,79% | -4,49% | 2.365 | +12,69% | -4,88% | 2.389 | +12,62% | -5,28% | |||
| Marzo | 2.298 | 2.466 | 3.992 | 2.510 | 2.330 | 2.438 | 2.635 | +10,14% | +8,10% | 2.674 | +13,05% | +8,25% | 2.653 | +11,05% | +8,44% | |||
| Aprile | 1.900 | 2.518 | 4.190 | 2.300 | 2.338 | 2.402 | 2.770 | +5,12% | +15,32% | 2.790 | +4,35% | +15,00% | ||||||
| Maggio | 1.988 | 2.593 | 3.980 | 2.414 | 2.410 | 2.375 | ||||||||||||
| Giugno | 2.188 | 2.584 | 4.018 | 2.450 | 2.448 | 2.428 | ||||||||||||
| Luglio | 2.154 | 2.448 | 3.785 | 2.230 | 2.352 | 2.358 | ||||||||||||
| Agosto | 2.063 | 2.488 | 3.560 | 2.192 | 2.400 | 2.343 | ||||||||||||
| Settembre | 2.138 | 2.634 | 3.655 | 2.203 | 2.570 | 2.275 | ||||||||||||
| Ottobre | 2.180 | 2.890 | 3.460 | 2.495 | 2.496 | 2.106 | ||||||||||||
| Novembre | 2.138 | 3.108 | 3.014 | 2.574 | 2.590 | 2.028 | ||||||||||||
| Dicembre | 2.186 | 3.314 | 2.795 | 2.548 | 2.623 | 1.990 | ||||||||||||
| Media* | 2.202 | 2.644 | 3.636 | 2.420 | 2.456 | 2.317 | 2.475 | 2.482 | 2.388 | |||||||||
| Variazione (1) | +2,96% | +20,07% | +37,53% | -33,45% | +1,47% | -5,65% | +0,01% | +0,42% | -4,41% | |||||||||
|
* Media Aritmetica
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente |
||||||||||||||||||
| prezzo minimo | ||||||||||||||||
| prezzo massimo | ||||||||||||||||







































































































.jpg)



.jpg)








€/ton











.jpg)
































































































.jpg)

