USA: Produzioni di Burro
In questa pagina trovano spazio:
- un grafico con l'andamento delle produzioni mensili di Burro negli USA degli ultimi 3 anni.
- una tabella che riporta il quadro storico delle produzioni mensili, espresse in tonnellate.
- un grafico di confronto, secondo una prospettiva temporale, fra i dati relativi alle produzioni di Burro in USA, i Magazzini e l'andamento dei prezzi di mercato all'ingrosso, rilevati dalla CME di Chicago e convertiti in euro;
Nota:
Storicamente l'offerta di Burro Statunitense è sempre stata completamente assorbita, in quantitativi crescenti, dal mercato interno, principalmente dall'industria dolciaria e dalla ristorazione.
Gli impianti USA per la lavorazione del Burro sono diventati sempre più grandi e le aziende, localizzate nel Nord Ovest, tendono a dislocarsi in maniera sempre più diffusa sul territorio, attraverso la costruzione di nuovi impianti, in particolare negli Stati maggiori produttori di latte.
La dislocazione è facilitata da un abbassamento dei costi di trasporto e da una concentrazione, in quelle aree, di fornitori e di clienti.
Il mercato del Burro, nazionale ed internazionale, risente in modo particolare dei cambiamenti nelle abitudini dei consumatori, dettati da ragioni salutistiche e dalle variazioni di dieta, da un lato, e dalla ricerca di genuinità e tipicità, dall'altro.
La produzione statunitense, bilanciando le eccedenze di materia prima, si adegua a tali trasformazioni.
(maggio 2010)
|
USA Produzione Burro Burro (tonnellate) |
|||||||||||
| Mese | 2011 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
± % su 2025 |
± % su 2024 |
|
| Gennaio | 75.777 | 77.450 | 100.818 | 89.012 | 91.976 | 98.467 | 98.994 | 104.973(p) | +6,0% | +6,6% | |
| Febbraio | 68.071 | 76.328 | 85.654 | 83.159 | 84.876 | 89.722 | 91.953 | ||||
| Marzo | 75.006 | 79.341 | 90.526 | 91.722 | 93.000 | 95.602 | 103.885 | ||||
| Aprile | 71.972 | 77.660 | 83.005 | 82.239 | 89.524 | 94.253 | 97.266 | ||||
| Maggio | 70.704 | 75.378 | 83.027 | 81.563 | 89.100 | 92.899 | 96.139 | ||||
| Giugno | 64.090 | 66.999 | 71.199 | 72.112 | 74.615 | 76.215 | 85.426 | ||||
| Luglio | 61.444 | 61.312 | 66.730 | 68.836 | 71.777 | 74.423 | 80.888 | ||||
| Agosto | 60.668 | 56.030 | 66.703 | 64.847 | 63.020 | 72.673 | 78.563 | ||||
| Settembre | 62.554 | 61.364 | 65.155 | 63.754 | 64.744 | 72.837 | 81.254 | ||||
| Ottobre | 66.074 | 63.439 | 70.442 | 73.535 | 73.465 | 76.517 | 84.457 | ||||
| Novembre | 69.301 | 64.903 | 70.756 | 77.775 | 73.981 | 79.840 | 80.395 | ||||
| Dicembre | 75.236 | 74.142 | 81.632 | 85.285 | 87.696 | 90.608 | 94.131 | ||||
| Gen | 75.777 | 77.450 | 100.818 | 89.012 | 91.976 | 98.467 | 98.994 | 104.973 | |||
| Var % ¹ | +11,5% | +2,2% | +30,2% | -11,7% | +3,3% | +7,1% | +0,5% | +6,0% | |||
| Tot Anno | 820.898 | 834.346 | 935.646 | 933.840 | 957.773 | 1.014.058 | 1.073.351 | ||||
| Var % ¹ | +24,9% | +1,6% | +12,1% | -0,2% | +2,6% | +5,9% | +5,8% | ||||
| Ultimo aggiornamento: 10-03-2026 | |||||||||||
|
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni
2011, 2016, 2021, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti (e) = stimato (estimated) (p) = valore provvisorio Fonte: National Agricultural Statistics Service |
|||||||||||

































































.jpg)






































.jpg)




















.jpg)

















.jpg)



















































































