Grana Padano, Italia (Piazza di Milano)

In questa pagina trovano spazio i prezzi all'ingrosso del Formaggio D.O.P. italiano Grana Padano, registrati con cadenza settimanale sulla Piazza di Milano, in relazione alle seguenti tipologie: Nelle tabelle vengono riportati i prezzi rilevati nelle ultime dieci settimane, mentre nei grafici a lato viene visualizzato l'andamento dei prezzi degli ultimi tre anni.

Il grafico sottostante riporta il confronto storico tra i prezzi:
  • del Grana Padano Riserva oltre 20 mesi,
  • del Grana Padano di 16 mesi e oltre,
  • del Grana Padano di 9 mesi da produttore,
  • del Grana Padano di 60 - 90 g.g. (fuori sale).
!
Ammasso UE per i Formaggi: leggi il regolamento del 30 aprile 2020

Ammasso UE per i Formaggi

Sintesi del Regolamento delegato (UE) 2020/591 della Commissione, del 30 aprile 2020, che istituisce un regime eccezionale e temporaneo di aiuto all’ammasso privato per taluni formaggi e fissa anticipatamente l’importo dell’aiuto.

  • Stanziamento: 30 milioni €
  • Durata massima di ammasso: 6 mesi
  • Quantità massima in ammasso: 100 mila tonnellate di formaggio, suddivise in quote ai Paesi membri.
  • La quantità assegnata all'Italia è di 12.654 tonnellate. (21.726 alla Germania, 18.394 ton. alla Francia, 8.726 ai Paesi Bassi, 8.277 alla Polonia, etc.).
  • Stagionatura minima per i formaggi DOP: quella fissata nei disciplinari di produzione
  • Quantitativo minimo di prodotto da conferire: 0,5 ton
  • Durata dell'ammasso: minimo di 60 giorni e massimo 180 giorni;
  • Ammontare dell'aiuto:
    • una parte fissa pari a 15,57 € per tonnellata;
    • una parte variabile pari a 0,40 €/ton/giorno di ammasso
  • Presentazione delle domande: dal 7 maggio al 30 giugno 2020

Il Regolamento delegato è reperibile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0591&from=FR

Esempio dell'aiuto per una forma di 40 kg, se ammassata per 60 giorni: aiuto di 1,58 € per forma.

Data del
Rilevamento
€ per Kg
Min Max ± su rilev. prec.
Lunedì 11 Mag 2026
11,40 11,60 0,0%
Lunedì 4 Mag 2026
11,40 11,60 0,0%
Lunedì 27 Apr 2026
11,40 11,60 0,0%
Lunedì 20 Apr 2026
11,40 11,60 0,0%
Lunedì 13 Apr 2026
11,40 11,60 0,0%
Lunedì 6 Apr 2026
CHIUSO  
Lunedì 30 Mar 2026
11,40 11,60 0,0%
Lunedì 23 Mar 2026
11,40 11,60 0,0%
Lunedì 16 Mar 2026
11,40 11,60 0,0%
Lunedì 9 Mar 2026
11,40 11,60 0,0%
n.q.: non quotato
Nota: I prezzi massimi si riferiscono alle contrattazioni di formaggio "scelto 01", forme intere e si intendono franco caseificio o magazzino di stagionatura, merce nuda, contenuto di grassi secondo le prescrizioni di legge-IVA esclusa.
N.B. Le forme, se del caso, o le confezioni dei prodotti d'origine e tipici devono recare impresso il marchio dei rispettivi Consorzi di Tutela.
Fonte: CCIAA Milano Monza Brianza Lodi
 
Visita le pagine:

€/kg

2021 2022 2023 2024 2025 2026 % su mese prec. % sul 2025
Gennaio 9,54 8,75 10,51 10,58 12,42 11,50 -1,29% -7,38%
Febbraio 9,55 8,75 10,41 10,61 12,64 11,50 0,00% -9,00%
Marzo 9,46 8,84 10,38 10,74 12,74 11,50 0,00% -9,73%
Aprile 9,38 9,25 10,33 10,90 12,75 11,50 0,00% -9,80%
Maggio 9,35 9,99 10,33 10,95 12,75 11,50 0,00% -9,80%
Giugno 9,35 10,05 10,33 11,18 12,75
Luglio 9,35 10,05 10,33 11,49 12,75
Agosto 9,28 10,05 10,33 11,69 12,75
Settembre 9,11 10,05 10,38 11,90 12,67
Ottobre 8,79 10,08 10,38 11,94 12,10
Novembre 8,75 10,40 10,45 12,05 11,86
Dicembre 8,75 10,53 10,51 12,22 11,65
Gen - Mag 9,45 9,14 10,39 10,76 12,67 11,50
Variazione (1) - -3,29% +13,73% +3,49% +17,80% -9,24%
Gen-Dic 9,22 9,72 10,39 11,38 12,49
Variazione (1) - +5,40% +6,89% +9,52% +9,74%
Fonte: CCIAA Milano Monza Brianza Lodi
I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali.
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente
  prezzo minimo
prezzo massimo
Data del
Rilevamento
€ per Kg
Min Max ± su rilev. prec.
Lunedì 11 Mag 2026
10,60 10,85 0,0%
Lunedì 4 Mag 2026
10,60 10,85 0,0%
Lunedì 27 Apr 2026
10,60 10,85 0,0%
Lunedì 20 Apr 2026
10,60 10,85 0,0%
Lunedì 13 Apr 2026
10,60 10,85 0,0%
Lunedì 6 Apr 2026
CHIUSO  
Lunedì 30 Mar 2026
10,60 10,85 0,0%
Lunedì 23 Mar 2026
10,60 10,85 0,0%
Lunedì 16 Mar 2026
10,60 10,85 0,0%
Lunedì 9 Mar 2026
10,60 10,85 0,0%
n.q.: non quotato
Nota: I prezzi massimi si riferiscono alle contrattazioni di formaggio "scelto 01", forme intere e si intendono franco caseificio o magazzino di stagionatura, merce nuda, contenuto di grassi secondo le prescrizioni di legge-IVA esclusa.
N.B. Le forme, se del caso, o le confezioni dei prodotti d'origine e tipici devono recare impresso il marchio dei rispettivi Consorzi di Tutela.
Fonte: CCIAA Milano Monza Brianza Lodi

€/kg

2021 2022 2023 2024 2025 2026 % su mese prec. % sul 2025
Gennaio 8,71 8,23 10,16 10,18 11,89 10,73 -3,49% -9,81%
Febbraio 8,73 8,25 10,06 10,21 12,11 10,73 0,00% -11,46%
Marzo 8,64 8,45 10,03 10,34 12,22 10,73 0,00% -12,23%
Aprile 8,55 8,90 9,98 10,50 12,25 10,73 +0,00% -12,45%
Maggio 8,53 9,64 9,98 10,55 12,25 10,73 0,00% -12,45%
Giugno 8,53 9,70 9,98 10,68 12,25
Luglio 8,53 9,70 9,98 10,91 12,25
Agosto 8,53 9,70 9,98 10,96 12,25
Settembre 8,51 9,70 9,98 11,10 12,17
Ottobre 8,27 9,73 9,98 11,14 11,60
Novembre 8,23 10,05 10,00 11,25 11,36
Dicembre 8,23 10,18 10,06 11,61 11,11
Gen - Mag 8,63 8,71 10,04 10,36 12,16 10,73
Variazione (1) - +1,04% +15,25% +3,11% +17,38% -11,78%
Gen-Dic 8,49 9,34 10,01 10,81 11,98
Variazione (1) - +9,89% +7,25% +7,93% +10,83%
Fonte: CCIAA Milano Monza Brianza Lodi
I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali.
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente
  prezzo minimo
prezzo massimo
Data del
Rilevamento
€ per Kg
Min Max ± su rilev. prec.
Lunedì 11 Mag 2026
9,25 9,35 0,0%
Lunedì 4 Mag 2026
9,25 9,35 0,0%
Lunedì 27 Apr 2026
9,25 9,35 0,0%
Lunedì 20 Apr 2026
9,25 9,35 0,0%
Lunedì 13 Apr 2026
9,25 9,35 0,0%
Lunedì 6 Apr 2026
CHIUSO  
Lunedì 30 Mar 2026
9,25 9,35 0,0%
Lunedì 23 Mar 2026
9,25 9,35 0,0%
Lunedì 16 Mar 2026
9,25 9,35 0,0%
Lunedì 9 Mar 2026
9,25 9,35 0,0%
n.q.: non quotato
I prezzi massimi si riferiscono alle contrattazioni di formaggio "scelto 01", forme intere e si intendono franco caseificio o magazzino di stagionatura, merce nuda, contenuto di grassi secondo le prescrizioni di legge-IVA esclusa.
Secondo la precedente classificazione, valida fino al 31/12/2018, questa voce di listino corrispondeva alla descrizione: 'Stagionatura di 9 mesi e oltre'
N.B. Le forme, se del caso, o le confezioni dei prodotti d'origine e tipici devono recare impresso il marchio dei rispettivi Consorzi di Tutela.
Fonte: CCIAA Milano; dal 1° Gennaio 2018, fonte: CCIAA Milano Monza Brianza Lodi

€/kg

2011 2016 2021 2022 2023 2024 2025 2026 % su mese prec. % sul 2025
Gennaio 7,58 6,55 7,51 7,29 9,41 8,93 10,72 9,30 -4,49% -13,22%
Febbraio 7,89 6,55 7,53 7,39 9,30 8,96 10,89 9,30 0,00% -14,58%
Marzo 8,13 6,53 7,38 7,63 9,13 9,19 10,91 9,30 0,00% -14,72%
Aprile 8,30 6,45 7,18 8,14 9,01 9,40 10,93 9,30 0,00% -14,87%
Maggio 8,30 6,37 7,08 8,84 8,88 9,45 10,93 9,30 0,00% -14,87%
Giugno 8,30 6,30 7,08 8,90 8,73 9,58 10,93
Luglio 8,28 6,30 7,08 8,90 8,73 9,89 10,93
Agosto 8,18 6,33 7,08 8,90 8,73 9,96 10,93
Settembre 8,18 6,38 7,08 8,95 8,73 10,15 10,85
Ottobre 8,18 6,49 7,02 9,03 8,73 10,19 10,28
Novembre 8,18 6,73 7,03 9,31 8,75 10,30 10,04
Dicembre 8,18 7,06 7,10 9,43 8,81 10,50 9,74
Gen - Mag 8,03 6,48 7,32 7,88 9,15 9,19 10,88 9,30
Variazione (1) +47,09% -19,23% +12,93% +7,54% +16,21% +0,38% +18,43% -14,51%
Gen-Dic 8,13 6,51 7,17 8,54 8,90 9,73 10,67
Variazione (1) +48,75% -19,95% +10,25% +19,01% +4,27% +9,28% +9,62%
Fonte: CCIAA Milano; dal 1° Gennaio 2018, fonte: CCIAA Milano Monza Brianza Lodi
I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali.
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2011, 2016, 2021,
per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti
Secondo la precedente classificazione, valida fino al 31/12/2018, questa voce di listino corrispondeva
alla descrizione: 'Stagionatura di 9 mesi e oltre'
  prezzo minimo
prezzo massimo
Mostra/Nascondi la serie storica dei Prezzi del Grana Padano quotati presso la CCIAA di Milano

Data Grana Padano 9 Mesi da produttore Grana Padano 16 Mesi e oltre Grana Padano RISERVA oltre 20 mesi
Min Max MediaMin Max MediaMin Max Media
11-05-2026 9,25 9,35 9,30 10,60 10,85 10,73 11,40 11,60 11,50
04-05-2026 9,25 9,35 9,30 10,60 10,85 10,73 11,40 11,60 11,50
27-04-2026 9,25 9,35 9,30 10,60 10,85 10,73 11,40 11,60 11,50
20-04-2026 9,25 9,35 9,30 10,60 10,85 10,73 11,40 11,60 11,50
13-04-2026 9,25 9,35 9,30 10,60 10,85 10,73 11,40 11,60 11,50
30-03-2026 9,25 9,35 9,30 10,60 10,85 10,73 11,40 11,60 11,50
23-03-2026 9,25 9,35 9,30 10,60 10,85 10,73 11,40 11,60 11,50
16-03-2026 9,25 9,35 9,30 10,60 10,85 10,73 11,40 11,60 11,50
09-03-2026 9,25 9,35 9,30 10,60 10,85 10,73 11,40 11,60 11,50
02-03-2026 9,25 9,35 9,30 10,60 10,85 10,73 11,40 11,60 11,50
23-02-2026 9,25 9,35 9,30 10,60 10,85 10,73 11,40 11,60 11,50
16-02-2026 9,25 9,35 9,30 10,60 10,85 10,73 11,40 11,60 11,50
09-02-2026 9,25 9,35 9,30 10,60 10,85 10,73 11,40 11,60 11,50
02-02-2026 9,25 9,35 9,30 10,60 10,85 10,73 11,40 11,60 11,50
26-01-2026 9,25 9,35 9,30 10,60 10,85 10,73 11,40 11,60 11,50
19-01-2026 9,25 9,35 9,30 10,60 10,85 10,73 11,40 11,60 11,50
12-01-2026 9,25 9,35 9,30 10,60 10,85 10,73 11,40 11,60 11,50
29-12-2025 9,40 9,55 9,48 10,75 11,05 10,90 11,45 11,65 11,55
22-12-2025 9,55 9,70 9,63 10,90 11,20 11,05 11,45 11,65 11,55
15-12-2025 9,80 9,95 9,88 11,05 11,35 11,20 11,60 11,80 11,70
01-12-2025 9,90 10,05 9,98 11,15 11,45 11,30 11,70 11,90 11,80
24-11-2025 9,90 10,05 9,98 11,15 11,45 11,30 11,70 11,90 11,80
17-11-2025 9,95 10,10 10,03 11,20 11,50 11,35 11,75 11,95 11,85
10-11-2025 9,95 10,10 10,03 11,20 11,50 11,35 11,75 11,95 11,85
03-11-2025 10,05 10,20 10,13 11,30 11,60 11,45 11,85 12,05 11,95
27-10-2025 10,05 10,20 10,13 11,30 11,60 11,45 11,85 12,05 11,95
20-10-2025 10,05 10,20 10,13 11,30 11,60 11,45 11,85 12,05 11,95
13-10-2025 10,25 10,40 10,33 11,50 11,80 11,65 12,05 12,25 12,15
06-10-2025 10,45 10,60 10,53 11,70 12,00 11,85 12,25 12,45 12,35
29-09-2025 10,60 10,75 10,68 11,85 12,15 12,00 12,40 12,60 12,50
22-09-2025 10,75 10,90 10,83 12,00 12,30 12,15 12,55 12,75 12,65
15-09-2025 10,80 10,95 10,88 12,05 12,35 12,20 12,60 12,80 12,70
08-09-2025 10,85 11,00 10,93 12,10 12,40 12,25 12,65 12,85 12,75
01-09-2025 10,85 11,00 10,93 12,10 12,40 12,25 12,65 12,85 12,75
25-08-2025 10,85 11,00 10,93 12,10 12,40 12,25 12,65 12,85 12,75
18-08-2025 10,85 11,00 10,93 12,10 12,40 12,25 12,65 12,85 12,75
04-08-2025 10,85 11,00 10,93 12,10 12,40 12,25 12,65 12,85 12,75
28-07-2025 10,85 11,00 10,93 12,10 12,40 12,25 12,65 12,85 12,75
21-07-2025 10,85 11,00 10,93 12,10 12,40 12,25 12,65 12,85 12,75
14-07-2025 10,85 11,00 10,93 12,10 12,40 12,25 12,65 12,85 12,75
07-07-2025 10,85 11,00 10,93 12,10 12,40 12,25 12,65 12,85 12,75
30-06-2025 10,85 11,00 10,93 12,10 12,40 12,25 12,65 12,85 12,75
23-06-2025 10,85 11,00 10,93 12,10 12,40 12,25 12,65 12,85 12,75
16-06-2025 10,85 11,00 10,93 12,10 12,40 12,25 12,65 12,85 12,75
09-06-2025 10,85 11,00 10,93 12,10 12,40 12,25 12,65 12,85 12,75
26-05-2025 10,85 11,00 10,93 12,10 12,40 12,25 12,65 12,85 12,75
19-05-2025 10,85 11,00 10,93 12,10 12,40 12,25 12,65 12,85 12,75
12-05-2025 10,85 11,00 10,93 12,10 12,40 12,25 12,65 12,85 12,75
05-05-2025 10,85 11,00 10,93 12,10 12,40 12,25 12,65 12,85 12,75
28-04-2025 10,85 11,00 10,93 12,10 12,40 12,25 12,65 12,85 12,75
14-04-2025 10,85 11,00 10,93 12,10 12,40 12,25 12,65 12,85 12,75
07-04-2025 10,85 11,00 10,93 12,10 12,40 12,25 12,65 12,85 12,75
31-03-2025 10,85 11,00 10,93 12,10 12,40 12,25 12,65 12,85 12,75
24-03-2025 10,80 11,00 10,90 12,05 12,40 12,23 12,65 12,85 12,75
17-03-2025 10,80 11,00 10,90 12,05 12,40 12,23 12,65 12,85 12,75
10-03-2025 10,80 11,00 10,90 12,05 12,40 12,23 12,65 12,85 12,75
03-03-2025 10,80 11,00 10,90 12,00 12,35 12,18 12,60 12,80 12,70
24-02-2025 10,80 11,00 10,90 11,95 12,30 12,13 12,55 12,75 12,65
17-02-2025 10,80 11,00 10,90 11,95 12,30 12,13 12,55 12,75 12,65
10-02-2025 10,80 11,00 10,90 11,95 12,30 12,13 12,55 12,75 12,65
03-02-2025 10,75 10,95 10,85 11,90 12,25 12,08 12,50 12,70 12,60
27-01-2025 10,70 10,90 10,80 11,80 12,15 11,98 12,40 12,60 12,50
20-01-2025 10,65 10,80 10,73 11,75 12,05 11,90 12,35 12,50 12,43
13-01-2025 10,55 10,70 10,63 11,65 11,95 11,80 12,25 12,40 12,33
30-12-2024 10,45 10,60 10,53 11,55 11,85 11,70 12,15 12,30 12,23
23-12-2024 10,45 10,60 10,53 11,55 11,85 11,70 12,15 12,30 12,23
16-12-2024 10,45 10,60 10,53 11,55 11,85 11,70 12,15 12,30 12,23
09-12-2024 10,40 10,55 10,48 11,35 11,75 11,55 12,15 12,30 12,23
02-12-2024 10,35 10,50 10,43 11,20 11,55 11,38 12,10 12,25 12,18
25-11-2024 10,30 10,45 10,38 11,15 11,50 11,33 12,05 12,20 12,13
18-11-2024 10,25 10,40 10,33 11,10 11,45 11,28 12,00 12,15 12,08
11-11-2024 10,20 10,35 10,28 11,05 11,40 11,23 11,95 12,10 12,03
04-11-2024 10,15 10,30 10,23 11,00 11,35 11,18 11,90 12,05 11,98
28-10-2024 10,15 10,30 10,23 11,00 11,35 11,18 11,90 12,05 11,98
21-10-2024 10,10 10,25 10,18 10,95 11,30 11,13 11,85 12,00 11,93
14-10-2024 10,10 10,25 10,18 10,95 11,30 11,13 11,85 12,00 11,93
07-10-2024 10,10 10,25 10,18 10,95 11,30 11,13 11,85 12,00 11,93
30-09-2024 10,10 10,25 10,18 10,95 11,30 11,13 11,85 12,00 11,93
23-09-2024 10,10 10,25 10,18 10,95 11,30 11,13 11,85 12,00 11,93
16-09-2024 10,10 10,25 10,18 10,95 11,30 11,13 11,85 12,00 11,93
09-09-2024 10,05 10,20 10,13 10,90 11,25 11,08 11,80 11,95 11,88
02-09-2024 10,00 10,15 10,08 10,85 11,20 11,03 11,75 11,90 11,83
26-08-2024 9,95 10,10 10,03 10,85 11,20 11,03 11,75 11,90 11,83
19-08-2024 9,85 10,00 9,93 10,75 11,10 10,93 11,55 11,70 11,63
02-08-2024 9,85 10,00 9,93 10,75 11,10 10,93 11,55 11,70 11,63
29-07-2024 9,85 10,00 9,93 10,75 11,10 10,93 11,45 11,60 11,53
22-07-2024 9,85 10,00 9,93 10,75 11,10 10,93 11,45 11,60 11,53
15-07-2024 9,85 10,00 9,93 10,75 11,10 10,93 11,45 11,60 11,53
08-07-2024 9,85 10,00 9,93 10,75 11,10 10,93 11,45 11,60 11,53
01-07-2024 9,65 9,80 9,73 10,65 11,00 10,83 11,25 11,40 11,33
24-06-2024 9,55 9,70 9,63 10,55 10,90 10,73 11,15 11,30 11,23
17-06-2024 9,50 9,65 9,58 10,50 10,85 10,68 11,10 11,25 11,18
10-06-2024 9,50 9,65 9,58 10,50 10,85 10,68 11,10 11,25 11,18
03-06-2024 9,45 9,60 9,53 10,45 10,80 10,63 11,05 11,20 11,13
27-05-2024 9,45 9,60 9,53 10,45 10,80 10,63 10,95 11,10 11,03
20-05-2024 9,35 9,50 9,43 10,35 10,70 10,53 10,85 11,00 10,93
13-05-2024 9,35 9,50 9,43 10,35 10,70 10,53 10,85 11,00 10,93
06-05-2024 9,35 9,50 9,43 10,35 10,70 10,53 10,85 11,00 10,93
29-04-2024 9,35 9,50 9,43 10,35 10,70 10,53 10,85 11,00 10,93
22-04-2024 9,35 9,50 9,43 10,35 10,70 10,53 10,85 11,00 10,93
15-04-2024 9,35 9,50 9,43 10,35 10,70 10,53 10,85 11,00 10,93
08-04-2024 9,25 9,40 9,33 10,25 10,60 10,43 10,75 10,90 10,83
25-03-2024 9,15 9,30 9,23 10,15 10,55 10,35 10,65 10,85 10,75
18-03-2024 9,15 9,30 9,23 10,15 10,55 10,35 10,65 10,85 10,75
11-03-2024 9,10 9,25 9,18 10,15 10,55 10,35 10,65 10,85 10,75
04-03-2024 9,10 9,20 9,15 10,15 10,50 10,33 10,65 10,80 10,73
26-02-2024 8,95 9,10 9,03 10,10 10,45 10,28 10,60 10,75 10,68
19-02-2024 8,90 9,05 8,98 10,05 10,40 10,23 10,55 10,70 10,63
12-02-2024 8,85 9,00 8,93 10,00 10,35 10,18 10,50 10,65 10,58
05-02-2024 8,85 9,00 8,93 10,00 10,35 10,18 10,50 10,65 10,58
29-01-2024 8,85 9,00 8,93 10,00 10,35 10,18 10,50 10,65 10,58
22-01-2024 8,85 9,00 8,93 10,00 10,35 10,18 10,50 10,65 10,58
15-01-2024 8,85 9,00 8,93 10,00 10,35 10,18 10,50 10,65 10,58
08-01-2024 8,85 9,00 8,93 10,00 10,35 10,18 10,50 10,65 10,58
29-12-2023 8,75 8,90 8,83 9,90 10,25 10,08 10,45 10,60 10,53
18-12-2023 8,75 8,90 8,83 9,90 10,25 10,08 10,45 10,60 10,53
11-12-2023 8,75 8,90 8,83 9,90 10,25 10,08 10,45 10,60 10,53
04-12-2023 8,70 8,85 8,78 9,85 10,20 10,03 10,40 10,55 10,48
27-11-2023 8,70 8,85 8,78 9,85 10,20 10,03 10,40 10,55 10,48
20-11-2023 8,70 8,85 8,78 9,85 10,20 10,03 10,40 10,55 10,48
13-11-2023 8,65 8,80 8,73 9,80 10,15 9,98 10,35 10,50 10,43
06-11-2023 8,65 8,80 8,73 9,80 10,15 9,98 10,35 10,50 10,43
30-10-2023 8,65 8,80 8,73 9,80 10,15 9,98 10,30 10,45 10,38
23-10-2023 8,65 8,80 8,73 9,80 10,15 9,98 10,30 10,45 10,38
16-10-2023 8,65 8,80 8,73 9,80 10,15 9,98 10,30 10,45 10,38
09-10-2023 8,65 8,80 8,73 9,80 10,15 9,98 10,30 10,45 10,38
02-10-2023 8,65 8,80 8,73 9,80 10,15 9,98 10,30 10,45 10,38
25-09-2023 8,65 8,80 8,73 9,80 10,15 9,98 10,30 10,45 10,38
18-09-2023 8,65 8,80 8,73 9,80 10,15 9,98 10,30 10,45 10,38
11-09-2023 8,65 8,80 8,73 9,80 10,15 9,98 10,30 10,45 10,38
04-09-2023 8,65 8,80 8,73 9,80 10,15 9,98 10,30 10,45 10,38
28-08-2023 8,65 8,80 8,73 9,80 10,15 9,98 10,25 10,40 10,33
21-08-2023 8,65 8,80 8,73 9,80 10,15 9,98 10,25 10,40 10,33
07-08-2023 8,65 8,80 8,73 9,80 10,15 9,98 10,25 10,40 10,33
31-07-2023 8,65 8,80 8,73 9,80 10,15 9,98 10,25 10,40 10,33
24-07-2023 8,65 8,80 8,73 9,80 10,15 9,98 10,25 10,40 10,33
17-07-2023 8,65 8,80 8,73 9,80 10,15 9,98 10,25 10,40 10,33
10-07-2023 8,65 8,80 8,73 9,80 10,15 9,98 10,25 10,40 10,33
03-07-2023 8,65 8,80 8,73 9,80 10,15 9,98 10,25 10,40 10,33
26-06-2023 8,65 8,80 8,73 9,80 10,15 9,98 10,25 10,40 10,33
19-06-2023 8,65 8,80 8,73 9,80 10,15 9,98 10,25 10,40 10,33
12-06-2023 8,65 8,80 8,73 9,80 10,15 9,98 10,25 10,40 10,33
05-06-2023 8,65 8,80 8,73 9,80 10,15 9,98 10,25 10,40 10,33
29-05-2023 8,70 8,85 8,78 9,80 10,15 9,98 10,25 10,40 10,33
22-05-2023 8,80 8,95 8,88 9,80 10,15 9,98 10,25 10,40 10,33
15-05-2023 8,80 8,95 8,88 9,80 10,15 9,98 10,25 10,40 10,33
08-05-2023 8,90 9,05 8,98 9,80 10,15 9,98 10,25 10,40 10,33
27-04-2023 8,90 9,05 8,98 9,80 10,15 9,98 10,25 10,40 10,33
17-04-2023 8,95 9,10 9,03 9,80 10,15 9,98 10,25 10,40 10,33
03-04-2023 8,95 9,10 9,03 9,80 10,15 9,98 10,25 10,40 10,33
27-03-2023 9,05 9,20 9,13 9,85 10,20 10,03 10,30 10,45 10,38
20-03-2023 9,05 9,20 9,13 9,85 10,20 10,03 10,30 10,45 10,38
13-03-2023 9,05 9,20 9,13 9,85 10,20 10,03 10,30 10,45 10,38
06-03-2023 9,05 9,20 9,13 9,85 10,20 10,03 10,30 10,45 10,38
27-02-2023 9,15 9,30 9,23 9,85 10,20 10,03 10,30 10,45 10,38
20-02-2023 9,25 9,40 9,33 9,90 10,25 10,08 10,35 10,50 10,43
13-02-2023 9,25 9,40 9,33 9,90 10,25 10,08 10,35 10,50 10,43
06-02-2023 9,25 9,40 9,33 9,90 10,25 10,08 10,35 10,50 10,43
30-01-2023 9,30 9,45 9,38 9,95 10,30 10,13 10,40 10,55 10,48
23-01-2023 9,35 9,50 9,43 10,00 10,35 10,18 10,45 10,60 10,53
16-01-2023 9,35 9,50 9,43 10,00 10,35 10,18 10,45 10,60 10,53
09-01-2023 9,35 9,50 9,43 10,00 10,35 10,18 10,45 10,60 10,53
29-12-2022 9,35 9,50 9,43 10,00 10,35 10,18 10,45 10,60 10,53
19-12-2022 9,35 9,50 9,43 10,00 10,35 10,18 10,45 10,60 10,53
12-12-2022 9,35 9,50 9,43 10,00 10,35 10,18 10,45 10,60 10,53
05-12-2022 9,35 9,50 9,43 10,00 10,35 10,18 10,45 10,60 10,53
28-11-2022 9,35 9,50 9,43 10,00 10,35 10,18 10,45 10,60 10,53
21-11-2022 9,30 9,45 9,38 9,95 10,30 10,13 10,40 10,55 10,48
14-11-2022 9,20 9,35 9,28 9,85 10,20 10,03 10,30 10,45 10,38
07-11-2022 9,10 9,25 9,18 9,70 10,05 9,88 10,15 10,30 10,23
24-10-2022 9,00 9,15 9,08 9,60 9,95 9,78 10,05 10,20 10,13
17-10-2022 8,95 9,10 9,03 9,55 9,90 9,73 10,00 10,15 10,08
10-10-2022 8,95 9,10 9,03 9,55 9,90 9,73 10,00 10,15 10,08
03-10-2022 8,90 9,10 9,00 9,50 9,90 9,70 9,95 10,15 10,05
26-09-2022 8,90 9,10 9,00 9,50 9,90 9,70 9,95 10,15 10,05
19-09-2022 8,90 9,10 9,00 9,50 9,90 9,70 9,95 10,15 10,05
12-09-2022 8,80 9,00 8,90 9,50 9,90 9,70 9,95 10,15 10,05
05-09-2022 8,80 9,00 8,90 9,50 9,90 9,70 9,95 10,15 10,05
29-08-2022 8,80 9,00 8,90 9,50 9,90 9,70 9,95 10,15 10,05
11-08-2022 8,80 9,00 8,90 9,50 9,90 9,70 9,95 10,15 10,05
08-08-2022 8,80 9,00 8,90 9,50 9,90 9,70 9,95 10,15 10,05
01-08-2022 8,80 9,00 8,90 9,50 9,90 9,70 9,95 10,15 10,05
25-07-2022 8,80 9,00 8,90 9,50 9,90 9,70 9,95 10,15 10,05
18-07-2022 8,80 9,00 8,90 9,50 9,90 9,70 9,95 10,15 10,05
11-07-2022 8,80 9,00 8,90 9,50 9,90 9,70 9,95 10,15 10,05
04-07-2022 8,80 9,00 8,90 9,50 9,90 9,70 9,95 10,15 10,05
27-06-2022 8,80 9,00 8,90 9,50 9,90 9,70 9,95 10,15 10,05
20-06-2022 8,80 9,00 8,90 9,50 9,90 9,70 9,95 10,15 10,05
13-06-2022 8,80 9,00 8,90 9,50 9,90 9,70 9,95 10,15 10,05
06-06-2022 8,80 9,00 8,90 9,50 9,90 9,70 9,95 10,15 10,05
30-05-2022 8,80 9,00 8,90 9,50 9,90 9,70 9,95 10,15 10,05
23-05-2022 8,80 9,00 8,90 9,50 9,90 9,70 9,95 10,15 10,05
16-05-2022 8,80 9,00 8,90 9,50 9,90 9,70 9,95 10,15 10,05
09-05-2022 8,75 8,95 8,85 9,45 9,85 9,65 9,90 10,10 10,00
02-05-2022 8,55 8,75 8,65 9,25 9,65 9,45 9,70 9,90 9,80
Fonte: CCIAA Milano Monza Brianza Lodi
Data del
Rilevamento
€ per Kg
Min Max ± su rilev. prec.
Lunedì 11 Mag 2026
7,20 7,30 0,0%
Lunedì 4 Mag 2026
7,20 7,30 0,0%
Lunedì 27 Apr 2026
7,20 7,30 0,0%
Lunedì 20 Apr 2026
7,20 7,30 0,0%
Lunedì 13 Apr 2026
7,20 7,30 0,0%
Lunedì 6 Apr 2026
CHIUSO  
Lunedì 30 Mar 2026
7,20 7,30 0,0%
Lunedì 23 Mar 2026
7,20 7,30 0,0%
Lunedì 16 Mar 2026
7,20 7,30 0,0%
Lunedì 9 Mar 2026
7,20 7,30 0,0%
n.q.: non quotato
I prezzi massimi si riferiscono alle contrattazioni di formaggio "scelto 01", forme intere e si intendono franco caseificio o magazzino di stagionatura, merce nuda, contenuto di grassi secondo le prescrizioni di legge-IVA esclusa.
