Grana Padano, Italia (Piazza di Mantova)

In questa pagina trovano spazio i prezzi all'ingrosso del Formaggio D.O.P. italiano Grana Padano, registrati con cadenza settimanale sulla Piazza di Mantova, in relazione alle seguenti tipologie: Nelle tabelle vengono riportati i prezzi rilevati nelle ultime dieci settimane, mentre nei grafici a lato viene visualizzato l'andamento dei prezzi degli ultimi tre anni. Inoltre è possibile consultare la serie storica dei prezzi medi mensili degli ultimi sette anni.

Infine, nei grafici sottostanti, sono posti a confronto:
!
Ammasso UE per i Formaggi: leggi il regolamento del 30 aprile 2020

Ammasso UE per i Formaggi

Sintesi del Regolamento delegato (UE) 2020/591 della Commissione, del 30 aprile 2020, che istituisce un regime eccezionale e temporaneo di aiuto all’ammasso privato per taluni formaggi e fissa anticipatamente l’importo dell’aiuto.

  • Stanziamento: 30 milioni €
  • Durata massima di ammasso: 6 mesi
  • Quantità massima in ammasso: 100 mila tonnellate di formaggio, suddivise in quote ai Paesi membri.
  • La quantità assegnata all'Italia è di 12.654 tonnellate. (21.726 alla Germania, 18.394 ton. alla Francia, 8.726 ai Paesi Bassi, 8.277 alla Polonia, etc.).
  • Stagionatura minima per i formaggi DOP: quella fissata nei disciplinari di produzione
  • Quantitativo minimo di prodotto da conferire: 0,5 ton
  • Durata dell'ammasso: minimo di 60 giorni e massimo 180 giorni;
  • Ammontare dell'aiuto:
    • una parte fissa pari a 15,57 € per tonnellata;
    • una parte variabile pari a 0,40 €/ton/giorno di ammasso
  • Presentazione delle domande: dal 7 maggio al 30 giugno 2020

Il Regolamento delegato è reperibile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0591&from=FR

Esempio dell'aiuto per una forma di 40 kg, se ammassata per 60 giorni: aiuto di 1,58 € per forma.

Latteria Sociale Mantova Consorzio Grana Padano Santangiolina Zanetti
 
Data del
Rilevamento
€ per Kg
Min Max ± su rilev. prec.
Giovedì 26 Mar 2026
9,10 9,30 0,0%
Giovedì 19 Mar 2026
9,10 9,30 0,0%
Giovedì 12 Mar 2026
9,10 9,30 0,0%
Giovedì 5 Mar 2026
9,10 9,30 0,0%
Giovedì 26 Feb 2026
9,10 9,30 0,0%
Giovedì 19 Feb 2026
9,10 9,30 0,0%
Giovedì 12 Feb 2026
9,10 9,30 0,0%
Giovedì 5 Feb 2026
9,10 9,30 0,0%
Giovedì 29 Gen 2026
9,10 9,30 0,0%
Giovedì 22 Gen 2026
9,10 9,30 0,0%
n.q.: non quotato
I prezzi massimi si riferiscono alle contrattazioni di formaggio "scelto 01", forme intere e si intendono franco caseificio o magazzino di stagionatura, per merce venduta con pesatura e ritiro a 10 mesi dalla produzione, contenuto di grassi secondo le prescrizioni di legge-IVA esclusa, pagamento da 60 a 180 gg dalla pesatura.
Fonte: CCIAA Mantova
 
 
Visita la pagina:
Mostra/Nascondi la conversione EUR⇒USD o EUR⇒JPY della quotazione corrente, a 3 mesi fa e ad 1 anno fa del Grana Padano 10 mesi (MN)
  GRANA PADANO 10 MESI (€ / Kg) - Italia, Mantova
EURO US dollar
PREZZO CORRENTE
26/03/2026
cambio corrente
25/03/2026: 1,159
cambio 3 mesi fa
24/12/2025: 1,179
cambio 1 anno fa
25/03/2025: 1,083
MIN 9,10 10,55 10,73 9,85
MAX 9,30 10,78 10,96 10,07
CONVERTITORE EUR/USD
Cambio EUR ⇒ USD:
  EUR USD
MIN: 10.55
 
MAX: 10.78
 

€/kg

2011 2016 2021 2022 2023 2024 2025 2026 % su mese prec. % sul 2025
Gennaio 7,84 6,65 7,65 7,30 9,40 8,94 10,81 9,23 -6,50% -14,68%
Febbraio 8,15 6,64 7,59 7,43 9,25 9,08 10,93 9,20 -0,27% -15,79%
Marzo 8,38 6,53 7,39 7,69 9,09 9,31 10,96 9,20 0,00% -16,08%
Aprile 8,54 6,41 7,13 8,36 8,91 9,40 10,98
Maggio 8,58 6,32 7,05 8,88 8,79 9,47 10,98
Giugno 8,56 6,27 7,05 8,88 8,72 9,68 10,98
Luglio 8,35 6,23 7,07 8,88 8,68 9,96 10,98
Agosto 8,23 6,23 7,08 8,89 8,68 10,03 10,98
Settembre 8,23 6,37 7,08 9,00 8,68 10,19 10,93
Ottobre 8,25 6,56 7,00 9,05 8,68 10,23 10,35
Novembre 8,25 6,80 7,04 9,29 8,71 10,36 10,08
Dicembre 8,25 7,26 7,13 9,40 8,86 10,58 9,87
Gen - Mar 8,14 6,60 7,54 7,50 9,22 9,12 10,90 9,21
Variazione (1) +36,78% -18,92% +14,27% -0,52% +22,88% -1,06% +19,51% -15,52%
Gen-Dic 8,30 6,54 7,19 8,60 8,86 9,74 10,75
Variazione (1) +40,77% -21,23% +9,98% +19,68% +2,95% +10,04% +10,30%
Pz Pond.
Latte Lombardia (€/100 lt)
39,60 34,62 38,32 50,91 52,93 52,94 59,10 50,25*
Fonte: CCIAA Mantova
I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali.
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2011, 2016, 2021,
per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti
* Prezzo Medio Aritmetico Annuo
  prezzo minimo
prezzo massimo
Data del
Rilevamento
€ per Kg
Min Max ± su rilev. prec.
Giovedì 26 Mar 2026
10,45 10,65 0,0%
Giovedì 19 Mar 2026
10,45 10,65 0,0%
Giovedì 12 Mar 2026
10,45 10,65 0,0%
Giovedì 5 Mar 2026
10,45 10,65 0,0%
Giovedì 26 Feb 2026
10,45 10,65 0,0%
Giovedì 19 Feb 2026
10,45 10,65 0,0%
Giovedì 12 Feb 2026
10,45 10,65 0,0%
Giovedì 5 Feb 2026
10,45 10,65 0,0%
Giovedì 29 Gen 2026
10,45 10,65 0,0%
Giovedì 22 Gen 2026
10,45 10,65 0,0%
n.q.: non quotato
I prezzi massimi si riferiscono alle contrattazioni di formaggio "scelto 01", forme intere e si intendono franco caseificio o magazzino di stagionatura, per merce venduta con pesatura e ritiro a 10 mesi dalla produzione, contenuto di grassi secondo le prescrizioni di legge-IVA esclusa, pagamento da 60 a 180 gg dalla pesatura.
Fonte: CCIAA Mantova
Mostra/Nascondi la conversione EUR⇒USD o EUR⇒JPY della quotazione corrente, a 3 mesi fa e ad 1 anno fa del Grana Padano 14-16 mesi (MN)
  GRANA PADANO 14-16 MESI (€ / Kg) - Italia, Mantova
EURO US dollar
PREZZO CORRENTE
26/03/2026
cambio corrente
25/03/2026: 1,159
cambio 3 mesi fa
24/12/2025: 1,179
cambio 1 anno fa
25/03/2025: 1,083
MIN 10,45 12,11 12,32 11,31
MAX 10,65 12,35 12,55 11,53
CONVERTITORE EUR/USD
Cambio EUR ⇒ USD:
  EUR USD
MIN: 12.11
 
MAX: 12.35
 

€/kg

2011 2016 2021 2022 2023 2024 2025 2026 % su mese prec. % sul 2025
Gennaio 8,34 7,40 8,88 8,43 9,88 9,74 11,69 10,58 -3,13% -9,52%
Febbraio 8,65 7,39 8,81 8,44 9,73 9,88 11,88 10,55 -0,24% -11,16%
Marzo 8,88 7,28 8,68 8,57 9,58 10,11 11,98 10,55 0,00% -11,90%
Aprile 9,04 7,16 8,62 9,00 9,48 10,20 12,00
Maggio 9,08 7,10 8,58 9,48 9,48 10,31 12,00
Giugno 9,07 7,07 8,58 9,48 9,48 10,58 12,00
Luglio 8,90 7,03 8,58 9,48 9,48 10,86 12,00
Agosto 8,78 7,04 8,56 9,48 9,48 10,93 12,00
Settembre 8,95 7,13 8,53 9,50 9,48 11,09 11,95
Ottobre 9,03 7,28 8,38 9,53 9,48 11,13 11,38
Novembre 9,03 7,53 8,38 9,76 9,51 11,26 11,13
Dicembre 9,03 7,95 8,38 9,88 9,66 11,45 10,92
Gen - Mar 8,64 7,35 8,79 8,49 9,70 9,92 11,85 10,56
Variazione (1) +37,78% -14,93% +19,56% -3,41% +14,29% +2,28% +19,40% -10,87%
Gen-Dic 8,90 7,29 8,58 9,26 9,54 10,60 11,76
Variazione (1) +43,14% -18,07% +17,70% +7,90% +3,10% +11,09% +10,89%
Fonte: CCIAA Mantova
I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali.
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2011, 2016, 2021,
per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti
  prezzo minimo
prezzo massimo
Mostra/Nascondi la serie storica dei Prezzi del Grana Padano quotati presso la CCIAA di Mantova

Data Grana Padano 10 Mesi Grana Padano 14-16 Mesi
Min Max MediaMin Max Media
26-03-2026 9,10 9,30 9,20 10,45 10,65 10,55
19-03-2026 9,10 9,30 9,20 10,45 10,65 10,55
12-03-2026 9,10 9,30 9,20 10,45 10,65 10,55
05-03-2026 9,10 9,30 9,20 10,45 10,65 10,55
26-02-2026 9,10 9,30 9,20 10,45 10,65 10,55
19-02-2026 9,10 9,30 9,20 10,45 10,65 10,55
12-02-2026 9,10 9,30 9,20 10,45 10,65 10,55
05-02-2026 9,10 9,30 9,20 10,45 10,65 10,55
29-01-2026 9,10 9,30 9,20 10,45 10,65 10,55
22-01-2026 9,10 9,30 9,20 10,45 10,65 10,55
15-01-2026 9,10 9,30 9,20 10,45 10,65 10,55
08-01-2026 9,20 9,40 9,30 10,55 10,75 10,65
18-12-2025 9,70 9,90 9,80 10,75 10,95 10,85
11-12-2025 9,80 10,00 9,90 10,85 11,05 10,95
04-12-2025 9,80 10,00 9,90 10,85 11,05 10,95
27-11-2025 9,90 10,10 10,00 10,95 11,15 11,05
20-11-2025 10,00 10,20 10,10 11,05 11,25 11,15
13-11-2025 10,00 10,20 10,10 11,05 11,25 11,15
06-11-2025 10,00 10,20 10,10 11,05 11,25 11,15
30-10-2025 10,00 10,20 10,10 11,05 11,25 11,15
23-10-2025 10,05 10,20 10,13 11,05 11,25 11,15
16-10-2025 10,25 10,40 10,33 11,25 11,45 11,35
09-10-2025 10,45 10,60 10,53 11,45 11,65 11,55
02-10-2025 10,60 10,75 10,68 11,60 11,80 11,70
25-09-2025 10,75 10,90 10,83 11,75 11,95 11,85
18-09-2025 10,85 11,00 10,93 11,85 12,05 11,95
11-09-2025 10,90 11,05 10,98 11,90 12,10 12,00
04-09-2025 10,90 11,05 10,98 11,90 12,10 12,00
28-08-2025 10,90 11,05 10,98 11,90 12,10 12,00
21-08-2025 10,90 11,05 10,98 11,90 12,10 12,00
07-08-2025 10,90 11,05 10,98 11,90 12,10 12,00
31-07-2025 10,90 11,05 10,98 11,90 12,10 12,00
24-07-2025 10,90 11,05 10,98 11,90 12,10 12,00
17-07-2025 10,90 11,05 10,98 11,90 12,10 12,00
10-07-2025 10,90 11,05 10,98 11,90 12,10 12,00
03-07-2025 10,90 11,05 10,98 11,90 12,10 12,00
26-06-2025 10,90 11,05 10,98 11,90 12,10 12,00
19-06-2025 10,90 11,05 10,98 11,90 12,10 12,00
12-06-2025 10,90 11,05 10,98 11,90 12,10 12,00
05-06-2025 10,90 11,05 10,98 11,90 12,10 12,00
29-05-2025 10,90 11,05 10,98 11,90 12,10 12,00
22-05-2025 10,90 11,05 10,98 11,90 12,10 12,00
15-05-2025 10,90 11,05 10,98 11,90 12,10 12,00
08-05-2025 10,90 11,05 10,98 11,90 12,10 12,00
30-04-2025 10,90 11,05 10,98 11,90 12,10 12,00
24-04-2025 10,90 11,05 10,98 11,90 12,10 12,00
17-04-2025 10,90 11,05 10,98 11,90 12,10 12,00
10-04-2025 10,90 11,05 10,98 11,90 12,10 12,00
03-04-2025 10,90 11,05 10,98 11,90 12,10 12,00
27-03-2025 10,90 11,05 10,98 11,90 12,10 12,00
20-03-2025 10,90 11,05 10,98 11,90 12,10 12,00
13-03-2025 10,90 11,05 10,98 11,90 12,10 12,00
06-03-2025 10,85 11,00 10,93 11,80 12,00 11,90
27-02-2025 10,85 11,00 10,93 11,80 12,00 11,90
20-02-2025 10,85 11,00 10,93 11,80 12,00 11,90
13-02-2025 10,85 11,00 10,93 11,75 11,95 11,85
06-02-2025 10,85 11,00 10,93 11,75 11,95 11,85
30-01-2025 10,85 11,00 10,93 11,70 11,90 11,80
23-01-2025 10,75 10,90 10,83 11,60 11,80 11,70
16-01-2025 10,70 10,85 10,78 11,55 11,75 11,65
09-01-2025 10,65 10,80 10,73 11,50 11,70 11,60
19-12-2024 10,55 10,70 10,63 11,40 11,60 11,50
12-12-2024 10,50 10,65 10,58 11,35 11,55 11,45
05-12-2024 10,45 10,60 10,53 11,30 11,50 11,40
28-11-2024 10,35 10,50 10,43 11,20 11,45 11,33
14-11-2024 10,30 10,45 10,38 11,15 11,40 11,28
07-11-2024 10,20 10,35 10,28 11,05 11,30 11,18
31-10-2024 10,15 10,30 10,23 11,00 11,25 11,13
24-10-2024 10,15 10,30 10,23 11,00 11,25 11,13
17-10-2024 10,15 10,30 10,23 11,00 11,25 11,13
10-10-2024 10,15 10,30 10,23 11,00 11,25 11,13
03-10-2024 10,15 10,30 10,23 11,00 11,25 11,13
26-09-2024 10,15 10,30 10,23 11,00 11,25 11,13
19-09-2024 10,15 10,30 10,23 11,00 11,25 11,13
12-09-2024 10,10 10,25 10,18 10,95 11,20 11,08
05-09-2024 10,05 10,20 10,13 10,90 11,15 11,03
29-08-2024 10,00 10,15 10,08 10,85 11,10 10,98
22-08-2024 9,95 10,10 10,03 10,80 11,05 10,93
08-08-2024 9,95 10,10 10,03 10,80 11,05 10,93
01-08-2024 9,90 10,05 9,98 10,75 11,00 10,88
25-07-2024 9,90 10,05 9,98 10,75 11,00 10,88
18-07-2024 9,90 10,05 9,98 10,75 11,00 10,88
11-07-2024 9,90 10,05 9,98 10,75 11,00 10,88
04-07-2024 9,85 10,00 9,93 10,70 10,95 10,83
27-06-2024 9,70 9,85 9,78 10,55 10,80 10,68
20-06-2024 9,60 9,75 9,68 10,45 10,70 10,58
13-06-2024 9,55 9,70 9,63 10,40 10,65 10,53
06-06-2024 9,55 9,70 9,63 10,40 10,65 10,53
30-05-2024 9,45 9,60 9,53 10,30 10,55 10,43
23-05-2024 9,45 9,60 9,53 10,30 10,55 10,43
16-05-2024 9,35 9,50 9,43 10,10 10,35 10,23
09-05-2024 9,35 9,50 9,43 10,10 10,35 10,23
02-05-2024 9,35 9,50 9,43 10,10 10,35 10,23
24-04-2024 9,35 9,50 9,43 10,10 10,35 10,23
18-04-2024 9,35 9,50 9,43 10,10 10,35 10,23
11-04-2024 9,30 9,45 9,38 10,05 10,30 10,18
04-04-2024 9,30 9,45 9,38 10,05 10,30 10,18
28-03-2024 9,30 9,45 9,38 10,05 10,30 10,18
21-03-2024 9,25 9,40 9,33 10,00 10,25 10,13
14-03-2024 9,25 9,40 9,33 10,00 10,25 10,13
07-03-2024 9,15 9,30 9,23 9,90 10,15 10,03
29-02-2024 9,10 9,25 9,18 9,85 10,10 9,98
22-02-2024 9,00 9,15 9,08 9,75 10,00 9,88
15-02-2024 9,00 9,15 9,08 9,75 10,00 9,88
08-02-2024 8,95 9,10 9,03 9,70 9,95 9,83
01-02-2024 8,95 9,10 9,03 9,70 9,95 9,83
25-01-2024 8,90 9,05 8,98 9,65 9,90 9,78
18-01-2024 8,85 9,00 8,93 9,60 9,85 9,73
11-01-2024 8,85 9,00 8,93 9,60 9,85 9,73
21-12-2023 8,80 8,95 8,88 9,55 9,80 9,68
14-12-2023 8,80 8,95 8,88 9,55 9,80 9,68
07-12-2023 8,75 8,90 8,83 9,50 9,75 9,63
30-11-2023 8,65 8,80 8,73 9,40 9,65 9,53
23-11-2023 8,65 8,80 8,73 9,40 9,65 9,53
16-11-2023 8,65 8,80 8,73 9,40 9,65 9,53
09-11-2023 8,60 8,75 8,68 9,35 9,60 9,48
02-11-2023 8,60 8,75 8,68 9,35 9,60 9,48
26-10-2023 8,60 8,75 8,68 9,35 9,60 9,48
19-10-2023 8,60 8,75 8,68 9,35 9,60 9,48
12-10-2023 8,60 8,75 8,68 9,35 9,60 9,48
05-10-2023 8,60 8,75 8,68 9,35 9,60 9,48
28-09-2023 8,60 8,75 8,68 9,35 9,60 9,48
21-09-2023 8,60 8,75 8,68 9,35 9,60 9,48
14-09-2023 8,60 8,75 8,68 9,35 9,60 9,48
07-09-2023 8,60 8,75 8,68 9,35 9,60 9,48
31-08-2023 8,60 8,75 8,68 9,35 9,60 9,48
24-08-2023 8,60 8,75 8,68 9,35 9,60 9,48
10-08-2023 8,60 8,75 8,68 9,35 9,60 9,48
03-08-2023 8,60 8,75 8,68 9,35 9,60 9,48
27-07-2023 8,60 8,75 8,68 9,35 9,60 9,48
20-07-2023 8,60 8,75 8,68 9,35 9,60 9,48
13-07-2023 8,60 8,75 8,68 9,35 9,60 9,48
06-07-2023 8,60 8,75 8,68 9,35 9,60 9,48
29-06-2023 8,60 8,75 8,68 9,35 9,60 9,48
22-06-2023 8,65 8,80 8,73 9,35 9,60 9,48
15-06-2023 8,65 8,80 8,73 9,35 9,60 9,48
08-06-2023 8,65 8,80 8,73 9,35 9,60 9,48
01-06-2023 8,65 8,80 8,73 9,35 9,60 9,48
25-05-2023 8,65 8,80 8,73 9,35 9,60 9,48
18-05-2023 8,70 8,85 8,78 9,35 9,60 9,48
11-05-2023 8,75 8,90 8,83 9,35 9,60 9,48
04-05-2023 8,75 8,90 8,83 9,35 9,60 9,48
27-04-2023 8,80 8,95 8,88 9,35 9,60 9,48
20-04-2023 8,80 8,95 8,88 9,35 9,60 9,48
13-04-2023 8,85 9,00 8,93 9,35 9,60 9,48
06-04-2023 8,90 9,05 8,98 9,35 9,60 9,48
30-03-2023 9,00 9,15 9,08 9,45 9,70 9,58
23-03-2023 9,00 9,15 9,08 9,45 9,70 9,58
16-03-2023 9,00 9,15 9,08 9,45 9,70 9,58
09-03-2023 9,00 9,20 9,10 9,45 9,70 9,58
02-03-2023 9,00 9,20 9,10 9,45 9,70 9,58
23-02-2023 9,10 9,30 9,20 9,55 9,80 9,68
16-02-2023 9,15 9,35 9,25 9,60 9,85 9,73
09-02-2023 9,15 9,35 9,25 9,60 9,85 9,73
02-02-2023 9,20 9,40 9,30 9,65 9,90 9,78
26-01-2023 9,30 9,50 9,40 9,75 10,00 9,88
19-01-2023 9,30 9,50 9,40 9,75 10,00 9,88
12-01-2023 9,30 9,50 9,40 9,75 10,00 9,88
22-12-2022 9,30 9,50 9,40 9,75 10,00 9,88
15-12-2022 9,30 9,50 9,40 9,75 10,00 9,88
07-12-2022 9,30 9,50 9,40 9,75 10,00 9,88
01-12-2022 9,30 9,50 9,40 9,75 10,00 9,88
24-11-2022 9,30 9,50 9,40 9,75 10,00 9,88
17-11-2022 9,25 9,45 9,35 9,70 9,95 9,83
10-11-2022 9,15 9,35 9,25 9,60 9,85 9,73
03-11-2022 9,05 9,25 9,15 9,50 9,75 9,63
27-10-2022 9,00 9,20 9,10 9,45 9,70 9,58
20-10-2022 9,00 9,15 9,08 9,45 9,65 9,55
13-10-2022 8,95 9,10 9,03 9,40 9,60 9,50
06-10-2022 8,90 9,10 9,00 9,40 9,60 9,50
29-09-2022 8,90 9,10 9,00 9,40 9,60 9,50
22-09-2022 8,90 9,10 9,00 9,40 9,60 9,50
15-09-2022 8,90 9,10 9,00 9,40 9,60 9,50
08-09-2022 8,90 9,10 9,00 9,40 9,60 9,50
01-09-2022 8,90 9,10 9,00 9,40 9,60 9,50
25-08-2022 8,80 9,00 8,90 9,40 9,55 9,48
11-08-2022 8,80 9,00 8,90 9,40 9,55 9,48
04-08-2022 8,75 9,00 8,88 9,40 9,55 9,48
28-07-2022 8,75 9,00 8,88 9,40 9,55 9,48
21-07-2022 8,75 9,00 8,88 9,40 9,55 9,48
14-07-2022 8,75 9,00 8,88 9,40 9,55 9,48
07-07-2022 8,75 9,00 8,88 9,40 9,55 9,48
30-06-2022 8,75 9,00 8,88 9,40 9,55 9,48
23-06-2022 8,75 9,00 8,88 9,40 9,55 9,48
16-06-2022 8,75 9,00 8,88 9,40 9,55 9,48
09-06-2022 8,75 9,00 8,88 9,40 9,55 9,48
01-06-2022 8,75 9,00 8,88 9,40 9,55 9,48
26-05-2022 8,75 9,00 8,88 9,40 9,55 9,48
19-05-2022 8,75 9,00 8,88 9,40 9,55 9,48
12-05-2022 8,75 9,00 8,88 9,40 9,55 9,48
05-05-2022 8,75 9,00 8,88 9,40 9,55 9,48
28-04-2022 8,55 8,80 8,68 9,20 9,35 9,28
21-04-2022 8,35 8,60 8,48 9,00 9,15 9,08
14-04-2022 8,20 8,45 8,33 8,85 9,00 8,93
07-04-2022 7,85 8,10 7,98 8,65 8,80 8,73
31-03-2022 7,75 8,00 7,88 8,60 8,75 8,68
24-03-2022 7,60 7,85 7,73 8,50 8,65 8,58
17-03-2022 7,55 7,80 7,68 8,45 8,60 8,53
10-03-2022 7,50 7,75 7,63 8,45 8,60 8,53
03-03-2022 7,40 7,65 7,53 8,45 8,60 8,53
Fonte: CCIAA di Mantova
Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Grazie per la vostra comprensione.
FocusOn...
Nome:
Burrata
Azienda produttrice:
Deliziosa S.p.A.
Anno di fondazione:
1992
Prodotti:
Freschi, Semistagionati, Dedicati (senza lattosio, bio), "Aia delle Delizie"

La Burrata è una specialità pugliese composta da un sottile strato di pasta filata, fresca e consistente che racchiude, al suo interno, un morbido cuore di panna con sottilissimi sfilacci di mozzarella che si sciolgono in bocca.
Ogni burrata Deliziosa è realizzata da mastri casari esperti che, ancor oggi, lavorano a mano il migliore latte crudo del territorio.

scopri di più