Parmigiano Reggiano, Italia (Piazza di Milano)

In questa pagina trovano spazio i prezzi all'ingrosso del Formaggio D.O.P. italiano Parmigiano Reggiano (scelto, per frazione di partita), registrati con cadenza settimanale sulla Piazza di Milano, in relazione alle seguenti tipologie: Nelle tabelle vengono riportati i prezzi registrati nelle ultime dieci settimane, mentre nei grafici a lato viene visualizzato l'andamento dei prezzi degli ultimi tre anni.

Il grafico sottostante riporta il confronto storico tra i prezzi:
  • del Parmigiano Reggiano di 30 mesi e oltre,
  • del Parmigiano Reggiano di 24 mesi e oltre,
  • del Parmigiano Reggiano di 18 mesi e oltre,
  • del Parmigiano Reggiano stagionatura minima 12 mesi per lotto/i da produttore.
!
Ammasso UE per i Formaggi: leggi il regolamento del 30 aprile 2020

Ammasso UE per i Formaggi

Sintesi del Regolamento delegato (UE) 2020/591 della Commissione, del 30 aprile 2020, che istituisce un regime eccezionale e temporaneo di aiuto all’ammasso privato per taluni formaggi e fissa anticipatamente l’importo dell’aiuto.

  • Stanziamento: 30 milioni €
  • Durata massima di ammasso: 6 mesi
  • Quantità massima in ammasso: 100 mila tonnellate di formaggio, suddivise in quote ai Paesi membri.
  • La quantità assegnata all'Italia è di 12.654 tonnellate. (21.726 alla Germania, 18.394 ton. alla Francia, 8.726 ai Paesi Bassi, 8.277 alla Polonia, etc.).
  • Stagionatura minima per i formaggi DOP: quella fissata nei disciplinari di produzione
  • Quantitativo minimo di prodotto da conferire: 0,5 ton
  • Durata dell'ammasso: minimo di 60 giorni e massimo 180 giorni;
  • Ammontare dell'aiuto:
    • una parte fissa pari a 15,57 € per tonnellata;
    • una parte variabile pari a 0,40 €/ton/giorno di ammasso
  • Presentazione delle domande: dal 7 maggio al 30 giugno 2020

Il Regolamento delegato è reperibile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0591&from=FR

Esempio dell'aiuto per una forma di 40 kg, se ammassata per 60 giorni: aiuto di 1,58 € per forma.

 
Data del
Rilevamento
€ per Kg
Min Max ± su rilev. prec.
Lunedì 6 Apr 2026
CHIUSO  
Lunedì 30 Mar 2026
18,40 18,85 +0,5%
Lunedì 23 Mar 2026
18,30 18,75 +0,5%
Lunedì 16 Mar 2026
18,20 18,65 +0,8%
Lunedì 9 Mar 2026
18,05 18,50 0,0%
Lunedì 2 Mar 2026
18,05 18,50 +0,8%
Lunedì 23 Feb 2026
17,90 18,35 +0,8%
Lunedì 16 Feb 2026
17,75 18,20 0,0%
Lunedì 9 Feb 2026
17,75 18,20 +0,6%
Lunedì 2 Feb 2026
17,65 18,10 0,0%
n.q.: non quotato
I prezzi si intendono franco caseificio o magazzino di stagionatura, merce nuda, contenuto di grassi secondo le prescrizioni di legge-IVA esclusa.
N.B. Le forme, se del caso, o le confezioni dei prodotti d'origine e tipici devono recare impresso il marchio dei rispettivi Consorzi di Tutela.
Fonte: CCIAA Milano; dal 1° Gennaio 2018, fonte: CCIAA Milano Monza Brianza Lodi


Visita le pagine:
Data del
Rilevamento
€ per Kg
Min Max ± su rilev. prec.
Lunedì 6 Apr 2026
CHIUSO  
Lunedì 30 Mar 2026
17,50 17,85 +0,3%
Lunedì 23 Mar 2026
17,45 17,80 +0,6%
Lunedì 16 Mar 2026
17,35 17,70 +0,6%
Lunedì 9 Mar 2026
17,25 17,60 0,0%
Lunedì 2 Mar 2026
17,25 17,60 +0,6%
Lunedì 23 Feb 2026
17,15 17,50 +0,6%
Lunedì 16 Feb 2026
17,05 17,40 0,0%
Lunedì 9 Feb 2026
17,05 17,40 +0,6%
Lunedì 2 Feb 2026
16,95 17,30 0,0%
n.q.: non quotato
I prezzi si intendono franco caseificio o magazzino di stagionatura, merce nuda, contenuto di grassi secondo le prescrizioni di legge-IVA esclusa.
N.B. Le forme, se del caso, o le confezioni dei prodotti d'origine e tipici devono recare impresso il marchio dei rispettivi Consorzi di Tutela.
Fonte: CCIAA Milano; dal 1° Gennaio 2018, fonte: CCIAA Milano Monza Brianza Lodi
Mostra/Nascondi la conversione EUR⇒USD o EUR⇒JPY della quotazione corrente, a 3 mesi fa e ad 1 anno fa del Parmigiano Reggiano 24 mesi (MI)
  PARMIGIANO REGGIANO 24 MESI e OLTRE (€ / Kg) - Italia, Milano
EURO US dollar
PREZZO CORRENTE
30/03/2026
cambio corrente
27/03/2026: 1,152
cambio 3 mesi fa
29/12/2025: 1,177
cambio 1 anno fa
28/03/2025: 1,080
MIN 17,50 20,15 20,59 18,89
MAX 17,85 20,56 21,00 19,27
CONVERTITORE EUR/USD
Cambio EUR ⇒ USD:
  EUR USD
MIN: 20.15
 
MAX: 20.56
 

€/kg

2011 2016 2021 2022 2023 2024 2025 2026 % su mese prec. % sul 2025
Gennaio 12,07 9,74 12,49 12,55 12,66 11,70 14,70 17,06 +1,69% +16,04%
Febbraio 12,28 9,84 12,50 12,55 12,45 12,06 15,01 17,23 +0,98% +14,74%
Marzo 12,28 9,93 12,50 12,59 12,28 12,31 15,41 17,54 +1,80% +13,83%
Aprile 12,28 9,93 12,50 12,70 12,09 12,44 15,55
Maggio 12,28 9,93 12,50 12,73 11,95 12,46 15,55
Giugno 12,26 9,88 12,50 12,73 11,83 12,63 15,73
Luglio 12,10 9,90 12,50 12,73 11,83 12,77 16,09
Agosto 12,03 10,00 12,50 12,73 11,73 12,79 16,35
Settembre 12,08 10,09 12,53 12,73 11,68 12,96 16,41
Ottobre 12,13 10,26 12,55 12,73 11,63 13,33 16,43
Novembre 12,13 10,50 12,55 12,73 11,63 13,83 16,53
Dicembre 12,11 10,83 12,55 12,73 11,63 14,34 16,78
Gen - Mar 12,19 9,83 12,50 12,56 12,46 12,02 15,10 17,31
Variazione (1) +54,36% -19,35% +27,07% +0,54% -0,80% -3,53% +25,58% +14,67%
Gen-Dic 12,17 10,08 12,51 12,68 11,94 12,83 15,90
Variazione (1) +54,89% -17,15% +24,16% +1,34% -5,85% +7,50% +23,89%
Fonte: CCIAA Milano; dal 1° Gennaio 2018, fonte: CCIAA Milano Monza Brianza Lodi
I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali.
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2011, 2016, 2021,
per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti
  prezzo minimo
prezzo massimo
Data del
Rilevamento
€ per Kg
Min Max ± su rilev. prec.
Lunedì 6 Apr 2026
CHIUSO  
Lunedì 30 Mar 2026
16,50 16,55 +0,3%
Lunedì 23 Mar 2026
16,45 16,50 +0,6%
Lunedì 16 Mar 2026
16,35 16,40 +0,6%
Lunedì 9 Mar 2026
16,25 16,30 0,0%
Lunedì 2 Mar 2026
16,25 16,30 +0,6%
Lunedì 23 Feb 2026
16,15 16,20 +0,6%
Lunedì 16 Feb 2026
16,05 16,10 0,0%
Lunedì 9 Feb 2026
16,05 16,10 +0,6%
Lunedì 2 Feb 2026
15,95 16,00 0,0%
n.q.: non quotato
I prezzi si intendono franco caseificio o magazzino di stagionatura, merce nuda, contenuto di grassi secondo le prescrizioni di legge-IVA esclusa.
N.B. Le forme, se del caso, o le confezioni dei prodotti d'origine e tipici devono recare impresso il marchio dei rispettivi Consorzi di Tutela.
Fonte: CCIAA Milano; dal 1° Gennaio 2018, fonte: CCIAA Milano Monza Brianza Lodi
 

€/kg

2011 2016 2021 2022 2023 2024 2025 2026 % su mese prec. % sul 2025
Gennaio 11,62 8,99 11,69 11,70 11,86 10,90 13,90 15,91 +1,49% +14,45%
Febbraio 11,83 9,09 11,70 11,70 11,65 11,26 14,21 16,08 +1,05% +13,10%
Marzo 11,83 9,18 11,70 11,79 11,48 11,51 14,61 16,39 +1,93% +12,19%
Aprile 11,83 9,18 11,70 11,90 11,29 11,64 14,75
Maggio 11,83 9,18 11,70 11,93 11,15 11,66 14,75
Giugno 11,80 9,13 11,70 11,93 11,03 11,83 14,90
Luglio 11,56 9,15 11,70 11,93 11,03 11,97 15,24
Agosto 11,40 9,25 11,70 11,93 10,93 11,99 15,50
Settembre 11,40 9,34 11,70 11,93 10,88 12,16 15,56
Ottobre 11,45 9,51 11,70 11,93 10,83 12,53 15,58
Novembre 11,45 9,75 11,70 11,93 10,83 13,03 15,58
Dicembre 11,43 10,08 11,70 11,93 10,83 13,54 15,68
Gen - Mar 11,74 9,08 11,70 11,73 11,66 11,22 14,30 16,16
Variazione (1) +59,24% -22,65% +28,75% +0,28% -0,57% -3,77% +27,40% +13,04%
Gen-Dic 11,62 9,33 11,70 11,87 11,14 12,03 15,04
Variazione (1) +56,95% -19,70% +25,41% +1,48% -6,18% +8,03% +25,00%
Fonte: CCIAA Milano; dal 1° Gennaio 2018, fonte: CCIAA Milano Monza Brianza Lodi
I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali.
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2011, 2016, 2021,
per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti
  prezzo minimo
prezzo massimo
Data del
Rilevamento
€ per Kg
Min Max ± su rilev. prec.
Lunedì 6 Apr 2026
CHIUSO  
Lunedì 30 Mar 2026
14,65 14,80 +0,7%
Lunedì 23 Mar 2026
14,55 14,70 +0,7%
Lunedì 16 Mar 2026
14,45 14,60 +0,7%
Lunedì 9 Mar 2026
14,35 14,50 0,0%
Lunedì 2 Mar 2026
14,35 14,50 +0,7%
Lunedì 23 Feb 2026
14,25 14,40 +0,7%
Lunedì 16 Feb 2026
14,15 14,30 0,0%
Lunedì 9 Feb 2026
14,15 14,30 +0,7%
Lunedì 2 Feb 2026
14,05 14,20 0,0%
n.q.: non quotato
I prezzi si intendono franco caseificio o magazzino di stagionatura, merce nuda, contenuto di grassi secondo le prescrizioni di legge-IVA esclusa.
Secondo la precedente classificazione, valida fino al 31/12/2018, questa voce di listino corrispondeva alla descrizione: 'Stagionatura di 12 mesi e oltre'
N.B. Le forme, se del caso, o le confezioni dei prodotti d'origine e tipici devono recare impresso il marchio dei rispettivi Consorzi di Tutela.
Fonte: CCIAA Milano; dal 1° Gennaio 2018, fonte: CCIAA Milano Monza Brianza Lodi
 

€/kg

2011 2016 2021 2022 2023 2024 2025 2026 % su mese prec. % sul 2025
Gennaio 10,62 7,87 10,34 10,33 10,54 9,93 12,35 14,06 +1,69% +13,83%
Febbraio 10,83 8,04 10,35 10,35 10,34 10,29 12,60 14,23 +1,19% +12,90%
Marzo 10,83 8,20 10,35 10,46 10,30 10,53 12,90 14,55 +2,25% +12,80%
Aprile 10,83 8,20 10,35 10,58 10,18 10,66 13,00
Maggio 10,83 8,20 10,22 10,60 10,15 10,69 13,00
Giugno 10,81 8,15 10,20 10,60 10,05 10,86 13,05
Luglio 10,65 8,18 10,20 10,60 10,05 10,99 13,39
Agosto 10,50 8,28 10,20 10,60 9,95 11,02 13,65
Settembre 10,50 8,36 10,20 10,60 9,90 11,18 13,71
Ottobre 10,50 8,54 10,20 10,60 9,85 11,55 13,73
Novembre 10,50 8,80 10,20 10,60 9,85 11,91 13,73
Dicembre 10,48 9,26 10,20 10,60 9,85 12,09 13,83
Gen - Mar 10,74 8,04 10,35 10,38 10,39 10,25 12,66 14,32
Variazione (1) +62,93% -25,20% +28,74% +0,30% +0,14% -1,38% +23,54% +13,08%
Gen-Dic 10,65 8,35 10,25 10,54 10,08 11,00 13,26
Variazione (1) +59,68% -21,58% +22,73% +2,82% -4,37% +9,14% +20,56%
Fonte: CCIAA Milano; dal 1° Gennaio 2018, fonte: CCIAA Milano Monza Brianza Lodi
I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali.
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2011, 2016, 2021,
per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti
  prezzo minimo
prezzo massimo
Mostra/Nascondi la serie storica dei Prezzi del Parmigiano Reggiano quotati presso la CCIAA di Milano

Data Parmigiano Reggiano 12 Mesi per lotto/i da produttore Parmigiano Reggiano 18 mesi e oltre Parmigiano Reggiano 24 mesi e oltre Parmigiano Reggiano 30 mesi e oltre
Min Max MediaMin Max MediaMin Max MediaMin Max Media
30-03-2026 14,65 14,80 14,73 16,50 16,55 16,53 17,50 17,85 17,68 18,40 18,85 18,63
23-03-2026 14,55 14,70 14,63 16,45 16,50 16,48 17,45 17,80 17,63 18,30 18,75 18,53
16-03-2026 14,45 14,60 14,53 16,35 16,40 16,38 17,35 17,70 17,53 18,20 18,65 18,43
09-03-2026 14,35 14,50 14,43 16,25 16,30 16,28 17,25 17,60 17,43 18,05 18,50 18,28
02-03-2026 14,35 14,50 14,43 16,25 16,30 16,28 17,25 17,60 17,43 18,05 18,50 18,28
23-02-2026 14,25 14,40 14,33 16,15 16,20 16,18 17,15 17,50 17,33 17,90 18,35 18,13
16-02-2026 14,15 14,30 14,23 16,05 16,10 16,08 17,05 17,40 17,23 17,75 18,20 17,98
09-02-2026 14,15 14,30 14,23 16,05 16,10 16,08 17,05 17,40 17,23 17,75 18,20 17,98
02-02-2026 14,05 14,20 14,13 15,95 16,00 15,98 16,95 17,30 17,13 17,65 18,10 17,88
26-01-2026 14,05 14,20 14,13 15,95 16,00 15,98 16,95 17,30 17,13 17,65 18,10 17,88
19-01-2026 13,95 14,10 14,03 15,85 15,90 15,88 16,85 17,20 17,03 17,55 18,00 17,78
12-01-2026 13,95 14,10 14,03 15,85 15,90 15,88 16,85 17,20 17,03 17,55 18,00 17,78
29-12-2025 13,85 14,00 13,93 15,75 15,80 15,78 16,75 17,10 16,93 17,45 17,90 17,68
22-12-2025 13,75 13,90 13,83 15,65 15,70 15,68 16,65 17,00 16,83 17,35 17,80 17,58
15-12-2025 13,75 13,90 13,83 15,65 15,70 15,68 16,55 16,90 16,73 17,25 17,65 17,45
01-12-2025 13,65 13,80 13,73 15,55 15,60 15,58 16,45 16,80 16,63 17,15 17,55 17,35
24-11-2025 13,65 13,80 13,73 15,55 15,60 15,58 16,45 16,80 16,63 17,15 17,55 17,35
17-11-2025 13,65 13,80 13,73 15,55 15,60 15,58 16,35 16,70 16,53 17,05 17,45 17,25
10-11-2025 13,65 13,80 13,73 15,55 15,60 15,58 16,35 16,70 16,53 17,05 17,45 17,25
03-11-2025 13,65 13,80 13,73 15,55 15,60 15,58 16,25 16,60 16,43 16,95 17,35 17,15
27-10-2025 13,65 13,80 13,73 15,55 15,60 15,58 16,25 16,60 16,43 16,95 17,35 17,15
20-10-2025 13,65 13,80 13,73 15,55 15,60 15,58 16,25 16,60 16,43 16,95 17,35 17,15
13-10-2025 13,65 13,80 13,73 15,55 15,60 15,58 16,25 16,60 16,43 16,95 17,35 17,15
06-10-2025 13,65 13,80 13,73 15,55 15,60 15,58 16,25 16,60 16,43 16,95 17,35 17,15
29-09-2025 13,65 13,80 13,73 15,55 15,60 15,58 16,25 16,60 16,43 16,95 17,35 17,15
22-09-2025 13,65 13,80 13,73 15,55 15,60 15,58 16,25 16,60 16,43 16,95 17,35 17,15
15-09-2025 13,65 13,80 13,73 15,55 15,60 15,58 16,25 16,60 16,43 16,95 17,35 17,15
08-09-2025 13,65 13,80 13,73 15,55 15,60 15,58 16,25 16,60 16,43 16,95 17,35 17,15
01-09-2025 13,55 13,75 13,65 15,45 15,55 15,50 16,15 16,55 16,35 16,85 17,30 17,08
25-08-2025 13,55 13,75 13,65 15,45 15,55 15,50 16,15 16,55 16,35 16,85 17,30 17,08
18-08-2025 13,55 13,75 13,65 15,45 15,55 15,50 16,15 16,55 16,35 16,85 17,30 17,08
04-08-2025 13,55 13,75 13,65 15,45 15,55 15,50 16,15 16,55 16,35 16,85 17,30 17,08
28-07-2025 13,45 13,65 13,55 15,35 15,45 15,40 16,05 16,45 16,25 16,75 17,20 16,98
21-07-2025 13,35 13,55 13,45 15,25 15,35 15,30 15,95 16,35 16,15 16,65 17,10 16,88
14-07-2025 13,25 13,45 13,35 15,15 15,25 15,20 15,85 16,25 16,05 16,55 17,00 16,78
07-07-2025 13,10 13,30 13,20 15,00 15,10 15,05 15,70 16,10 15,90 16,40 16,85 16,63
30-06-2025 13,00 13,20 13,10 14,90 15,00 14,95 15,60 16,00 15,80 16,30 16,75 16,53
23-06-2025 13,00 13,20 13,10 14,90 15,00 14,95 15,60 16,00 15,80 16,30 16,75 16,53
16-06-2025 12,90 13,10 13,00 14,80 14,90 14,85 15,45 15,85 15,65 16,15 16,60 16,38
09-06-2025 12,90 13,10 13,00 14,80 14,90 14,85 15,45 15,85 15,65 16,00 16,45 16,23
26-05-2025 12,90 13,10 13,00 14,70 14,80 14,75 15,35 15,75 15,55 15,90 16,35 16,13
19-05-2025 12,90 13,10 13,00 14,70 14,80 14,75 15,35 15,75 15,55 15,90 16,35 16,13
12-05-2025 12,90 13,10 13,00 14,70 14,80 14,75 15,35 15,75 15,55 15,90 16,35 16,13
05-05-2025 12,90 13,10 13,00 14,70 14,80 14,75 15,35 15,75 15,55 15,90 16,35 16,13
28-04-2025 12,90 13,10 13,00 14,70 14,80 14,75 15,35 15,75 15,55 16,35 -
21-04-2025 15,90 -
14-04-2025 12,90 13,10 13,00 14,70 14,80 14,75 15,35 15,75 15,55 15,90 16,35 16,13
07-04-2025 12,90 13,10 13,00 14,70 14,80 14,75 15,35 15,75 15,55 15,90 16,35 16,13
31-03-2025 12,90 13,10 13,00 14,70 14,80 14,75 15,35 15,75 15,55 15,90 16,35 16,13
24-03-2025 12,85 13,05 12,95 14,65 14,75 14,70 15,30 15,70 15,50 15,85 16,30 16,08
17-03-2025 12,75 13,00 12,88 14,50 14,65 14,58 15,15 15,60 15,38 15,70 16,20 15,95
10-03-2025 12,70 13,00 12,85 14,45 14,65 14,55 15,10 15,60 15,35 15,65 16,20 15,93
03-03-2025 12,65 12,95 12,80 14,35 14,55 14,45 15,00 15,50 15,25 15,55 16,10 15,83
24-02-2025 12,55 12,85 12,70 14,25 14,45 14,35 14,90 15,40 15,15 15,45 16,00 15,73
17-02-2025 12,45 12,75 12,60 14,10 14,30 14,20 14,75 15,25 15,00 15,30 15,85 15,58
10-02-2025 12,45 12,75 12,60 14,10 14,30 14,20 14,75 15,25 15,00 15,30 15,85 15,58
03-02-2025 12,35 12,65 12,50 14,00 14,20 14,10 14,65 15,15 14,90 15,20 15,75 15,48
27-01-2025 12,30 12,60 12,45 13,90 14,10 14,00 14,55 15,05 14,80 15,10 15,65 15,38
20-01-2025 12,20 12,50 12,35 13,80 14,00 13,90 14,45 14,95 14,70 15,00 15,55 15,28
13-01-2025 12,10 12,40 12,25 13,70 13,90 13,80 14,35 14,85 14,60 14,90 15,45 15,18
30-12-2024 12,00 12,20 12,10 13,50 13,70 13,60 14,15 14,65 14,40 14,70 15,25 14,98
23-12-2024 12,00 12,20 12,10 13,50 13,70 13,60 14,15 14,65 14,40 14,70 15,25 14,98
16-12-2024 12,00 12,20 12,10 13,50 13,70 13,60 14,15 14,65 14,40 14,70 15,25 14,98
09-12-2024 12,00 12,20 12,10 13,45 13,60 13,53 14,10 14,55 14,33 14,65 15,15 14,90
02-12-2024 11,95 12,15 12,05 13,30 13,45 13,38 13,95 14,40 14,18 14,50 15,00 14,75
25-11-2024 11,90 12,10 12,00 13,15 13,30 13,23 13,80 14,25 14,03 14,35 14,85 14,60
18-11-2024 11,85 12,05 11,95 13,00 13,15 13,08 13,65 14,10 13,88 14,20 14,70 14,45
11-11-2024 11,80 12,00 11,90 12,90 13,05 12,98 13,55 14,00 13,78 14,10 14,60 14,35
04-11-2024 11,70 11,90 11,80 12,75 12,90 12,83 13,40 13,85 13,63 13,95 14,45 14,20
28-10-2024 11,60 11,80 11,70 12,60 12,75 12,68 13,25 13,70 13,48 13,80 14,30 14,05
21-10-2024 11,50 11,70 11,60 12,50 12,65 12,58 13,15 13,60 13,38 13,70 14,20 13,95
14-10-2024 11,40 11,60 11,50 12,40 12,55 12,48 13,05 13,50 13,28 13,60 14,10 13,85
07-10-2024 11,30 11,50 11,40 12,30 12,45 12,38 12,95 13,40 13,18 13,50 14,00 13,75
30-09-2024 11,20 11,40 11,30 12,20 12,35 12,28 12,85 13,30 13,08 13,40 13,90 13,65
23-09-2024 11,10 11,30 11,20 12,10 12,25 12,18 12,75 13,20 12,98 13,30 13,80 13,55
16-09-2024 11,10 11,30 11,20 12,10 12,25 12,18 12,75 13,20 12,98 13,30 13,80 13,55
09-09-2024 11,00 11,20 11,10 12,00 12,15 12,08 12,65 13,10 12,88 13,20 13,70 13,45
02-09-2024 11,00 11,20 11,10 12,00 12,15 12,08 12,65 13,10 12,88 13,20 13,70 13,45
26-08-2024 10,95 11,15 11,05 11,95 12,10 12,03 12,60 13,05 12,83 13,15 13,65 13,40
19-08-2024 10,90 11,10 11,00 11,90 12,05 11,98 12,55 13,00 12,78 13,10 13,60 13,35
02-08-2024 10,90 11,10 11,00 11,90 12,05 11,98 12,55 13,00 12,78 13,10 13,60 13,35
29-07-2024 10,90 11,10 11,00 11,90 12,05 11,98 12,55 13,00 12,78 13,10 13,60 13,35
22-07-2024 10,90 11,10 11,00 11,90 12,05 11,98 12,55 13,00 12,78 13,10 13,60 13,35
15-07-2024 10,90 11,10 11,00 11,90 12,05 11,98 12,55 13,00 12,78 13,10 13,60 13,35
08-07-2024 10,90 11,10 11,00 11,90 12,05 11,98 12,55 13,00 12,78 13,10 13,60 13,35
01-07-2024 10,85 11,05 10,95 11,85 12,00 11,93 12,50 12,95 12,73 13,05 13,55 13,30
24-06-2024 10,80 11,00 10,90 11,80 11,95 11,88 12,45 12,90 12,68 13,00 13,50 13,25
17-06-2024 10,75 10,95 10,85 11,75 11,90 11,83 12,40 12,85 12,63 12,95 13,45 13,20
10-06-2024 10,75 10,95 10,85 11,75 11,90 11,83 12,40 12,85 12,63 12,95 13,45 13,20
03-06-2024 10,70 10,95 10,83 11,70 11,90 11,80 12,35 12,85 12,60 12,90 13,45 13,18
27-05-2024 10,60 10,85 10,73 11,60 11,80 11,70 12,25 12,75 12,50 12,80 13,35 13,08
20-05-2024 10,55 10,80 10,68 11,55 11,75 11,65 12,20 12,70 12,45 12,75 13,30 13,03
13-05-2024 10,55 10,80 10,68 11,55 11,75 11,65 12,20 12,70 12,45 12,75 13,30 13,03
06-05-2024 10,55 10,80 10,68 11,55 11,75 11,65 12,20 12,70 12,45 12,75 13,30 13,03
29-04-2024 10,55 10,80 10,68 11,55 11,75 11,65 12,20 12,70 12,45 12,75 13,30 13,03
22-04-2024 10,55 10,80 10,68 11,55 11,75 11,65 12,20 12,70 12,45 12,75 13,30 13,03
15-04-2024 10,55 10,80 10,68 11,55 11,75 11,65 12,20 12,70 12,45 12,75 13,30 13,03
08-04-2024 10,50 10,75 10,63 11,50 11,70 11,60 12,15 12,65 12,40 12,70 13,25 12,98
25-03-2024 10,45 10,70 10,58 11,45 11,65 11,55 12,10 12,60 12,35 12,65 13,20 12,93
18-03-2024 10,40 10,65 10,53 11,40 11,60 11,50 12,05 12,55 12,30 12,60 13,15 12,88
11-03-2024 10,40 10,65 10,53 11,40 11,60 11,50 12,05 12,55 12,30 12,60 13,15 12,88
04-03-2024 10,35 10,65 10,50 11,35 11,60 11,48 12,00 12,55 12,28 12,55 13,15 12,85
Fonte: CCIAA Milano Monza Brianza Lodi
Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Grazie per la vostra comprensione.
FocusOn Bio...
Nome
Latte di capra BIO 500 ml
Azienda:
Lattebusche
Anno di fondazione
1954
Prodotti
Formaggi DOP, formaggi di montagna, latte, latticini e formaggi biologici, latte, latticini e gelati a base di latte fresco.
Il latte di capra biologico Lattebusche è rigorosamente 100% latte bellunese, proveniente dai nostri allevamenti di montagna. In confezione integra si conserva a lungo, permettendo così di avere una scorta di buon latte di capra sempre a disposizione.
scopri di più