REGNO UNITO IMPORT BOVINI VIVI
In questa pagina trova spazio il quadro delle importazioni di bovini vivi in REGNO UNITO.
I dati, mensili e cumulativi, relativi a quantità, valori e prezzi, fanno riferimento alle diverse tipologie scandite in sottogeneri e codici.
È possibile visualizzare il trade mondiale di bovini vivi cliccando qui oppure visualizza un altro Paese o flusso utilizzando l'apposito selettore:
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | ||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | ||||||||
Marzo 2025 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Kg) | |||||
2024 | 2025 | ± su 2024 | 2024 | 2025 | ± su 2024 | 2025 | ± su 2024 | |
Altri Bovini HS. 010229 | 479 | 525 | +9.58% | 2.933 | 4.309 | +46.93% | 8,21 | +34.09% |
Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 654 | 402 | -38.49% | 2.018 | 1.852 | -8.20% | 4,60 | +49.25% |
IMPORT TOTALE | 1.133 | 927 | -18.16% | 4.950 | 6.162 | +24.46% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Marzo 2025 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Kg) | ||||||
2024 | 2025 | ± su 2024 | 2024 | 2025 | ± su 2024 | 2025 | ± su 2024 | ||
Altri Bovini HS. 010229 | 1.582 | 1.768 | +11.80% | 9.526 | 12.155 | +27.60% | 6,87 | +14.13% | |
Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 1.266 | 927 | -26.73% | 3.912 | 3.813 | -2.54% | 4,11 | +33.02% | |
IMPORT TOTALE | 2.847 | 2.696 | -5.33% | 13.438 | 15.968 | +18.83% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2021 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Kg) | ||||||
2020 | 2021 | ± su 2020 | 2020 | 2021 | ± su 2020 | 2021 | ± su 2020 | ||
Altri Bovini HS. 010229 | 6.055 | 6.603 | +9.05% | 23.433 | 29.202 | +24.62% | 4,42 | +14.27% | |
Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 164 | 777 | +374.93% | 496 | 2.394 | +383.02% | 3,08 | +1.70% | |
IMPORT TOTALE | 6.218 | 7.380 | +18.68% | 23.929 | 31.597 | +32.04% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2022 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Kg) | ||||||
2021 | 2022 | ± su 2021 | 2021 | 2022 | ± su 2021 | 2022 | ± su 2021 | ||
Altri Bovini HS. 010229 | 6.603 | 6.850 | +3.75% | 29.202 | 33.227 | +13.78% | 4,85 | +9.67% | |
Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 777 | 7.621 | +881.05% | 2.394 | 24.280 | +914.02% | 3,19 | +3.36% | |
IMPORT TOTALE | 7.380 | 14.471 | +96.10% | 31.597 | 57.508 | +82.01% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2023 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Kg) | ||||||
2022 | 2023 | ± su 2022 | 2022 | 2023 | ± su 2022 | 2023 | ± su 2022 | ||
Altri Bovini HS. 010229 | 6.850 | 7.052 | +2.94% | 33.227 | 36.515 | +9.89% | 5,18 | +6.75% | |
Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 7.621 | 7.299 | -4.22% | 24.280 | 23.852 | -1.76% | 3,27 | +2.56% | |
IMPORT TOTALE | 14.471 | 14.351 | -0.83% | 57.508 | 60.366 | +4.97% |
Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
Gennaio - Dicembre 2024 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Kg) | ||||||
2023 | 2024 | ± su 2023 | 2023 | 2024 | ± su 2023 | 2024 | ± su 2023 | ||
Altri Bovini HS. 010229 | 7.052 | 11.613 | +64.67% | 36.515 | 53.042 | +45.26% | 4,57 | -11.79% | |
Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 7.299 | 5.317 | -27.16% | 23.852 | 19.223 | -19.41% | 3,62 | +10.65% | |
IMPORT TOTALE | 14.351 | 16.929 | +17.96% | 60.366 | 72.265 | +19.71% |
Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2025
010229: Altri Bovini
01022110: Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato)
01022130: Vacche
01022190: altri riproduttori
01022905: Bovini del sottogenere Bibos o del sottogenere Poephagus
01022910: Bovini vivi <=80 kg (incl.destinati alla macellazione)
01022921: Bovini vivi >80 kg <=160 kg destinati alla macellazione
01022929: Bovini vivi >80 kg <=160 kg (escl.da macello)
01022941: Bovini vivi >160 kg <=300 kg destinati alla macellazione
01022949: Bovini vivi >160 kg <=300 kg (escl. da macello)
01022951: Giovenche >300 kg che non hanno ancora figliato, destinate alla macellazione
01022959: Giovenche >300 kg che non hanno ancora figliato, non da macello
01022961: Vacche >300 kg destinate alla macellazione
01022969: Vacche >300 kg (escl. da macello)
01022991: Bovini vivi >300 kg destinati alla macellazione (escl. Giovenche e Vacche)
01022999: Bovini vivi >300 kg (escl. da macello)
Seleziona un prodotto: