Bologna - Prezzo del Granoturco Secco Biologico
In questa pagina trovano spazio, registrati con cadenza settimanale sulla piazza di Bologna, i dati relativi ai prezzi all'ingrosso dei seguenti prodotti:Granoturco BIO ad uso alimentare
€/Ton |
Italia, Bologna - Prezzi medi mensili Granoturco BIO ad uso alimentare |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
% su mese prec. |
% su 2025 |
|||||
| Gennaio | 285,00 | 440,00 | 530,00 | 315,00 | - | - | - | |||||
| Febbraio | 310,00 | 440,00 | 515,00 | 315,00 | - | - | - | |||||
| Marzo | 325,00 | 455,00 | 495,00 | 315,00 | - | - | - | |||||
| Aprile | 335,00 | 500,00 | 525,00 | 315,00 | - | - | - | |||||
| Maggio | 345,00 | 500,00 | 525,00 | 315,00 | - | - | ||||||
| Giugno | 345,00 | 500,00 | - | - | - | - | ||||||
| Luglio | 345,00 | - | - | - | - | - | ||||||
| Agosto | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Settembre | - | 535,00 | - | - | - | - | ||||||
| Ottobre | 380,00 | 535,00 | 355,00 | - | - | - | ||||||
| Novembre | 400,00 | 535,00 | 315,00 | - | - | - | ||||||
| Dicembre | 410,00 | 535,00 | 315,00 | - | - | - | ||||||
| Gen - Apr | 31,38 | 458,75 | 516,25 | 315,00 | - | - | ||||||
| Variazione %¹ | - | +46.22% | +12.53% | -38.98% | - | - | ||||||
| Gen - Dic | 348,00 | 497,50 | 446,88 | 315,00 | - | |||||||
| Variazione %¹ | - | +42.96% | -10.18% | -29.51% | - | |||||||
|
Fonte: CCIAA Bologna. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2021, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
||||||||||||
Granoturco BIO ad uso zootecnico
€/Ton |
Italia, Bologna - Prezzi medi mensili Granoturco BIO ad uso zootecnico |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
% su mese prec. |
% su 2025 |
|||||
| Gennaio | 270,00 | 420,00 | 490,00 | 285,00 | 310,00 | 345,00 | 0.00% | +11.29% | ||||
| Febbraio | 305,00 | 420,00 | 450,00 | 285,00 | 315,00 | 350,00 | +1.45% | +11.11% | ||||
| Marzo | 315,00 | 425,00 | 430,00 | 275,00 | 315,00 | 342,50 | -2.14% | +8.73% | ||||
| Aprile | 320,00 | 455,00 | 407,50 | 275,00 | 325,00 | 342,50 | 0.00% | +5.38% | ||||
| Maggio | 335,00 | 455,00 | 400,00 | 277,50 | 332,50 | - | ||||||
| Giugno | 335,00 | 455,00 | 380,00 | 295,00 | 360,00 | - | ||||||
| Luglio | 335,00 | - | 370,00 | 300,00 | 360,00 | - | ||||||
| Agosto | - | - | 367,50 | 300,00 | 370,00 | - | ||||||
| Settembre | - | 495,00 | - | - | 370,00 | - | ||||||
| Ottobre | 360,00 | 495,00 | 270,00 | 297,50 | 335,00 | - | ||||||
| Novembre | 380,00 | 495,00 | 270,00 | 305,00 | 340,00 | - | ||||||
| Dicembre | 390,00 | 495,00 | 280,00 | 310,00 | 345,00 | - | ||||||
| Gen - Apr | 30,25 | 430,00 | 444,38 | 280,00 | 316,25 | 345,00 | ||||||
| Variazione %¹ | - | +42.15% | +3.34% | -36.99% | +12.95% | +9.09% | ||||||
| Gen - Dic | 334,50 | 461,00 | 374,09 | 291,36 | 339,79 | |||||||
| Variazione %¹ | - | +37.82% | -18.85% | -22.11% | +16.62% | |||||||
|
Fonte: CCIAA Bologna. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2021, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
||||||||||||
































































€/Ton