Bologna - Prezzo del Sorgo
Il Sorgo è una coltura resistente e versatile, utilizzata soprattutto nelle filiere zootecniche grazie alla sua buona disponibilità energetica.
In questa pagina puoi seguire l’evoluzione delle quotazioni settimanali
del Sorgo sulla piazza di Bologna,
una delle principali piazze di riferimento, suddivise per origine e destinazione d’uso.
La pagina include inoltre grafici comparativi con la piazza di Milano, utili per valutare l’andamento e l’impatto dei costi di produzione.
Sorgo bianco nazionale
€/Ton |
Italia, Bologna - Prezzi medi mensili Sorgo bianco nazionale |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
% su mese prec. |
% su 2025 |
||||||
| Gennaio | - | 201,50 | 284,83 | 333,00 | 199,83 | 236,60 | 220,25 | -0.34% | -6.91% | |||||
| Febbraio | - | 212,25 | 282,00 | 324,00 | 194,90 | 241,50 | 217,50 | -1.25% | -9.94% | |||||
| Marzo | - | 213,75 | 365,30 | 303,20 | 191,00 | 240,00 | 217,00 | -0.23% | -9.58% | |||||
| Aprile | - | 221,60 | 372,00 | 281,75 | 193,50 | 240,00 | 217,50 | +0.23% | -9.38% | |||||
| Maggio | - | 245,00 | 378,25 | 269,25 | 203,30 | 240,00 | 221,00 | +1.61% | -7.92% | |||||
| Giugno | 178,50 | - | 379,50 | 265,50 | 208,50 | 240,00 | - | - | ||||||
| Luglio | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Agosto | 150,00 | 243,50 | 358,00 | 214,50 | 200,00 | 225,00 | - | |||||||
| Settembre | 148,00 | 254,90 | 352,20 | 205,75 | 205,50 | 226,00 | - | |||||||
| Ottobre | 154,00 | 279,00 | 350,25 | 200,50 | 215,80 | 222,80 | - | |||||||
| Novembre | 163,75 | 285,25 | 347,75 | 204,50 | 218,25 | 221,00 | - | |||||||
| Dicembre | 166,00 | 288,70 | 333,80 | 202,50 | 227,33 | 221,00 | - | |||||||
| Gen - Lug | 29,75 | 21,88 | 343,65 | 296,12 | 198,51 | 239,68 | 218,65 | |||||||
| Variazione %¹ | - | +22.59% | +57.05% | -13.83% | -32.96% | +20.74% | -8.78% | |||||||
| Gen - Dic | 160,04 | 244,55 | 345,81 | 254,95 | 205,27 | 232,17 | ||||||||
| Variazione %¹ | - | +52.80% | +41.41% | -26.27% | -19.49% | +13.11% | ||||||||
|
Fonte: CCIAA Bologna. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2021, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
||||||||||||||
Sorgo BIO bianco
€/Ton |
Italia, Bologna - Prezzi medi mensili Sorgo BIO bianco |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
% su mese prec. |
% su 2025 |
||||
| Gennaio | - | - | - | - | - | 305,00 | 0.00% | - | |||
| Febbraio | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Marzo | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Aprile | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Maggio | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Giugno | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Luglio | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Agosto | - | - | - | - | - | - | |||||
| Settembre | 295,00 | 435,00 | 255,00 | 255,00 | 292,50 | - | |||||
| Ottobre | - | 435,00 | 250,00 | - | 300,00 | - | |||||
| Novembre | - | 435,00 | 250,00 | - | 302,50 | - | |||||
| Dicembre | - | - | - | - | 305,00 | - | |||||
| Gen - Lug | - | - | - | - | - | 305,00 | |||||
| Variazione %¹ | - | - | - | - | - | ||||||
| Gen - Dic | 295,00 | 435,00 | 251,67 | 255,00 | 300,00 | ||||||
| Variazione %¹ | - | +47.46% | -42.15% | +1.32% | +17.65% | ||||||
|
Fonte: CCIAA Bologna. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2021, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
|||||||||||


































































€/Ton