Bologna - Prezzo dei Semi di Soia Biologica
Seme di Soia BIO - umidità 13%
€/Ton |
Italia, Bologna - Prezzi medi mensili Seme di Soia BIO - umidità 13% |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
% su mese prec. |
% su 2025 |
||||||
| Gennaio | 705,00 | 995,00 | 890,00 | 605,00 | 690,00 | 725,00 | +1.40% | +5.07% | |||||
| Febbraio | 725,00 | - | - | 620,00 | 700,00 | 725,00 | 0.00% | +3.57% | |||||
| Marzo | 725,00 | - | 820,00 | 620,00 | 710,00 | 725,00 | 0.00% | +2.11% | |||||
| Aprile | 733,00 | - | 770,00 | 625,00 | - | - | - | ||||||
| Maggio | - | - | 735,00 | 635,00 | - | - | |||||||
| Giugno | - | - | 685,00 | 710,00 | - | - | |||||||
| Luglio | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Agosto | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Settembre | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Ottobre | 810,00 | 990,00 | 560,00 | - | - | - | |||||||
| Novembre | 890,00 | 980,00 | 560,00 | 640,00 | 660,00 | - | |||||||
| Dicembre | 925,00 | 910,00 | 595,00 | 675,00 | 715,00 | - | |||||||
| Gen - Apr | 103,14 | 995,00 | 826,67 | 617,50 | 700,00 | 725,00 | |||||||
| Variazione %¹ | - | +37.81% | -16.92% | -25.30% | +13.36% | +3.57% | |||||||
| Gen - Dic | 787,57 | 968,75 | 701,88 | 641,25 | 695,00 | ||||||||
| Variazione %¹ | - | +23.00% | -27.55% | -8.64% | +8.38% | ||||||||
|
Fonte: CCIAA Bologna. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2021, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
|||||||||||||
Seme di Soia BIO estero - umidità 13%
€/Ton |
Italia, Bologna - Prezzi medi mensili Seme di Soia BIO estero - umidità 13% |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
% su mese prec. |
% su 2025 |
||||||
| Gennaio | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Febbraio | 707,50 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Marzo | 712,50 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Aprile | 712,50 | - | - | - | 720,00 | 680,00 | - | -5.56% | |||||
| Maggio | 755,00 | - | 707,50 | - | 730,00 | - | |||||||
| Giugno | 795,00 | 1.150,00 | 662,50 | - | 745,00 | - | |||||||
| Luglio | - | 1.150,00 | 627,50 | 717,50 | 745,00 | - | |||||||
| Agosto | - | - | 622,50 | - | 745,00 | - | |||||||
| Settembre | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Ottobre | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Novembre | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Dicembre | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Gen - Apr | 142,17 | - | - | - | 720,00 | 680,00 | |||||||
| Variazione %¹ | - | - | - | - | - | -5.56% | |||||||
| Gen - Dic | 736,50 | 1.150,00 | 655,00 | 717,50 | 737,00 | ||||||||
| Variazione %¹ | - | +56.14% | -43.04% | +9.54% | +2.72% | ||||||||
|
Fonte: CCIAA Bologna. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2021, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
|||||||||||||
































































€/Ton