Bologna - Prezzo della Farina di Girasole
In questa pagina trovano spazio, registrati con cadenza settimanale sulla piazza di Bologna, i dati relativi ai prezzi all'ingrosso dei seguenti prodotti:Farina di girasole integrale
€/Ton |
Italia, Bologna - Prezzi medi mensili Farina di girasole integrale |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
% su mese prec. |
% su 2025 |
||||||
| Gennaio | - | - | 263,50 | 317,50 | 192,50 | 182,50 | 207,50 | 0.00% | +13.70% | |||||
| Febbraio | - | - | 275,50 | 317,50 | 192,50 | 192,50 | 207,50 | 0.00% | +7.79% | |||||
| Marzo | - | - | - | 317,50 | 192,50 | 224,50 | 232,50 | +12.05% | +3.56% | |||||
| Aprile | - | - | - | 307,50 | 192,50 | 224,50 | 247,50 | +6.45% | +10.24% | |||||
| Maggio | - | - | - | 289,50 | 199,50 | 227,50 | - | |||||||
| Giugno | 248,50 | - | - | 272,50 | 227,50 | 232,50 | - | |||||||
| Luglio | 241,00 | - | - | 252,50 | 217,50 | 232,50 | - | |||||||
| Agosto | 197,50 | - | - | 240,50 | 217,50 | - | - | |||||||
| Settembre | 180,00 | 254,50 | 295,00 | 227,50 | 187,50 | - | - | |||||||
| Ottobre | 168,50 | 230,50 | 295,00 | 207,50 | 182,50 | 207,50 | - | |||||||
| Novembre | 165,50 | 252,50 | 315,00 | 197,50 | 187,50 | 207,50 | - | |||||||
| Dicembre | 168,00 | 255,50 | 315,00 | 192,50 | 182,50 | 207,50 | - | |||||||
| Gen - Apr | - | - | 269,50 | 315,00 | 192,50 | 206,00 | 223,75 | |||||||
| Variazione %¹ | - | +16.88% | -38.89% | +7.01% | +8.62% | |||||||||
| Gen - Dic | 195,57 | 248,25 | 293,17 | 261,67 | 197,67 | 213,90 | ||||||||
| Variazione %¹ | - | +26.94% | +18.09% | -10.74% | -24.46% | +8.21% | ||||||||
|
Fonte: CCIAA Bologna. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2021, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
||||||||||||||
Farina di girasole proteico estero
€/Ton |
Italia, Bologna - Prezzi medi mensili Farina di girasole proteico estero |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
% su mese prec. |
% su 2025 |
||||||
| Gennaio | - | 330,00 | 332,00 | 377,50 | 347,50 | 273,50 | 263,50 | -2.23% | -3.66% | |||||
| Febbraio | - | 331,00 | 333,00 | 362,50 | 331,50 | 286,50 | 269,50 | +2.28% | -5.93% | |||||
| Marzo | - | 324,00 | 427,50 | 381,50 | 277,50 | 285,50 | 269,50 | 0.00% | -5.60% | |||||
| Aprile | - | 309,00 | 437,50 | 357,50 | 287,50 | 277,50 | 275,50 | +2.23% | -0.72% | |||||
| Maggio | - | 327,00 | 402,50 | 352,50 | 287,50 | 272,50 | - | |||||||
| Giugno | 273,00 | 321,00 | 388,50 | 338,50 | 297,50 | 272,50 | - | |||||||
| Luglio | 251,00 | 320,00 | 360,50 | 332,50 | 287,50 | 260,50 | - | |||||||
| Agosto | 231,00 | 311,00 | 362,50 | 347,50 | 277,50 | 279,50 | - | |||||||
| Settembre | 224,00 | 309,00 | 356,50 | 337,50 | 277,50 | 282,50 | - | |||||||
| Ottobre | 219,00 | 327,00 | 364,50 | 322,50 | 290,50 | 277,50 | - | |||||||
| Novembre | 222,00 | 319,00 | 412,50 | 332,50 | 280,50 | 279,50 | - | |||||||
| Dicembre | 211,00 | 332,00 | 372,50 | 367,50 | 275,50 | 269,50 | - | |||||||
| Gen - Apr | - | 26,96 | 382,50 | 369,75 | 311,00 | 280,75 | 269,50 | |||||||
| Variazione %¹ | - | +18.24% | -3.33% | -15.89% | -9.73% | -4.01% | ||||||||
| Gen - Dic | 233,00 | 321,67 | 379,17 | 350,83 | 293,17 | 276,42 | ||||||||
| Variazione %¹ | - | +38.05% | +17.88% | -7.47% | -16.44% | -5.71% | ||||||||
|
Fonte: CCIAA Bologna. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2021, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
||||||||||||||
































































€/Ton