Italia: prezzi Pancetta e Pancettone
In questa pagina trovano spazio, registrati con cadenza settimanale sul listino CUN (Commissioni Uniche Nazionali), i prezzi all'ingrosso dei Tagli di Carne Suina Fresca: Nelle tabelle vengono riportati i prezzi rilevati nelle ultime dieci settimane, mentre nei grafici a lato viene visualizzato l'andamento dei prezzi degli ultimi anni.Pancetta fresca squadrata 4/5 kg
€/kg |
Tagli di Carne Suina Fresca Pancetta fresca squadrata 4/5 kg |
||||||||
| 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | % su mese prec. | % sul 2025 | |
| Gennaio | 2,37 | 3,47 | 3,07 | 4,02 | 4,72 | 4,78 | 3,82 | -7,70% | -20,19% | Febbraio | 2,29 | 3,79 | 2,72 | 4,40 | 4,37 | 4,44 | 3,63 | -4,92% | -18,29% | Marzo | 2,28 | 3,90 | 3,44 | 4,56 | 4,43 | 4,45 | 3,67 | +0,96% | -17,69% | Aprile | 2,32 | 3,91 | 3,81 | 4,30 | 4,44 | 4,82 | 3,67 | +0,14% | -23,92% | Maggio | 2,44 | 3,95 | 3,29 | 4,28 | 4,59 | 4,98 | 3,60 | -1,91% | -27,76% | Giugno | 2,92 | 3,98 | 3,29 | 4,24 | 4,81 | 4,89 | 3,44 | -4,37% | -29,67% | Luglio | 3,26 | 3,72 | 3,65 | 4,43 | 4,44 | 4,43 | 3,44 | -0,15% | -22,45% | Agosto | 3,38 | 3,62 | 3,88 | 4,63 | 4,71 | 4,56 | 3,68 | +7,05% | -19,33% | Settembre | 3,59 | 3,67 | 4,34 | 4,82 | 5,58 | 4,85 | Ottobre | 3,75 | 3,29 | 4,32 | 4,84 | 5,82 | 4,33 | Novembre | 3,69 | 3,25 | 4,38 | 4,95 | 5,50 | 4,29 | Dicembre | 3,68 | 3,36 | 4,26 | 5,05 | 4,95 | 4,14 |
| Gen - Ago | 2,62 | 3,79 | 3,39 | 4,34 | 4,56 | 4,67 | 3,63 | ||
| Variazione (1) | - | +44,58% | -10,64% | +28,17% | +5,07% | +2,26% | -22,33% | ||
| Media | 3,00 | 3,66 | 3,73 | 4,56 | 4,87 | 4,58 | |||
| Variazione (1) | - | +21,77% | +2,03% | +22,06% | +6,91% | -5,95% | |||
|
Commissione Unica Nazionale - CUN 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2021, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti Nota: I prezzi indicativi sono espressi in €/Kg, iva esclusa e nella modalità franco partenza produttore. |
|||||||||
| prezzo minimo | ||||||||
| prezzo massimo | ||||||||
Pancettone con bronza da 7,5 a 9,5 kg
| Data del rilevamento |
|
||||||
| Giovedì 27 Ago 2026
|
|
||||||
| Giovedì 20 Ago 2026
|
|
||||||
| Giovedì 13 Ago 2026
|
|
||||||
| Giovedì 6 Ago 2026
|
|
||||||
| Giovedì 30 Lug 2026
|
|
||||||
| Giovedì 23 Lug 2026
|
|
||||||
| Giovedì 16 Lug 2026
|
|
||||||
| Giovedì 9 Lug 2026
|
|
||||||
| Giovedì 2 Lug 2026
|
|
||||||
| Giovedì 25 Giu 2026
|
|
||||||
|
Fonte: Commissione Unica Nazionale - CUN I prezzi indicativi sono espressi in €/Kg, iva esclusa e nella modalità franco partenza produttore. |
|||||||
€/kg |
Tagli di Carne Suina Fresca Pancettone con bronza da 7,5 a 9,5 kg |
|||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | % su mese prec. | % sul 2025 | |
| Gennaio | 1,89 | 1,61 | 2,25 | 2,68 | 2,71 | 2,10 | -8,74% | -22,55% | Febbraio | 2,08 | 1,38 | 2,50 | 2,46 | 2,50 | 1,98 | -5,80% | -20,72% | Marzo | 2,14 | 1,85 | 2,60 | 2,50 | 2,50 | 2,00 | +1,01% | -20,16% | Aprile | 2,15 | 2,08 | 2,43 | 2,51 | 2,74 | 2,00 | +0,10% | -26,99% | Maggio | 2,17 | 1,76 | 2,41 | 2,60 | 2,84 | 1,96 | -2,10% | -30,99% | Giugno | 2,19 | 1,77 | 2,39 | 2,74 | 2,78 | 1,87 | -4,85% | -33,03% | Luglio | 2,02 | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 2,49 | 1,86 | -0,13% | -25,28% | Agosto | 1,96 | 2,15 | 2,62 | 2,68 | 2,58 | 2,01 | +8,05% | -21,87% | Settembre | 1,99 | 2,45 | 2,75 | 3,22 | 2,76 | Ottobre | 1,75 | 2,44 | 2,75 | 3,38 | 2,42 | Novembre | 1,74 | 2,47 | 2,82 | 3,17 | 2,40 | Dicembre | 1,80 | 2,40 | 2,89 | 2,82 | 2,30 |
| Gen - Ago | 2,08 | 1,82 | 2,45 | 2,58 | 2,64 | 1,98 | ||
| Variazione (1) | - | -12,27% | +34,73% | +5,35% | +2,21% | -25,12% | ||
| Media | 1,99 | 2,05 | 2,58 | 2,78 | 2,59 | |||
| Variazione (1) | - | +2,90% | +26,12% | +7,51% | -6,84% | |||
|
Commissione Unica Nazionale - CUN 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente Nota: I prezzi indicativi sono espressi in €/Kg, iva esclusa e nella modalità franco partenza produttore. |
||||||||
| prezzo minimo | |||||||
| prezzo massimo | |||||||



































































€/kg