Italia: export Spalle fresche

In questa pagina trovano spazio:

  • due grafici che visualizzano i volumi delle esportazioni italiane di Spalle fresche , suddivise per Paese acquirente;
  • un grafico che visualizza le esportazioni mensili di Spalle fresche , con indicazione della variazione %";
  • alcune tabelle con grafici a lato che visualizzano i volumi, i valori e i prezzi unitari delle Esportazioni (FOB) di Spalle fresche verso:
Questi dati sono aggiornati mensilmente (su fonte ISTAT).

download
Esportazioni di Spalle fresche
(HS 02031219)1)
TOTAL WORLD
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 789 - 1.631 - 2,07 -
2012 1.966 +149,1% 2.819 +72,8% 1,43 -30,6%
2013 2.219 +12,9% 2.701 -4,2% 1,22 -15,1%
2014 1.735 -21,8% 1.776 -34,3% 1,02 -15,9%
2015 1.475 -15,0% 1.159 -34,7% 0,79 -23,3%
2016 2.214 +50,1% 2.476 +113,7% 1,12 +42,3%
2017 1.648 -25,6% 2.452 -1,0% 1,49 +33,0%
2018 957 -42,0% 1.378 -43,8% 1,44 -3,2%
2019 1.000 +4,5% 2.170 +57,4% 2,17 +50,6%
2020 1.020 +2,0% 2.213 +2,0% 2,17 0,0%
2021 307 -69,9% 671 -69,7% 2,19 +0,8%
2022 351 +14,2% 2.547 +279,7% 7,27 +232,5%
2023 265 -24,3% 1.724 -32,3% 6,49 -10,6%
2024 316 +18,9% 2.163 +25,5% 6,85 +5,5%
Gen-Dic '25* 104 -67,0%2) 491 -77,3%2) 4,72 -31,2%2)
Ultimo Aggiornamento: 11-03-2026
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 02031219: Spalle fresche
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Spalle fresche
(HS 02031219)1)
INTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 789 - 1.625 - 2,06 -
2012 1.962 +148,9% 2.809 +72,8% 1,43 -30,6%
2013 2.219 +13,1% 2.701 -3,8% 1,22 -15,0%
2014 1.734 -21,9% 1.770 -34,5% 1,02 -16,2%
2015 1.474 -15,0% 1.146 -35,3% 0,78 -23,9%
2016 2.214 +50,2% 2.460 +114,7% 1,11 +43,0%
2017 1.648 -25,6% 2.434 -1,0% 1,48 +33,0%
2018 956 -42,0% 1.360 -44,1% 1,42 -3,7%
2019 979 +2,4% 2.038 +49,9% 2,08 +46,3%
2020 1.004 +2,6% 2.122 +4,1% 2,11 +1,5%
2021 295 -70,7% 614 -71,1% 2,08 -1,4%
2022 330 +11,9% 2.417 +293,9% 7,33 +251,9%
2023 250 -24,2% 1.620 -33,0% 6,48 -11,6%
2024 304 +21,7% 2.092 +29,2% 6,88 +6,1%
Gen-Dic '25* 92 -69,9%2) 289 -86,2%2) 3,15 -54,2%2)
Ultimo Aggiornamento: 11-03-2026
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 02031219: Spalle fresche
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Spalle fresche
(HS 02031219)1)
EXTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 1 - 6 - 8,81 -
2012 3 +428,0% 10 +79,6% 3,00 -66,0%
2013 0 -99,7% 0 -99,0% 10,60 +253,6%
2014 1 +6.460,0% 6 +5.862,3% 9,63 -9,1%
2015 1 +68,9% 14 +114,4% 12,23 +27,0%
2016 1 -52,5% 17 +23,5% 31,82 +160,2%
2017 0 -29,1% 17 +4,5% 46,91 +47,4%
2018 1 +188,2% 18 +4,2% 16,96 -63,9%
2019 21 +1.880,3% 131 +621,0% 6,17 -63,6%
2020 16 -24,9% 90 -31,3% 5,65 -8,5%
2021 12 -22,5% 57 -36,7% 4,61 -18,3%
2022 21 +68,6% 130 +128,0% 6,24 +35,3%
2023 16 -25,4% 104 -20,1% 6,69 +7,2%
2024 11 -26,6% 70 -32,6% 6,15 -8,1%
Gen-Dic '25* 12 +8,3%2) 202 +188,0%2) 16,35 +165,9%2)
Ultimo Aggiornamento: 11-03-2026
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 02031219: Spalle fresche
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT

I prezzi medi rilevati da ISTAT sono FOB (Free On Board). La notazione FOB stabilisce che a carico dell'acquirente siano i costi di trasporto e di assicurazione dal luogo d'imbarco della nazione di origine fino alla frontiera nazionale del venditore.

Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Grazie per la vostra comprensione.