Verona - Prezzo delle Farine di estrazione di colza
In questa pagina trovano spazio, registrati con cadenza settimanale sulla piazza di Verona, i dati relativi ai prezzi all'ingrosso dei seguenti prodotti:
Per ogni prodotto è possibile consultare le quotazioni delle ultime 10 settimane (tabella) e lo storico dei prezzi mensili (tabella e grafici).
I grafici sottostanti riportano il confronto storico tra i prezzi della piazza di Verona.
Farine di estrazione di colza nazionale (f.co arrivo)
| Data del rilevamento | Farine di estrazione di colza nazionale (f.co arrivo) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €/Ton | |||||||
| Min | Max | ± su rilev. prec. | |||||
| Lunedì 16 Mar 2026 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Lunedì 09 Mar 2026 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Lunedì 02 Mar 2026 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Lunedì 23 Feb 2026 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Lunedì 16 Feb 2026 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Lunedì 09 Feb 2026 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Lunedì 02 Feb 2026 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Lunedì 26 Gen 2026 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Lunedì 19 Gen 2026 | 273,00 | 278,00 | = | ||||
| Lunedì 12 Gen 2026 | 273,00 | 278,00 | = | ||||
| Fonte: CCIAA Verona. Franco partenza, posta su veicoli a pronta consegna e pagamento, esclusa I.V.A., provvigioni, imballaggi e tributi; per i prodotti esteri le quotazioni si riferiscono a merce nazionalizzata, franco vagone od autocarro partenza porti di sbarco, alla rinfusa. |
|||||||
€/Ton |
Italia, Verona - Prezzi medi mensili Farine di estrazione di colza nazionale (f.co arrivo) |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
% su mese prec. |
% su 2025 |
|||||
| Gennaio | 345,00 | - | 397,50 | 367,50 | 317,50 | 275,50 | 0.00% | -13.23% | ||||
| Febbraio | - | - | - | 372,50 | 317,50 | - | - | |||||
| Marzo | - | - | 397,50 | 382,50 | 317,50 | - | - | |||||
| Aprile | - | - | - | 367,50 | 302,50 | - | ||||||
| Maggio | - | - | 392,50 | 367,50 | 302,50 | - | ||||||
| Giugno | - | - | 382,50 | 367,50 | 302,50 | - | ||||||
| Luglio | - | 395,00 | 367,50 | - | 277,50 | - | ||||||
| Agosto | 307,50 | 397,50 | - | 327,50 | 267,50 | - | ||||||
| Settembre | 322,50 | 402,50 | - | 322,50 | 264,50 | - | ||||||
| Ottobre | 322,50 | 397,50 | 327,50 | 312,50 | 264,50 | - | ||||||
| Novembre | - | 397,50 | 322,50 | 322,50 | 272,50 | - | ||||||
| Dicembre | - | 397,50 | 352,50 | 317,50 | 275,50 | - | ||||||
| Gen - Mar | 86,25 | - | 397,50 | 374,17 | 317,50 | 275,50 | ||||||
| Variazione %¹ | - | - | - | -5.87% | -15.14% | -13.23% | ||||||
| Gen - Dic | 324,38 | 397,92 | 367,50 | 347,95 | 290,17 | |||||||
| Variazione %¹ | - | +22.67% | -7.64% | -5.32% | -16.61% | |||||||
|
Fonte: CCIAA Verona. Franco partenza, posta su veicoli a pronta consegna e pagamento, esclusa I.V.A., provvigioni, imballaggi e tributi; per i prodotti esteri le quotazioni si riferiscono a merce nazionalizzata, franco vagone od autocarro partenza porti di sbarco, alla rinfusa. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2021, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
||||||||||||
Farine di estrazione di colza estera gen. modificata (f.co arrivo)
| Data del rilevamento | Farine di estrazione di colza estera gen. modificata (f.co arrivo) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €/Ton | |||||||
| Min | Max | ± su rilev. prec. | |||||
| Lunedì 16 Mar 2026 | 293,00 | 295,00 | = | ||||
| Lunedì 09 Mar 2026 | 293,00 | 295,00 | = | ||||
| Lunedì 02 Mar 2026 | 293,00 | 295,00 | +3,00 / - = | ||||
| Lunedì 23 Feb 2026 | 290,00 | 295,00 | +1,74 = | ||||
| Lunedì 16 Feb 2026 | 285,00 | 290,00 | +1,77 = | ||||
| Lunedì 09 Feb 2026 | 280,00 | 285,00 | +1,80 = | ||||
| Lunedì 02 Feb 2026 | 275,00 | 280,00 | +1,83 = | ||||
| Lunedì 26 Gen 2026 | 270,00 | 275,00 | -45,00 / -43,00 = | ||||
| Lunedì 19 Gen 2026 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Lunedì 12 Gen 2026 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Fonte: CCIAA Verona. Franco partenza, posta su veicoli a pronta consegna e pagamento, esclusa I.V.A., provvigioni, imballaggi e tributi; per i prodotti esteri le quotazioni si riferiscono a merce nazionalizzata, franco vagone od autocarro partenza porti di sbarco, alla rinfusa. |
|||||||
€/Ton |
Italia, Verona - Prezzi medi mensili Farine di estrazione di colza estera gen. modificata (f.co arrivo) |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
% su mese prec. |
% su 2025 |
|||||
| Gennaio | 344,00 | - | 392,50 | - | - | - | - | |||||
| Febbraio | 361,00 | - | 392,50 | - | - | 277,50 | - | - | ||||
| Marzo | 356,00 | - | - | - | - | 294,00 | +5.95% | - | ||||
| Aprile | 349,50 | - | - | - | - | - | ||||||
| Maggio | 362,50 | - | - | - | - | - | ||||||
| Giugno | 364,50 | - | - | - | - | - | ||||||
| Luglio | 359,50 | - | - | - | - | - | ||||||
| Agosto | 312,50 | 397,50 | - | 320,00 | - | - | ||||||
| Settembre | 322,50 | 402,50 | - | 315,00 | - | - | ||||||
| Ottobre | 317,50 | 397,50 | - | 316,50 | - | - | ||||||
| Novembre | 337,50 | 397,50 | - | - | - | - | ||||||
| Dicembre | 347,50 | 392,50 | - | - | - | - | ||||||
| Gen - Mar | 29,47 | - | 392,50 | - | - | 285,75 | ||||||
| Variazione %¹ | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Gen - Dic | 344,54 | 397,50 | 392,50 | 317,17 | - | |||||||
| Variazione %¹ | - | +15.37% | -1.26% | -19.19% | - | |||||||
|
Fonte: CCIAA Verona. Franco partenza, posta su veicoli a pronta consegna e pagamento, esclusa I.V.A., provvigioni, imballaggi e tributi; per i prodotti esteri le quotazioni si riferiscono a merce nazionalizzata, franco vagone od autocarro partenza porti di sbarco, alla rinfusa. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2021, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
||||||||||||
Farine di estrazione di colza estera gen. modificata (f.co partenza)
| Data del rilevamento | Farine di estrazione di colza estera gen. modificata (f.co partenza) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €/Ton | |||||||
| Min | Max | ± su rilev. prec. | |||||
| Lunedì 16 Mar 2026 | 283,00 | 285,00 | = | ||||
| Lunedì 09 Mar 2026 | 283,00 | 285,00 | = | ||||
| Lunedì 02 Mar 2026 | 283,00 | 285,00 | +3,00 / - = | ||||
| Lunedì 23 Feb 2026 | 280,00 | 285,00 | +1,80 = | ||||
| Lunedì 16 Feb 2026 | 275,00 | 280,00 | = | ||||
| Lunedì 09 Feb 2026 | 275,00 | 280,00 | +3,74 = | ||||
| Lunedì 02 Feb 2026 | 265,00 | 270,00 | +1,90 = | ||||
| Lunedì 26 Gen 2026 | 260,00 | 265,00 | = | ||||
| Lunedì 19 Gen 2026 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Lunedì 12 Gen 2026 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Fonte: CCIAA Verona. Franco partenza, posta su veicoli a pronta consegna e pagamento, esclusa I.V.A., provvigioni, imballaggi e tributi; per i prodotti esteri le quotazioni si riferiscono a merce nazionalizzata, franco vagone od autocarro partenza porti di sbarco, alla rinfusa. |
|||||||
€/Ton |
Italia, Verona - Prezzi medi mensili Farine di estrazione di colza estera gen. modificata (f.co partenza) |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
% su mese prec. |
% su 2025 |
|||||
| Gennaio | 333,50 | 387,50 | - | 354,00 | 302,50 | - | - | |||||
| Febbraio | 350,50 | 397,50 | 382,50 | 359,00 | 302,50 | 267,50 | - | -11.57% | ||||
| Marzo | 348,00 | - | 386,00 | - | 302,50 | 284,00 | +6.17% | -6.12% | ||||
| Aprile | 343,00 | - | 381,00 | - | 292,50 | - | ||||||
| Maggio | 355,00 | - | 381,00 | - | 292,50 | - | ||||||
| Giugno | 357,00 | - | 376,00 | - | 292,50 | - | ||||||
| Luglio | 352,00 | - | - | - | 272,50 | - | ||||||
| Agosto | - | - | 332,50 | 315,00 | 262,50 | - | ||||||
| Settembre | - | - | 332,50 | 310,00 | - | - | ||||||
| Ottobre | - | - | 312,50 | 302,50 | - | - | ||||||
| Novembre | 327,50 | - | 312,50 | 307,50 | - | - | ||||||
| Dicembre | 337,50 | - | 334,00 | 302,50 | - | - | ||||||
| Gen - Mar | 38,22 | 392,50 | 384,25 | 356,50 | 302,50 | 275,75 | ||||||
| Variazione %¹ | - | +14.10% | -2.10% | -7.22% | -15.15% | -8.84% | ||||||
| Gen - Dic | 344,89 | 392,50 | 353,05 | 321,50 | 290,00 | |||||||
| Variazione %¹ | - | +13.80% | -10.05% | -8.94% | -9.80% | |||||||
|
Fonte: CCIAA Verona. Franco partenza, posta su veicoli a pronta consegna e pagamento, esclusa I.V.A., provvigioni, imballaggi e tributi; per i prodotti esteri le quotazioni si riferiscono a merce nazionalizzata, franco vagone od autocarro partenza porti di sbarco, alla rinfusa. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2021, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
||||||||||||
Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Grazie per la vostra comprensione.





























































€/Ton