Verona - Prezzo delle Farine di estrazione di soia
In questa pagina trovano spazio, registrati con cadenza settimanale sulla piazza di Verona, i dati relativi ai prezzi all'ingrosso dei seguenti prodotti:
Per ogni prodotto è possibile consultare le quotazioni delle ultime 10 settimane (tabella) e lo storico dei prezzi mensili (tabella e grafici).
I grafici sottostanti riportano il confronto storico tra i prezzi della piazza di Verona.
Farine di estrazione di soia normale nazionale
| Data del rilevamento | Farine di estrazione di soia normale nazionale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €/Ton | |||||||
| Min | Max | ± su rilev. prec. | |||||
| Lunedì 16 Mar 2026 | 450,00 | 452,00 | = | ||||
| Lunedì 09 Mar 2026 | 450,00 | 452,00 | +3,44 = | ||||
| Lunedì 02 Mar 2026 | 435,00 | 437,00 | +1,16 = | ||||
| Lunedì 23 Feb 2026 | 430,00 | 432,00 | = | ||||
| Lunedì 16 Feb 2026 | 430,00 | 432,00 | +2,38 = | ||||
| Lunedì 09 Feb 2026 | 420,00 | 422,00 | +1,20 = | ||||
| Lunedì 02 Feb 2026 | 415,00 | 417,00 | = | ||||
| Lunedì 26 Gen 2026 | 415,00 | 417,00 | = | ||||
| Lunedì 19 Gen 2026 | 415,00 | 417,00 | -2,35 = | ||||
| Lunedì 12 Gen 2026 | 425,00 | 427,00 | +0,00 = | ||||
| Fonte: CCIAA Verona. Franco partenza, posta su veicoli a pronta consegna e pagamento, esclusa I.V.A., provvigioni, imballaggi e tributi; per i prodotti esteri le quotazioni si riferiscono a merce nazionalizzata, franco vagone od autocarro partenza porti di sbarco, alla rinfusa. |
|||||||
€/Ton |
Italia, Verona - Prezzi medi mensili Farine di estrazione di soia normale nazionale |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
% su mese prec. |
% su 2025 |
||||||
| Gennaio | 331,50 | 524,00 | 661,00 | 651,00 | 571,00 | 471,00 | 426,00 | -4.05% | -9.55% | |||||
| Febbraio | 336,50 | 524,00 | 683,00 | 634,00 | 589,00 | 456,00 | 416,00 | -2.35% | -8.77% | |||||
| Marzo | 331,50 | 526,00 | 739,00 | 614,00 | 521,00 | 451,00 | 436,00 | +4.81% | -3.33% | |||||
| Aprile | 321,50 | 634,00 | 741,00 | 573,00 | - | 426,00 | - | |||||||
| Maggio | 376,50 | 699,00 | 711,00 | 516,00 | 574,00 | 427,00 | - | |||||||
| Giugno | 441,50 | 687,50 | 661,00 | 506,00 | 566,00 | 411,00 | - | |||||||
| Luglio | 446,50 | 677,50 | 666,00 | 521,00 | 556,00 | 381,00 | - | |||||||
| Agosto | 396,50 | 635,50 | 692,00 | 511,00 | 536,00 | 404,00 | - | |||||||
| Settembre | 361,50 | 631,50 | 691,00 | 526,00 | 544,00 | 405,00 | - | |||||||
| Ottobre | 351,50 | 636,50 | 666,00 | 509,00 | 570,00 | 396,00 | - | |||||||
| Novembre | 371,50 | 671,00 | 656,00 | 566,00 | 521,00 | 472,00 | - | |||||||
| Dicembre | 391,50 | 646,00 | 594,00 | 556,00 | 474,00 | 444,00 | - | |||||||
| Gen - Mar | 27,76 | 43,72 | 694,33 | 633,00 | 560,33 | 459,33 | 426,00 | |||||||
| Variazione %¹ | - | +57.48% | +32.34% | -8.83% | -11.48% | -18.02% | -7.26% | |||||||
| Gen - Dic | 371,50 | 624,38 | 680,08 | 556,92 | 547,45 | 428,67 | ||||||||
| Variazione %¹ | - | +68.07% | +8.92% | -18.11% | -1.70% | -21.70% | ||||||||
|
Fonte: CCIAA Verona. Franco partenza, posta su veicoli a pronta consegna e pagamento, esclusa I.V.A., provvigioni, imballaggi e tributi; per i prodotti esteri le quotazioni si riferiscono a merce nazionalizzata, franco vagone od autocarro partenza porti di sbarco, alla rinfusa. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2021, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
||||||||||||||
Farine di estrazione di soia normale di produzione nazionale geneticamente modificata
| Data del rilevamento | Farine di estrazione di soia normale di produzione nazionale geneticamente modificata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €/Ton | |||||||
| Min | Max | ± su rilev. prec. | |||||
| Lunedì 16 Mar 2026 | 420,00 | 422,00 | -2,32 = | ||||
| Lunedì 09 Mar 2026 | 430,00 | 432,00 | +4,87 = | ||||
| Lunedì 02 Mar 2026 | 410,00 | 412,00 | +3,79 = | ||||
| Lunedì 23 Feb 2026 | 395,00 | 397,00 | +8,79 = | ||||
| Lunedì 16 Feb 2026 | 363,00 | 365,00 | +4,30 = | ||||
| Lunedì 09 Feb 2026 | 348,00 | 350,00 | +1,45 = | ||||
| Lunedì 02 Feb 2026 | 343,00 | 345,00 | +1,47 = | ||||
| Lunedì 26 Gen 2026 | 338,00 | 340,00 | +0,89 = | ||||
| Lunedì 19 Gen 2026 | 335,00 | 337,00 | -2,89 = | ||||
| Lunedì 12 Gen 2026 | 345,00 | 347,00 | +0,00 = | ||||
| Fonte: CCIAA Verona. Franco partenza, posta su veicoli a pronta consegna e pagamento, esclusa I.V.A., provvigioni, imballaggi e tributi; per i prodotti esteri le quotazioni si riferiscono a merce nazionalizzata, franco vagone od autocarro partenza porti di sbarco, alla rinfusa. |
|||||||
€/Ton |
Italia, Verona - Prezzi medi mensili Farine di estrazione di soia normale di produzione nazionale geneticamente modificata |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
% su mese prec. |
% su 2025 |
||||||
| Gennaio | 303,50 | 474,00 | 506,00 | 626,00 | 546,50 | 379,00 | 346,00 | -2.26% | -8.71% | |||||
| Febbraio | 308,50 | - | 530,00 | 609,00 | 565,50 | 366,00 | 344,00 | -0.58% | -6.01% | |||||
| Marzo | 304,50 | 469,00 | 584,00 | 601,00 | 492,50 | 361,00 | 411,00 | +19.48% | +13.85% | |||||
| Aprile | 299,50 | 431,00 | 561,00 | 558,00 | - | 336,00 | - | |||||||
| Maggio | 353,50 | 441,00 | 551,00 | 501,00 | 476,00 | 337,00 | - | |||||||
| Giugno | 423,50 | 402,00 | 516,00 | 491,00 | 456,00 | 321,00 | - | |||||||
| Luglio | 421,50 | 425,00 | 534,00 | 506,00 | 431,00 | 291,00 | - | |||||||
| Agosto | 371,50 | 397,50 | 561,00 | 491,00 | 391,00 | 304,00 | - | |||||||
| Settembre | 336,50 | 391,00 | 554,00 | 494,00 | 401,00 | 315,00 | - | |||||||
| Ottobre | 323,50 | 411,00 | 556,00 | 488,00 | 419,00 | 306,00 | - | |||||||
| Novembre | 338,50 | 402,50 | - | 551,00 | 381,00 | 382,00 | - | |||||||
| Dicembre | 351,50 | 431,50 | 544,00 | 541,00 | 374,00 | 354,00 | - | |||||||
| Gen - Mar | 25,46 | 42,86 | 540,00 | 612,00 | 534,83 | 368,67 | 367,00 | |||||||
| Variazione %¹ | - | +54.34% | +14.53% | +13.33% | -12.61% | -31.07% | -0.45% | |||||||
| Gen - Dic | 344,67 | 425,05 | 545,18 | 538,08 | 448,50 | 337,67 | ||||||||
| Variazione %¹ | - | +23.32% | +28.26% | -1.30% | -16.65% | -24.71% | ||||||||
|
Fonte: CCIAA Verona. Franco partenza, posta su veicoli a pronta consegna e pagamento, esclusa I.V.A., provvigioni, imballaggi e tributi; per i prodotti esteri le quotazioni si riferiscono a merce nazionalizzata, franco vagone od autocarro partenza porti di sbarco, alla rinfusa. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2021, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
||||||||||||||
Farine di estrazione di soia normale estera
Non quotato dal: 25 Maggio 2020
Farine di estrazione di soia normale estera geneticamente modificata
| Data del rilevamento | Farine di estrazione di soia normale estera geneticamente modificata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €/Ton | |||||||
| Min | Max | ± su rilev. prec. | |||||
| Lunedì 16 Mar 2026 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Lunedì 09 Mar 2026 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Lunedì 02 Mar 2026 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Lunedì 23 Feb 2026 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Lunedì 16 Feb 2026 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Lunedì 09 Feb 2026 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Lunedì 02 Feb 2026 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Lunedì 26 Gen 2026 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Lunedì 19 Gen 2026 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Lunedì 12 Gen 2026 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Fonte: CCIAA Verona. Franco partenza, posta su veicoli a pronta consegna e pagamento, esclusa I.V.A., provvigioni, imballaggi e tributi; per i prodotti esteri le quotazioni si riferiscono a merce nazionalizzata, franco vagone od autocarro partenza porti di sbarco, alla rinfusa. |
|||||||
€/Ton |
Italia, Verona - Prezzi medi mensili Farine di estrazione di soia normale estera geneticamente modificata |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
% su mese prec. |
% su 2025 |
||||||
| Gennaio | - | 472,00 | 501,00 | - | - | - | - | - | ||||||
| Febbraio | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Marzo | 302,00 | 469,50 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Aprile | 296,00 | 429,50 | - | - | - | - | - | |||||||
| Maggio | - | 436,50 | - | - | 474,50 | - | - | |||||||
| Giugno | 422,50 | 399,50 | - | - | 451,50 | - | - | |||||||
| Luglio | 419,00 | 423,00 | - | - | 439,50 | - | - | |||||||
| Agosto | 366,00 | 387,50 | - | - | 389,50 | - | - | |||||||
| Settembre | 331,00 | 388,50 | - | - | 394,50 | - | - | |||||||
| Ottobre | 321,00 | 407,50 | - | - | - | - | - | |||||||
| Novembre | 336,00 | 396,00 | - | - | - | - | - | |||||||
| Dicembre | - | 424,00 | - | - | - | - | - | |||||||
| Gen - Mar | 37,75 | 42,80 | 501,00 | - | - | - | - | |||||||
| Variazione %¹ | - | +55.88% | +6.43% | - | - | - | - | |||||||
| Gen - Dic | 349,19 | 421,23 | 501,00 | - | 429,90 | - | ||||||||
| Variazione %¹ | - | +20.63% | +18.94% | - | - | - | ||||||||
|
Fonte: CCIAA Verona. Franco partenza, posta su veicoli a pronta consegna e pagamento, esclusa I.V.A., provvigioni, imballaggi e tributi; per i prodotti esteri le quotazioni si riferiscono a merce nazionalizzata, franco vagone od autocarro partenza porti di sbarco, alla rinfusa. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2021, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
||||||||||||||
Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Grazie per la vostra comprensione.





























































€/Ton