Verona - Prezzo del Trinciato di Mais
Le quotazioni del trinciato di mais rappresentano un importante indicatore per le aziende agricole e zootecniche, poiché influenzano i costi di alimentazione della mandria ed il valore economico delle produzioni foraggere.
In questa pagina puoi seguire l'evoluzione dei prezzi del trinciato di mais rilevati nelle principali piazze di mercato italiane, con particolare attenzione alle diverse tipologie di raccolto. Seguono maggiori dettagli sulle quotazioni della CCIAA Verona.
È così possibile analizzare le dinamiche di mercato e supportare valutazioni economiche e produttive per il settore agricolo e zootecnico.
| Prezzi mensili del Trinciato di Mais | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mese | CCIAA Bologna | CCIAA Mantova | CCIAA Verona | CCIAA Milano | |||||||||||||||
| Trinciato di mais (Piante in piedi) | Trinciato di mais primo raccolto | Trinciato di mais secondo raccolto | Trinciato di granturco primo raccolto in piedi | Trinciato di granturco secondo raccolto in piedi | Mais trinciato: semine nel primo quadrimestre | Mais trinciato: semine da maggio | |||||||||||||
| Set/2025 | - | - | 40.00 | - | 47.50 | 50.00 | - |
| Ago/2025 | 50.00 | 48.00 | - | 47.50 | - | 50.00 | - |
| Lug/2025 | 50.00 | 49.00 | - | 50.00 | - | 45.00 | - |
| Nov/2024 | - | - | - | - | - | - | 49.00 |
| Ott/2024 | - | - | 42.50 | - | - | - | 55.00 |
| Set/2024 | - | - | 42.50 | - | 44.50 | 56.50 | - |
| Ago/2024 | 40.00 | 55.00 | - | 60.00 | 44.50 | 60.00 | - |
| Lug/2024 | 40.00 | - | - | 62.50 | - | - | - |
| Ott/2023 | - | - | 40.00 | - | - | - | - |
| Set/2023 | 42.50 | - | 45.00 | - | - | - | - |
| Ago/2023 | 47.50 | 50.00 | - | - | - | - | - |
| Lug/2023 | 47.50 | 50.00 | - | - | - | - | - |
| Giu/2023 | 50.00 | - | - | - | - | - | - |
| Set/2022 | 65.00 | - | - | - | - | - | - |
| Ago/2022 | 62.50 | - | - | - | - | - | - |
| Lug/2022 | 52.50 | - | - | - | - | - | - |
| Ago/2021 | 45.00 | - | - | - | - | - | - |
| Lug/2021 | 45.00 | - | - | - | - | - | - |
| Giu/2021 | 35.50 | - | - | - | - | - | - |
| Set/2020 | 36.00 | - | - | - | - | - | - |
| Ago/2020 | 36.00 | - | - | - | - | - | - |
| Lug/2020 | 36.00 | - | - | - | - | - | - |
| Ott/2019 | 33.00 | - | - | - | - | - | - |
| Set/2019 | 33.00 | - | - | - | - | - | - |
| Ago/2019 | 33.00 | - | - | - | - | - | - |
| Set/2018 | 31.50 | - | - | - | - | - | - |
| Ago/2018 | 31.50 | - | - | - | - | - | - |
| Lug/2018 | 31.50 | - | - | - | - | - | - |
Trinciato di granturco primo raccolto in piedi
€/Ton |
Italia, Verona - Prezzi medi mensili Trinciato di granturco primo raccolto in piedi |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 |
% su mese prec. |
% su 2025 |
||||
| Gennaio | - | - | - | ||||
| Febbraio | - | - | - | ||||
| Marzo | - | - | - | ||||
| Aprile | - | - | - | ||||
| Maggio | - | - | - | ||||
| Giugno | - | - | - | ||||
| Luglio | - | - | |||||
| Agosto | 47,50 | - | |||||
| Settembre | - | - | |||||
| Ottobre | - | - | |||||
| Novembre | - | - | |||||
| Dicembre | - | - | |||||
| Gen - Giu | - | - | |||||
| Variazione % | - | - | |||||
| Gen - Dic | 47,50 | ||||||
| Variazione % | -22.45% | ||||||
|
Fonte: CCIAA Verona. |
|||||||
Trinciato di granturco secondo raccolto in piedi
€/Ton |
Italia, Verona - Prezzi medi mensili Trinciato di granturco secondo raccolto in piedi |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 |
% su mese prec. |
% su 2025 |
||||
| Gennaio | - | - | - | ||||
| Febbraio | - | - | - | ||||
| Marzo | - | - | - | ||||
| Aprile | - | - | - | ||||
| Maggio | - | - | - | ||||
| Giugno | - | - | - | ||||
| Luglio | - | - | |||||
| Agosto | - | - | |||||
| Settembre | 47,50 | - | |||||
| Ottobre | - | - | |||||
| Novembre | - | - | |||||
| Dicembre | - | - | |||||
| Gen - Giu | - | - | |||||
| Variazione % | - | - | |||||
| Gen - Dic | 47,50 | ||||||
| Variazione % | +6.74% | ||||||
|
Fonte: CCIAA Verona. |
|||||||
































































€/Ton