Verona - Prezzo delle Farine di estrazione di girasole
In questa pagina trovano spazio, registrati con cadenza settimanale sulla piazza di Verona, i dati relativi ai prezzi all'ingrosso dei seguenti prodotti:
Per ogni prodotto è possibile consultare le quotazioni delle ultime 10 settimane (tabella) e lo storico dei prezzi mensili (tabella e grafici).
I grafici sottostanti riportano il confronto storico tra i prezzi della piazza di Verona.
Farine di estrazione di girasole estera 36/37% s.t.q.
| Data del rilevamento | Farine di estrazione di girasole estera 36/37% s.t.q. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €/Ton | |||||||
| Min | Max | ± su rilev. prec. | |||||
| Lunedì 16 Mar 2026 | 264,00 | 265,00 | = | ||||
| Lunedì 09 Mar 2026 | 264,00 | 265,00 | = | ||||
| Lunedì 02 Mar 2026 | 264,00 | 265,00 | = | ||||
| Lunedì 23 Feb 2026 | 264,00 | 265,00 | +0,76 = | ||||
| Lunedì 16 Feb 2026 | 262,00 | 263,00 | = | ||||
| Lunedì 09 Feb 2026 | 262,00 | 263,00 | +1,16 = | ||||
| Lunedì 02 Feb 2026 | 259,00 | 260,00 | = | ||||
| Lunedì 26 Gen 2026 | 259,00 | 260,00 | +1,57 = | ||||
| Lunedì 19 Gen 2026 | 255,00 | 256,00 | = | ||||
| Lunedì 12 Gen 2026 | 255,00 | 256,00 | = | ||||
| Fonte: CCIAA Verona. Franco partenza, posta su veicoli a pronta consegna e pagamento, esclusa I.V.A., provvigioni, imballaggi e tributi; per i prodotti esteri le quotazioni si riferiscono a merce nazionalizzata, franco vagone od autocarro partenza porti di sbarco, alla rinfusa. |
|||||||
€/Ton |
Italia, Verona - Prezzi medi mensili Farine di estrazione di girasole estera 36/37% s.t.q. |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
% su mese prec. |
% su 2025 |
||||||
| Gennaio | 207,50 | 317,50 | 323,50 | 367,50 | 342,00 | 267,50 | 255,50 | -3.77% | -4.49% | |||||
| Febbraio | 205,50 | 328,50 | 327,50 | 357,50 | 321,00 | 277,50 | 259,50 | +1.57% | -6.49% | |||||
| Marzo | 198,50 | 314,50 | 470,00 | 372,50 | 275,00 | 283,50 | 264,50 | +1.93% | -6.70% | |||||
| Aprile | 196,00 | 300,50 | 452,50 | 357,50 | 282,50 | 266,50 | - | |||||||
| Maggio | 222,50 | 325,50 | 402,50 | 342,50 | 288,50 | 266,50 | - | |||||||
| Giugno | 261,00 | 315,50 | 372,50 | 331,00 | 291,50 | 262,50 | - | |||||||
| Luglio | 246,00 | 309,50 | 347,50 | 339,00 | 291,50 | 254,00 | - | |||||||
| Agosto | 224,00 | 303,50 | 352,50 | 336,00 | 274,50 | 267,00 | - | |||||||
| Settembre | 211,00 | 305,50 | 347,50 | 331,00 | 271,50 | 274,50 | - | |||||||
| Ottobre | 204,00 | 311,50 | 351,00 | 321,00 | 284,00 | 274,50 | - | |||||||
| Novembre | 208,50 | 309,50 | 399,00 | 331,00 | 279,00 | 272,50 | - | |||||||
| Dicembre | 201,50 | 323,50 | 361,00 | 364,00 | 270,00 | 265,50 | - | |||||||
| Gen - Mar | 16,99 | 26,68 | 373,67 | 365,83 | 312,67 | 276,17 | 259,83 | |||||||
| Variazione %¹ | - | +57.07% | +16.71% | -2.10% | -14.53% | -11.67% | -5.91% | |||||||
| Gen - Dic | 215,50 | 313,75 | 375,58 | 345,88 | 289,25 | 269,33 | ||||||||
| Variazione %¹ | - | +45.59% | +19.71% | -7.91% | -16.37% | -6.89% | ||||||||
|
Fonte: CCIAA Verona. Franco partenza, posta su veicoli a pronta consegna e pagamento, esclusa I.V.A., provvigioni, imballaggi e tributi; per i prodotti esteri le quotazioni si riferiscono a merce nazionalizzata, franco vagone od autocarro partenza porti di sbarco, alla rinfusa. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2021, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
||||||||||||||
Farine di estrazione di girasole integrale nazionale 29/30% s.t.q.
| Data del rilevamento | Farine di estrazione di girasole integrale nazionale 29/30% s.t.q. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €/Ton | |||||||
| Min | Max | ± su rilev. prec. | |||||
| Lunedì 16 Mar 2026 | 230,00 | 235,00 | +2,20 = | ||||
| Lunedì 09 Mar 2026 | 225,00 | 230,00 | +2,25 = | ||||
| Lunedì 02 Mar 2026 | 220,00 | 225,00 | +2,30 = | ||||
| Lunedì 23 Feb 2026 | 215,00 | 220,00 | +7,41 = | ||||
| Lunedì 16 Feb 2026 | 200,00 | 205,00 | +2,53 = | ||||
| Lunedì 09 Feb 2026 | 195,00 | 200,00 | = | ||||
| Lunedì 02 Feb 2026 | 195,00 | 200,00 | = | ||||
| Lunedì 26 Gen 2026 | 195,00 | 200,00 | = | ||||
| Lunedì 19 Gen 2026 | 195,00 | 200,00 | = | ||||
| Lunedì 12 Gen 2026 | 195,00 | 200,00 | = | ||||
| Fonte: CCIAA Verona. Franco partenza, posta su veicoli a pronta consegna e pagamento, esclusa I.V.A., provvigioni, imballaggi e tributi; per i prodotti esteri le quotazioni si riferiscono a merce nazionalizzata, franco vagone od autocarro partenza porti di sbarco, alla rinfusa. |
|||||||
€/Ton |
Italia, Verona - Prezzi medi mensili Farine di estrazione di girasole integrale nazionale 29/30% s.t.q. |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
% su mese prec. |
% su 2025 |
||||||
| Gennaio | 166,00 | - | 254,00 | 317,50 | 191,00 | 171,00 | 197,50 | 0.00% | +15.50% | |||||
| Febbraio | 166,00 | - | 274,00 | 317,50 | 191,00 | 179,00 | 197,50 | 0.00% | +10.34% | |||||
| Marzo | 162,50 | - | - | 319,00 | 191,00 | 209,00 | 222,50 | +12.66% | +6.46% | |||||
| Aprile | 163,50 | - | - | 316,00 | 201,00 | 214,00 | - | |||||||
| Maggio | 178,50 | - | - | 301,00 | 199,00 | 221,00 | - | |||||||
| Giugno | 221,50 | - | - | 271,00 | 219,00 | 221,00 | - | |||||||
| Luglio | 228,50 | - | - | 265,00 | 221,00 | 221,00 | - | |||||||
| Agosto | 191,50 | - | - | 237,00 | 201,00 | 224,00 | - | |||||||
| Settembre | 171,50 | - | - | 222,00 | 196,00 | - | - | |||||||
| Ottobre | 156,50 | 222,50 | 287,50 | 207,00 | 171,00 | 197,50 | - | |||||||
| Novembre | 151,50 | 244,00 | 312,50 | 192,00 | 171,00 | 197,50 | - | |||||||
| Dicembre | 151,50 | 249,00 | 317,50 | 191,00 | 171,00 | 197,50 | - | |||||||
| Gen - Mar | 13,74 | - | 264,00 | 318,00 | 191,00 | 186,33 | 205,83 | |||||||
| Variazione %¹ | - | - | +20.45% | -39.94% | -2.44% | +10.47% | ||||||||
| Gen - Dic | 175,75 | 238,50 | 289,10 | 263,00 | 193,58 | 204,77 | ||||||||
| Variazione %¹ | - | +35.70% | +21.22% | -9.03% | -26.39% | +5.78% | ||||||||
|
Fonte: CCIAA Verona. Franco partenza, posta su veicoli a pronta consegna e pagamento, esclusa I.V.A., provvigioni, imballaggi e tributi; per i prodotti esteri le quotazioni si riferiscono a merce nazionalizzata, franco vagone od autocarro partenza porti di sbarco, alla rinfusa. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2021, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
||||||||||||||
Farine di estrazione di girasole integrale estera 27/28% s.t.q
Non quotato dal: 28 Agosto 2023
Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Grazie per la vostra comprensione.





























































€/Ton