Italia: export

In questa pagina trovano spazio:

  • due grafici che visualizzano i volumi delle esportazioni italiane di , suddivise per Paese acquirente;
  • un grafico che visualizza le esportazioni mensili di , con indicazione della variazione %";
  • alcune tabelle con grafici a lato che visualizzano i volumi, i valori e i prezzi unitari delle Esportazioni (FOB) di verso:
Questi dati sono aggiornati mensilmente (su fonte ISTAT).

Esportazioni di
(HS 02031913)1)
TOTAL WORLD
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 536 - 1.861 - 3,47 -
2012 302 -43,7% 1.152 -38,1% 3,82 +10,0%
2013 323 +7,2% 1.364 +18,4% 4,22 +10,5%
2014 651 +101,3% 2.518 +84,7% 3,87 -8,2%
2015 611 -6,1% 2.526 +0,3% 4,13 +6,8%
2016 721 +18,0% 2.868 +13,5% 3,98 -3,7%
2017 607 -15,8% 2.292 -20,1% 3,78 -5,1%
2018 967 +59,3% 3.567 +55,7% 3,69 -2,3%
2019 527 -45,5% 1.924 -46,1% 3,65 -1,1%
2020 364 -30,9% 1.260 -34,5% 3,46 -5,2%
2021 423 +16,2% 1.585 +25,8% 3,74 +8,2%
2022 459 +8,3% 2.082 +31,4% 4,54 +21,3%
2023 414 -9,8% 2.135 +2,6% 5,16 +13,7%
2024 646 +56,1% 3.337 +56,3% 5,16 +0,1%
Gen-Dic '25* 584 -9,6%2) 2.645 -20,7%2) 4,53 -12,3%2)
Ultimo Aggiornamento: 11-03-2026
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 02031913: Lombate fresche
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di
(HS 02031913)1)
INTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 532 - 1.837 - 3,46 -
2012 300 -43,5% 1.142 -37,8% 3,80 +10,1%
2013 322 +7,4% 1.359 +19,0% 4,21 +10,8%
2014 649 +101,2% 2.510 +84,7% 3,87 -8,2%
2015 588 -9,4% 2.438 -2,9% 4,15 +7,2%
2016 717 +21,9% 2.841 +16,5% 3,96 -4,4%
2017 584 -18,5% 2.259 -20,5% 3,87 -2,5%
2018 965 +65,2% 3.555 +57,4% 3,68 -4,7%
2019 494 -48,9% 1.875 -47,3% 3,80 +3,1%
2020 297 -39,9% 1.180 -37,1% 3,98 +4,7%
2021 423 +42,7% 1.581 +34,1% 3,74 -6,0%
2022 453 +7,1% 2.053 +29,9% 4,53 +21,3%
2023 405 -10,7% 2.085 +1,5% 5,15 +13,6%
2024 640 +58,1% 3.290 +57,8% 5,14 -0,1%
Gen-Dic '25* 575 -10,1%2) 2.595 -21,1%2) 4,51 -12,3%2)
Ultimo Aggiornamento: 11-03-2026
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 02031913: Lombate fresche
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di
(HS 02031913)1)
EXTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 4 - 24 - 5,41 -
2012 1 -70,9% 9 -61,7% 7,12 +31,6%
2013 1 -38,0% 4 -51,9% 5,52 -22,5%
2014 2 +123,4% 8 +81,7% 4,49 -18,7%
2015 23 +1.187,2% 88 +989,5% 3,80 -15,4%
2016 4 -81,8% 27 -69,4% 6,40 +68,4%
2017 23 +438,4% 33 +22,5% 1,46 -77,2%
2018 2 -90,5% 12 -63,0% 5,68 +290,1%
2019 34 +1.468,6% 49 +297,5% 1,44 -74,7%
2020 68 +100,6% 80 +64,5% 1,18 -18,0%
2021 0 -99,4% 3 -96,0% 8,26 +599,3%
2022 6 +1.368,2% 28 +780,0% 4,95 -40,1%
2023 9 +61,1% 51 +78,3% 5,48 +10,7%
2024 7 -27,9% 47 -7,9% 6,99 +27,7%
Gen-Dic '25* 9 +30,6%2) 50 +6,4%2) 5,70 -18,5%2)
Ultimo Aggiornamento: 11-03-2026
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 02031913: Lombate fresche
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT

I prezzi medi rilevati da ISTAT sono FOB (Free On Board). La notazione FOB stabilisce che a carico dell'acquirente siano i costi di trasporto e di assicurazione dal luogo d'imbarco della nazione di origine fino alla frontiera nazionale del venditore.

Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Grazie per la vostra comprensione.