UE-27 - Prodotti Agricoli: Produzioni, Rese, Aree

Questa pagina fornisce un’analisi completa delle superfici coltivate, delle rese per ettaro e delle produzioni totali dei principali prodotti agricoli in Europa, basandosi su dati aggiornati e ufficiali di Eurostat.

Totale UE-27 2021(e n p)2022(b e p)2023(e p)2024(e p)2025(e p)
Aree coltivate
Ettari x 1000
2.5542.342
-8.3%
2.305
-1.6%
2.517
+9.2%
2.629
+4.5%
Rese
Tons/Ettaro
2,943,19
+8.5%
2,55
-19.8%
3,08
+20.6%
3,42
+11.1%
Produzioni
Mio Tons
7,507,46
-0.6%
5,89
-21.1%
7,75
+31.7%
8,99
+16.0%
Aree coltivate di AVENA - Ettari x 1000
Stato 2021 2022 2023 2024 2025 ± 2024
Aree Rese Produzioni
Austria 24,4 20,3 17,6 17,5 20,7 +18.34% +3.33% +22.34%
Belgio 3,6 3,4 2,9 3,2 4,4 (p) +36.45% -22.37% +5.82%
Bulgaria 9,9 11,4 13,0 23,6 25,0 +6.07% -2.93% +2.66%
Cipro 0,3 0,3 0,3 0,3 (p) 0,2 -4.00% -6.47% -9.52%
Croazia 17,1 15,9 13,2 16,8 15,0 -10.45% -1.22% -11.61%
Danimarca 68,1 61,8 55,2 51,9 83,0 +59.97% +22.49% +95.93%
Estonia 40,0 36,9 35,7 48,4 48,7 (e) +0.79% -21.15% -20.52%
Finlandia 314,2 320,5 291,3 328,3 304,2 -7.34% -0.27% -7.59%
Francia 107,2 96,8 78,9 78,2 107,8 +37.86% +12.92% +55.72%
Germania 177,3 160,1 139,5 156,2 187,3 +19.91% +12.33% +34.64%
Grecia 64,3 (e) 62,5 (e) 61,7 (e) 66,7 (e) 61,7 (e) -7.61% -10.57% -17.24%
Irlanda 28,4 28,2 27,2 29,8 32,8 +10.31% -18.71% -10.44%
Italia 99,5 104,1 102,6 94,3 97,2 +3.04% +8.00% +11.23%
Lettonia 87,2 82,0 94,7 104,9 102,3 -2.48% +9.16% +6.50%
Lituania 92,4 80,4 91,8 107,9 106,9 -0.94% -1.83% -3.01%
Lussemburgo 1,6 1,7 1,3 1,3 1,8 +42.52% +12.27% +60.26%
Malta - - - - - - - -
Paesi Bassi 1,4 1,5 1,7 1,4 1,3 -5.80% +29.06% +21.36%
Polonia 527,4 466,3 497,7 519,0 530,2 (e) +2.16% +9.97% +12.27%
Portogallo 31,4 23,0 20,4 36,1 34,0 (p) -5.82% -25.15% -29.36%
Repubblica Ceca 57,7 45,2 43,0 52,6 68,2 +29.68% +8.40% +40.61%
Romania 87,0 78,5 76,6 68,8 77,2 +12.21% +26.32% +41.94%
Slovacchia 16,3 10,2 9,7 12,0 12,3 +2.67% +7.14% +10.13%
Slovenia 1,2 1,0 0,9 0,8 0,8 +2.60% +5.99% +9.05%
Spagna 504,0 459,1 466,8 514,1 533,1 (p) +3.71% +22.12% +26.34%
Svezia 166,8 153,8 139,5 157,4 146,4 -6.99% +18.99% +10.51%
Ungheria 25,0 16,9 22,1 25,5 26,2 +2.82% -2.98% -0.34%
Totale UE 2.553,6
(e n p)
2.341,6
(b e p)
2.305,1
(e p)
2.516,7
(e p)
2.628,8
(e p)
+4.45% +4.03% +16.03%
Mostra/Nascondi Legenda Label
  • (b) Interruzione della serie storica (break) – interruzione della serie storica dovuta a modifiche metodologiche nella raccolta, classificazione o fonte dei dati. I valori contrassegnati non sono direttamente confrontabili con quelli dell’anno precedente. Tuttavia, il confronto con gli anni successivi (senza "b") è valido, in quanto avviene all’interno della stessa metodologia. [📄 documento PDF]
  • (p) provvisorio
  • (d) definizione diversa – il valore si basa su criteri non completamente allineati agli standard Eurostat e potrebbe non essere confrontabile con altri paesi o anni.
  • (e) stimato
  • (n) Interruzione della serie storica (break) – interruzione della serie storica dovuta a modifiche metodologiche nella raccolta, classificazione o fonte dei dati. I valori contrassegnati non sono direttamente confrontabili con quelli dell’anno precedente. Tuttavia, il confronto con gli anni successivi (senza "b") è valido, in quanto avviene all’interno della stessa metodologia. [📄 documento PDF]
  • (@C) provvisorio

La variazione percentuale è calcolata anche in presenza di "b" (break) e va interpretata con cautela

Fonte: Eurostat

Cliccare per consultare il grafico di:

Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Grazie per la vostra comprensione.