Calabria: Patrimonio Suino per tipologia produttiva
La pagina presenta il numero di capi Suini degli allevamenti da ingrasso e da riproduzione, distinto per Tipologia, nella Regione Calabria con relative Province e Comuni, a fine Giugno 2026.
Per visualizzare i dati di tutte le regioni d'Italia per tipologie.
| Province Calabria |
TOTALE suini | di cui LATTONZOLI | di cui MAGRONI e MAGRONCELLI |
di cui GRASSI | di cui SCROFE | di cui SCROFETTE | di cui VERRI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. capi | ± * | N. capi | ± * | N. capi | ± * | N. capi | ± * | N. capi | ± * | N. capi | ± * | N. capi | ± * | |
| TOTALE | 47.018 | -6.45% | 3.759 | -59.01% | 31.777 | +20.90% | 7.679 | -30.49% | 3.230 | +3.29% | 301 | -22.62% | 272 | +12.40% |
| Cosenza | 29.082 | -5.49% | 2.630 | -51.35% | 18.244 | +19.81% | 5.512 | -26.56% | 2.247 | +2.23% | 268 | -1.11% | 181 | +10.37% |
| Catanzaro | 2.864 | -31.27% | 195 | +2.63% | 2.122 | -34.85% | 418 | -26.92% | 114 | -7.32% | 2 | -81.82% | 13 | -7.14% |
| Crotone | 7.574 | -5.06% | 388 | -85.42% | 6.258 | +81.44% | 371 | -72.17% | 531 | +23.78% | 1 | -98.81% | 25 | +13.64% |
| Reggio Calabria | 6.326 | +6.73% | 505 | +21.69% | 4.583 | +17.33% | 896 | -27.04% | 271 | -15.05% | 30 | +30.43% | 41 | +13.89% |
| Vibo Valentia | 1.172 | -17.17% | 41 | -91.78% | 570 | +28.67% | 482 | +17.85% | 67 | +15.52% | 0 | 0.00% | 12 | +100.00% |
|
Ultimo aggiornamento: 05/08/2026 Fonte: DATI FORNITI DALLA BDN di cui all’art 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. 134/22 |
||||||||||||||


































































