Italia - Foraggi: Produzioni, Rese, Aree

La pagina offre una panoramica dettagliata sulle superfici coltivate, le rese per ettaro e le produzioni totali di foraggi in Italia, basati su fonti ISTAT.

Totale Italia 2020202120222023e2024e2025p
Aree coltivate
Ettari x 1000
1317
+33.0%
18
+2.2%
23
+28.2%
23
+1.3%
25
+10.6%
Rese
Tons/Ettaro
28.6228.25
-1.3%
26.75
-5.3%
27.96
+4.5%
27.98
+0.0%
28.38
+1.5%
Produzioni
Mio Tons
0.370.49
+31.3%
0.47
-3.2%
0.63
+34.0%
0.64
+1.3%
0.72
+12.2%
Fonte: ISTAT
Produzione ORZO A MATURAZIONE CEROSA - Tons
Regione 2021 2022 2023 2024 2025 ± 2024
Abruzzo apri + chiudi - 300 330 300 270 270 0.00%
Pescara 300 330 300 270 270 0.00%
Basilicata apri + chiudi - 21.754 21.754 21.754 21.754 21.754 0.00%
Potenza 21.754 21.754 21.754 21.754 21.754 0.00%
Calabria apri + chiudi - 2.919 2.919 2.919 2.919 2.909 -0.34%
Catanzaro 240 240 240 240 230 -4.17%
Cosenza 2.643 2.643 2.643 2.643 2.643 0.00%
Reggio Calabria 36 36 36 36 36 0.00%
Campania apri + chiudi - 42.083 41.853 40.078 41.200 42.150 +2.31%
Benevento 2.780 2.750 2.475 2.400 2.650 +10.42%
Caserta 31.103 31.103 31.103 32.000 32.000 0.00%
Salerno 8.200 8.000 6.500 6.800 7.500 +10.29%
Emilia Romagna apri + chiudi - 59.869 26.206 14.099 36.070 39.496 +9.50%
Bologna 2.898 2.300 1.540 1.868 1.822 -2.48%
Ferrara 5.116 10.838 7.721 12.918 16.252 +25.80%
Forlì Cesena 2.800 - - - - -
Modena 1.750 1.764 1.750 1.975 2.784 +40.96%
Parma 46.900 11.250 2.063 3.976 462 -88.38%
Piacenza - - - 11.414 15.162 +32.84%
Ravenna 405 54 1.026 3.710 2.133 -42.51%
Reggio Emilia - - - 208 - -
Friuli Venezia Giulia apri + chiudi - 46.031 46.746 46.746 38.684 22.950 -40.67%
Gorizia 2.581 64 64 77 - -
Pordenone 17.519 17.776 17.776 13.311 9.517 -28.51%
Udine 25.932 28.906 28.906 25.296 13.433 -46.90%
Lazio apri + chiudi - 13.140 13.900 11.816 11.089 11.347 +2.33%
Frosinone 11.000 11.000 9.000 8.100 8.100 0.00%
Latina 2.020 2.300 2.366 2.709 2.987 +10.26%
Roma 120 600 450 280 260 -7.14%
Lombardia apri + chiudi - 206.675 217.557 348.330 331.358 419.105 +26.48%
Bergamo 20.460 22.740 36.750 36.033 46.224 +28.28%
Brescia 36.050 37.125 49.000 52.500 62.700 +19.43%
Como 600 900 1.650 1.025 690 -32.68%
Cremona 72.000 77.600 93.200 67.680 80.902 +19.54%
Lecco - - 75 25 25 0.00%
Lodi 21.750 23.760 39.000 47.288 64.542 +36.49%
Mantova 19.980 14.430 27.335 23.040 36.113 +56.74%
Milano 21.175 27.230 55.300 48.506 59.843 +23.37%
Pavia 14.160 13.572 44.672 52.800 63.327 +19.94%
Sondrio - - 338 962 2.860 +197.30%
Varese - - 210 1.050 1.230 +17.14%
Monza e della Brianza 500 200 800 450 650 +44.44%
Marche apri + chiudi - 139 3.311 5.395 5.746 5.445 -5.24%
Ancona - 1.272 1.342 1.309 1.970 +50.46%
Macerata - 1.336 952 2.305 1.545 -32.98%
Pesaro Urbino 139 199 160 480 927 +93.04%
Ascoli Piceno - 288 49 32 32 0.00%
Fermo - 216 2.892 1.620 972 -40.00%
Molise apri + chiudi - 4.400 8.000 8.000 8.000 8.800 +10.00%
Campobasso 4.400 8.000 8.000 8.000 8.800 +10.00%
Piemonte apri + chiudi - 26.313 28.877 60.876 76.890 56.020 -27.14%
Alessandria 2.620 4.624 12.164 29.717 20.868 -29.78%
Asti 580 414 1.098 734 508 -30.80%
Biella 306 130 680 575 592 +3.01%
Cuneo 12.050 14.000 21.240 18.975 13.845 -27.04%
Novara 4.932 2.835 11.776 11.193 6.914 -38.23%
Vercelli 144 448 2.568 1.668 951 -42.99%
Torino 5.681 6.426 11.350 14.028 12.342 -12.02%
Puglia apri + chiudi - 39.755 34.955 34.755 34.820 35.045 +0.65%
Brindisi 4.700 3.900 3.900 3.600 4.100 +13.89%
Foggia 30.000 30.000 30.000 30.000 30.200 +0.67%
Lecce 55 55 55 200 45 -77.50%
Taranto 5.000 1.000 800 1.020 700 -31.37%
Sardegna apri + chiudi - 3.101 5.084 11.824 10.032 11.118 +10.83%
Cagliari - - 89 1 - -
Nuoro 2.298 2.264 2.264 2.264 2.264 0.00%
Oristano 135 135 135 135 135 0.00%
Sassari 195 2.210 2.210 5.100 4.500 -11.76%
Sud Sardegna 473 474 7.126 2.532 4.219 +66.63%
Sicilia apri + chiudi - 2.433 2.433 2.433 2.432 2.633 +8.27%
Caltanissetta 5 5 5 4 5 +27.50%
Ragusa 2.000 2.000 2.000 2.000 2.200 +10.00%
Siracusa 428 428 428 428 428 0.00%
Toscana apri + chiudi - 16.821 16.267 19.163 12.737 12.487 -1.96%
Arezzo 900 750 1.296 1.241 2.108 +69.86%
Firenze 2.304 1.090 2.800 1.760 2.304 +30.91%
Grosseto 10.000 10.000 10.234 4.914 3.798 -22.71%
Livorno 1.460 1.180 1.330 1.330 1.330 0.00%
Massa Carrara 57 47 32 23 21 -8.70%
Pisa 2.100 1.260 1.350 1.932 1.020 -47.20%
Pistoia - - - 215 116 -46.05%
Siena - 1.940 2.080 1.290 1.790 +38.76%
Prato - - 41 32 - -
Umbria apri + chiudi - - - - - 2.100 -
Perugia - - - - 2.000 -
Terni - - - - 100 -
Veneto apri + chiudi - - - 1.455 4.365 22.800 +422.34%
Belluno - - 143 300 680 +126.67%
Padova - - 224 270 1.260 +366.67%
Rovigo - - 104 150 4.300 > +1000%
Treviso - - 38 - 2.408 -
Venezia - - 469 2.205 7.988 +262.24%
Verona - - 181 383 5.153 > +1000%
Vicenza - - 296 1.058 1.013 -4.26%
Totale Italia 485.733 470.191 629.942 638.366 716.429 +12.23%
(e): dato stimato
Fonte: ISTAT
Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Grazie per la vostra comprensione.