Italia: consegne mensili di Latte



In questa pagina trovano spazio tabelle e grafici che visualizzano, in prospettiva diacronica, le consegne mensili di latte di vacca nelle varie Regioni italiane con le rispettive Province.
Le variazioni, rispetto all'anno precedente, offrono un termine di confronto e previsione.

Clicca qui per per consultare i dati relativi al periodo 1 Gennaio 2021 - 31 Dicembre 2021

a.a. Aprile 2020 - Marzo 2021
Consegne di latte annata agraria 2021 - 2022 (Tonnellate)
Regione Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Tot.a.a.
2021/2022
± su a.a.
2020/2021*
Abruzzo 5.991 (e) 6.101 (e) 5.531 (e) 5.751 5.512 5.387 5.385 5.291 5.662 5.845 5.399 5.974 67.829 -1,88%
Chieti 500 (e) 471 (e) 434 (e) 456 428 436 445 413 430 487 445 465 5.410 +1,73%
L'Aquila 1.272 1.357 1.159 1.361 1.317 1.256 1.192 1.153 1.196 1.237 1.120 1.285 14.905 -2,70%
Pescara 1.251 1.251 1.129 1.154 1.098 1.065 1.114 1.075 1.168 1.194 1.134 1.270 13.903 -5,21%
Teramo 2.968 3.022 2.809 2.780 2.669 2.630 2.635 2.650 2.868 2.926 2.700 2.953 33.610 -0,64%
Basilicata 13.210 13.643 12.356 12.565 12.125 11.924 12.103 11.765 12.370 13.073 12.191 13.231 150.556 +4,38%
Matera 3.907 4.003 3.340 3.655 3.391 3.358 3.396 3.327 3.502 3.768 3.510 3.722 42.879 +2,38%
Potenza 9.303 9.640 9.016 8.910 8.733 8.565 8.707 8.438 8.868 9.306 8.681 9.509 107.676 +5,19%
Calabria 6.837 6.830 6.000 6.261 6.160 5.812 5.908 5.847 6.453 6.883 6.432 7.260 76.683 +2,11%
Catanzaro 733 727 697 733 731 697 721 678 732 777 707 868 8.801 +10,51%
Cosenza 4.668 4.675 3.903 4.082 3.934 3.789 3.897 3.861 4.338 4.624 4.360 4.866 50.997 -0,08%
Crotone 31 33 33 73 58 52 50 42 38 47 41 52 550 +34,47%
Reggio Calabria 401 351 385 393 385 364 365 356 386 413 398 464 4.661 +2,46%
Vibo Valentia 1.004 1.045 982 980 1.049 908 874 909 960 1.021 926 1.009 11.667 +4,70%
Campania 17.207 17.884 16.674 16.910 16.505 15.902 15.610 15.202 15.892 16.139 14.530 15.932 194.387 +0,75%
Avellino 1.280 1.456 1.411 1.479 1.385 1.274 1.204 1.133 1.104 1.109 976 1.086 14.897 -2,59%
Benevento 3.843 4.022 3.746 3.827 3.639 3.470 3.422 3.359 3.438 3.658 3.398 3.731 43.553 +4,26%
Caserta 7.373 7.516 6.959 7.076 7.055 6.796 6.814 6.576 7.042 6.981 6.157 6.724 83.069 -0,98%
Napoli 572 548 490 494 493 489 510 504 515 534 490 538 6.177 -3,53%
Salerno 4.139 4.341 4.069 3.962 3.867 3.814 3.604 3.574 3.742 3.858 3.510 3.854 46.334 +1,63%
Emilia Romagna 184.499 188.013 175.049 175.528 170.623 165.194 169.369 165.421 172.131 181.436 169.560 188.226 2.105.049 +3,45%
Bologna 7.243 7.351 6.929 6.878 6.659 6.479 6.621 6.545 6.927 7.035 6.529 7.317 82.513 +2,02%
Ferrara 2.055 2.071 1.917 1.898 1.795 1.754 1.758 1.744 1.859 2.060 1.914 2.136 22.961 +4,23%
Forlì Cesena 177 173 162 165 164 154 146 150 160 158 147 157 1.913 +2,57%
Modena 31.379 32.089 29.664 29.647 28.880 28.071 28.941 28.284 29.897 30.856 29.830 32.514 360.052 +3,62%
Parma 56.298 57.478 53.788 54.256 52.722 50.627 51.584 50.394 53.041 55.649 51.989 57.501 645.327 +2,36%
Piacenza 33.906 34.489 31.972 32.092 31.310 30.361 31.284 30.621 29.984 (e) 33.505 29.941 33.575 383.040 +4,70%
Ravenna 1.736 1.747 1.582 1.533 1.465 1.449 1.530 1.561 1.714 1.743 1.638 1.820 19.518 +3,68%
Reggio Emilia 50.893 51.816 47.962 48.252 46.832 45.525 46.738 45.360 47.731 49.619 46.766 52.348 579.842 +3,98%
Rimini 812 799 795 (e) 806 796 772 766 762 819 811 806 858 9.602 +1,32%
Friuli 24.246 24.732 22.852 22.331 21.339 20.533 20.715 20.675 22.193 23.052 21.702 24.329 268.699 +1,20%
Trieste 0 0 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 7 +16,67%
Udine 13.638 13.911 12.864 12.370 11.819 11.371 11.556 11.635 12.495 13.200 12.327 13.813 150.999 +1,47%
Pordenone 8.655 8.804 8.164 8.126 7.747 7.426 7.409 7.308 7.626 8.002 7.575 8.473 95.315 -0,10%
Gorizia 1.952 2.017 1.824 1.832 1.771 1.735 1.749 1.732 2.073 1.851 1.801 2.043 22.380 +5,21%
Lazio 27.120 27.399 (e) 25.568 (e) 26.033 24.859 24.020 24.172 23.956 25.254 26.446 24.644 26.640 306.111 -0,12%
Frosinone 2.440 2.340 (e) 2.270 (e) 2.270 2.211 2.122 2.101 2.038 2.136 2.272 2.133 2.378 26.711 +0,06%
Latina 8.770 8.733 (e) 8.091 (e) 7.722 7.243 7.007 7.021 6.923 7.468 7.915 7.398 8.263 92.554 -3,15%
Rieti 2.622 2.664 (e) 2.565 (e) 2.520 2.418 2.308 2.383 2.301 2.347 2.401 2.224 2.469 29.222 -3,40%
Roma 9.984 9.672 (e) 9.885 (e) 9.655 9.217 9.013 9.016 9.019 9.412 9.851 9.134 10.209 114.067 -0,43%
Viterbo 3.303 3.990 (e) 3.220 (e) 3.865 3.769 3.570 3.650 3.676 3.892 4.007 3.754 3.321 44.017 +11,62%
Liguria 212 218 208 204 200 183 186 181 188 199 185 194 2.358 +5,17%
Genova 168 172 165 161 164 145 149 141 146 155 142 144 1.852 +7,24%
La Spezia 36 37 34 35 30 30 29 30 30 32 33 39 395 -2,47%
Savona 8 8 8 8 7 9 8 11 12 12 10 11 112 +2,75%
Lombardia 519.697 529.076 489.536 489.073 474.899 458.494 471.623 464.357 492.493 512.885 483.309 542.925 5.928.367 +4,80%
Bergamo 39.951 40.910 37.940 37.711 36.373 35.009 36.012 35.511 37.937 39.642 37.306 41.862 456.164 +4,85%
Brescia 144.650 147.690 136.821 137.361 132.775 128.282 132.173 129.858 137.308 142.808 134.904 151.387 1.656.017 +5,35%
Como 3.550 3.662 3.416 3.426 3.351 3.197 3.255 3.231 3.386 3.498 3.250 3.637 40.859 +3,16%
Cremona 131.110 133.351 123.384 123.532 120.182 115.719 118.817 117.149 124.543 129.497 122.057 137.124 1.496.465 +4,94%
Lecco 2.375 2.402 2.181 2.103 2.098 2.010 2.050 1.974 2.117 2.261 2.103 2.385 26.059 +0,17%
Lodi 47.480 48.225 44.463 44.380 43.434 42.210 43.323 42.658 45.268 47.284 44.418 49.903 543.046 +5,35%
Mantova 96.098 97.260 90.022 90.398 87.880 84.815 87.298 85.847 90.989 94.644 89.128 100.341 1.094.720 +3,51%
Milano 30.528 31.100 28.900 28.695 27.864 26.886 27.538 27.051 28.647 29.843 28.146 31.418 346.616 +5,27%
Monza e della Brianza 1.147 1.162 1.080 1.071 1.008 956 997 1.002 1.086 1.149 1.081 1.212 12.951 +0,52%
Pavia 13.017 13.212 12.113 12.068 11.905 11.531 11.815 11.599 12.241 12.836 12.062 13.590 147.989 +5,00%
Sondrio 5.604 5.757 5.132 4.254 4.094 4.093 4.467 4.656 4.913 5.174 4.936 5.658 58.738 +4,72%
Varese 4.186 4.346 4.083 4.075 3.935 3.786 3.875 3.813 4.055 4.249 3.918 4.408 48.729 -0,71%
Marche 2.312 2.323 2.102 (e) 2.088 2.029 1.992 2.015 1.984 2.112 2.168 2.039 2.261 25.425 -0,79%
Ancona 464 455 375 (e) 413 401 389 392 355 379 416 388 443 4.870 -7,90%
Ascoli Piceno 426 426 420 (e) 371 371 363 361 356 384 385 373 409 4.645 -5,88%
Fermo 162 162 156 (e) 152 131 134 136 122 139 144 136 146 1.720 -1,32%
Macerata 689 688 665 (e) 621 614 621 651 664 682 701 655 710 7.961 +7,51%
Pesaro Urbino 571 593 486 (e) 531 512 484 475 487 528 523 488 554 6.232 -0,51%
Molise 4.661 4.581 4.115 4.882 4.739 4.508 4.545 4.426 4.585 4.542 4.260 4.741 54.585 -6,39%
Campobasso 2.895 2.853 2.648 3.012 2.951 2.786 2.769 2.707 2.828 2.773 2.588 2.922 33.732 -8,81%
Isernia 1.766 1.728 1.467 1.870 1.789 1.722 1.776 1.719 1.758 1.769 1.672 1.819 20.855 -2,17%
P.A. Bolzano 36.265 37.479 34.948 33.826 33.355 32.569 33.111 31.434 33.365 34.835 32.344 36.471 410.002 +0,73%
P.A. Trento 14.037 14.219 12.231 11.089 10.404 10.061 10.957 11.260 12.382 13.154 12.479 13.994 146.267 -0,16%
Piemonte 105.914 105.101 96.877 98.392 95.520 92.484 94.813 93.847 99.669 104.056 98.326 110.328 1.195.327 +3,52%
Alessandria 2.561 2.272 2.064 3.246 3.105 3.029 3.178 3.083 3.308 3.487 3.353 3.734 36.420 -6,06%
Asti 512 459 393 413 392 403 436 445 476 515 508 559 5.511 -1,13%
Biella 819 845 753 761 752 711 678 726 750 762 712 780 9.049 +7,80%
Cuneo 58.252 58.784 54.217 54.869 53.431 51.752 53.145 52.293 55.679 58.219 54.882 61.619 667.142 +4,16%
Novara 8.174 8.276 7.703 7.579 7.282 7.102 7.331 7.281 7.669 7.920 7.538 8.514 92.369 +3,74%
Torino 32.453 32.213 29.676 29.465 28.788 27.724 28.172 28.127 29.731 30.953 29.239 32.800 359.341 +2,74%
Verbano-Cusio-Ossola 641 706 628 495 456 461 485 509 573 636 616 685 6.891 +3,33%
Vercelli 1.500 1.545 1.442 1.385 1.315 1.302 1.388 1.383 1.482 1.565 1.479 1.636 17.422 +8,66%
Puglia 37.449 39.097 35.065 38.920 37.620 35.254 35.706 33.905 35.163 35.204 32.702 35.923 432.008 +1,96%
Bari 19.354 20.321 18.727 20.235 19.684 18.183 18.612 17.445 17.968 18.465 17.008 18.542 224.544 +1,18%
Barletta-Andria-Trani 270 264 249 247 224 227 234 240 244 234 268 293 2.994 -1,58%
Brindisi 1.561 1.642 1.619 1.721 1.596 1.653 1.630 1.590 1.697 1.586 1.572 1.748 19.615 +11,24%
Lecce 521 540 503 454 545 480 466 466 489 509 486 549 6.008 +0,50%
Foggia 1.818 1.886 1.792 1.833 1.717 1.655 1.697 1.628 1.714 1.694 1.527 1.650 20.611 +8,34%
Taranto 13.924 14.445 13.434 14.429 13.854 13.057 13.066 12.536 13.052 12.716 11.842 13.140 159.495 +2,17%
Sardegna 20.098 20.562 18.676 18.663 17.923 16.490 16.955 16.522 17.420 18.318 17.408 19.584 218.619 -3,13%
Cagliari 603 616 562 587 588 561 550 537 592 594 582 678 7.050 +10,24%
Carbonia Iglesias 190 193 174 173 156 146 146 148 153 165 149 159 1.952 -6,91%
Medio Campidano 569 575 524 518 476 469 493 480 490 517 482 539 6.132 -9,93%
Nuoro 347 365 323 321 301 279 274 258 254 286 271 317 3.596 -9,74%
Ogliastra 4 4 3 2 2 2 1 1 0 0 0 0 19 -52,50%
Olbia Tempio 72 72 71 78 78 77 76 72 73 81 76 84 910 +3,88%
Oristano 16.222 16.629 15.162 15.077 14.428 13.170 13.677 13.372 14.138 14.864 14.148 15.932 176.819 -3,03%
Sassari 2.091 2.109 1.856 1.930 1.894 1.786 1.739 1.656 1.722 1.812 1.699 1.875 22.169 -5,47%
Sicilia 18.125 18.246 16.887 17.604 16.674 15.886 15.785 15.452 16.040 17.171 16.717 17.974 202.561 +0,95%
Agrigento 293 299 264 260 258 232 204 193 196 218 205 236 2.858 -4,35%
Caltanissetta 75 61 55 68 68 59 52 52 52 57 58 67 724 +9,70%
Catania 458 431 348 376 365 320 284 321 400 443 423 488 4.657 -5,98%
Enna 300 266 272 327 309 261 245 241 273 300 326 372 3.492 +0,06%
Messina 13 5 4 11 8 6 7 7 6 10 11 18 106 -36,90%
Palermo 895 939 847 818 773 730 702 660 618 804 1.401 850 10.037 +11,77%
Ragusa 14.479 14.614 13.607 14.215 13.417 12.854 12.915 12.642 13.138 13.870 12.965 14.465 163.181 +0,49%
Siracusa 1.593 1.608 1.474 1.499 1.451 1.401 1.348 1.310 1.335 1.442 1.299 1.443 17.203 +2,87%
Trapani 18 24 16 29 25 23 28 27 21 27 29 36 303 +7,45%
Toscana 5.481 5.614 5.166 5.073 4.824 4.683 4.798 4.832 5.209 5.423 4.975 5.412 61.490 +0,52%
Arezzo 252 257 243 236 218 217 231 224 251 254 235 247 2.865 +0,46%
Firenze 1.425 1.462 1.344 1.335 1.271 1.198 1.204 1.238 1.317 1.364 1.216 1.301 15.675 -1,09%
Grosseto 3.250 3.365 3.091 3.000 2.870 2.809 2.903 2.916 3.107 3.230 2.987 3.340 36.868 +2,27%
Livorno 82 60 52 60 55 61 68 73 79 85 77 82 834 +4,38%
Lucca 57 64 58 71 65 55 60 50 44 46 47 47 664 -10,39%
Massa Carrara 10 12 11 9 7 8 7 6 8 9 10 10 107 -10,83%
Pisa 276 266 248 250 230 241 244 229 257 284 264 270 3.059 +11,20%
Prato 0 0 0 0 -
Siena 129 121 118 111 108 94 83 91 143 149 140 116 1.403 -30,13%
Umbria 4.570 4.636 4.272 4.194 4.008 3.911 4.000 3.913 4.138 4.306 4.050 4.526 50.524 +2,56%
Perugia 4.315 4.376 4.033 3.957 3.779 3.702 3.789 3.707 3.909 4.059 3.813 4.262 47.701 +3,75%
Terni 256 261 239 238 229 209 211 206 230 247 236 265 2.827 -13,92%
Valle d'Aosta 4.657 4.617 2.352 1.436 1.067 767 753 1.201 2.816 4.027 4.093 4.654 32.440 +1,95%
Aosta 4.657 4.617 2.352 1.436 1.067 767 753 1.201 2.816 4.027 4.093 4.654 32.440 +1,95%
Veneto 109.899 111.510 101.366 101.049 96.107 92.260 94.667 93.858 100.817 105.683 99.743 112.179 1.219.138 +1,47%
Belluno 4.904 5.012 4.518 4.253 3.988 3.849 3.995 4.015 4.300 4.469 4.209 4.756 52.268 +1,05%
Padova 20.843 21.055 19.105 18.912 17.974 17.388 17.742 17.576 18.881 19.784 18.774 21.247 229.281 +2,24%
Rovigo 2.149 2.120 1.936 1.789 1.727 1.681 1.683 1.703 1.880 1.939 1.834 2.057 22.498 -0,32%
Treviso 14.877 15.003 13.402 13.236 12.685 12.249 12.621 12.597 13.654 14.288 13.499 14.999 163.110 +1,24%
Venezia 4.419 4.405 3.986 3.907 3.840 3.714 3.830 3.866 4.081 4.258 4.004 4.489 48.799 +1,81%
Verona 27.182 27.675 25.444 26.829 25.641 24.561 25.012 24.481 26.067 27.210 25.459 28.594 314.155 +1,29%
Vicenza 35.525 36.242 32.977 32.122 30.252 28.818 29.784 29.619 31.954 33.735 31.965 36.036 389.029 +1,35%
Nazionale Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Totale
Italia 04/2021 - 03/2022 1.162.487(e) 1.181.881(e) 1.087.831(e) 1.091.872 1.056.492 1.018.314 1.043.176 1.025.329 1.086.352 1.134.845 1.067.088 1.192.758 13.148.425
Var. su a.a. 04/2020 - 03/2021 +4,94% +5,35% +3,33% +3,72% +4,88% +4,69% +3,47% +3,15% +1,83% +2,34% +1,84% +0,04% +3,26%
Anno Precedente 1.107.774 1.121.910 1.052.793 1.052.759 1.007.306 972.714 1.008.226 994.034 1.066.786 1.108.881 1.047.806 1.192.250 12.733.239
(p) provvisorio
Ultimo aggiornamento: 27-03-2024 (aggiornamenti mensili; i dati sono soggetti a rettifica retroattiva)
*) Variazione riferita allo stesso periodo dell'anno precedente.
Fonte: AGEA