Italia: consegne mensili di Latte



In questa pagina trovano spazio tabelle e grafici che visualizzano, in prospettiva diacronica, le consegne mensili di latte di vacca nelle varie Regioni italiane con le rispettive Province.
Le variazioni, rispetto all'anno precedente, offrono un termine di confronto e previsione.

Clicca qui per per consultare i dati relativi al periodo 1 Gennaio 2020 - 31 Dicembre 2020

a.a. Aprile 2019 - Marzo 2020
Consegne di latte annata agraria 2020 - 2021 (Tonnellate)
Regione Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Tot.a.a.
2020/2021
± su a.a.
2019/2020*
Abruzzo 5.954 6.052 5.657 (e) 5.734 5.500 5.359 5.584 5.478 5.841 6.045 5.617 6.310 69.131 +2,34%
Chieti 466 471 434 426 419 401 396 400 441 487 456 521 5.318 -9,37%
L'Aquila 1.196 1.303 1.258 1.375 1.326 1.253 1.283 1.228 1.247 1.265 1.164 1.420 15.318 +1,71%
Pescara 1.335 1.307 1.215 1.209 1.120 1.110 1.184 1.144 1.257 1.314 1.228 1.244 14.667 +5,16%
Teramo 2.957 2.971 2.750 (e) 2.724 2.636 2.595 2.720 2.705 2.896 2.979 2.769 3.125 33.827 +3,53%
Basilicata 11.641 12.206 11.774 11.765 11.333 11.178 11.719 11.495 12.270 13.112 12.208 13.540 144.241 +6,82%
Matera 3.496 3.579 3.474 3.368 3.324 3.208 3.355 3.246 3.557 3.752 3.538 3.984 41.881 +4,57%
Potenza 8.144 8.628 8.300 8.397 8.009 7.970 8.364 8.249 8.713 9.361 8.670 9.556 102.361 +7,78%
Calabria 6.523 6.417 5.991 6.289 6.092 5.874 5.927 5.899 6.421 6.531 6.088 7.044 75.096 +3,43%
Catanzaro 630 635 613 691 678 643 672 603 675 725 653 746 7.964 +9,77%
Cosenza 4.661 4.484 4.069 4.217 4.027 3.859 3.960 3.974 4.385 4.415 4.156 4.829 51.036 +2,02%
Crotone 30 32 30 39 42 40 34 27 30 30 34 41 409 -8,71%
Reggio Calabria 384 408 398 401 396 380 374 341 359 371 343 394 4.549 +15,14%
Vibo Valentia 818 858 882 942 948 952 888 954 973 991 902 1.035 11.143 +1,99%
Campania 16.503 16.618 15.945 16.277 15.793 15.146 15.545 15.228 16.136 16.666 15.552 17.540 192.949 +0,32%
Avellino 1.320 1.457 1.382 1.437 1.348 1.238 1.234 1.196 1.215 1.190 1.040 1.236 15.293 -1,37%
Benevento 3.341 3.462 3.383 3.581 3.589 3.366 3.416 3.290 3.514 3.574 3.365 3.891 41.772 +5,05%
Caserta 7.074 7.419 7.038 6.943 6.667 6.474 6.749 6.666 7.048 7.349 6.826 7.638 83.891 -0,01%
Napoli 526 544 515 533 542 516 532 507 534 555 511 588 6.403 -0,22%
Salerno 4.242 3.737 3.628 3.783 3.647 3.552 3.614 3.570 3.825 3.997 3.810 4.187 45.592 -2,47%
Emilia Romagna 176.611 178.578 167.350 168.742 161.685 157.208 162.554 160.090 171.176 174.821 166.706 189.300 2.034.821 +3,60%
Bologna 6.941 7.072 6.565 6.730 6.540 6.254 6.431 6.359 6.852 7.033 6.596 7.509 80.882 +4,98%
Ferrara 1.943 1.947 1.828 1.830 1.718 1.630 1.709 1.709 1.870 1.923 1.816 2.107 22.030 +5,97%
Forlì Cesena 154 147 153 156 159 144 139 140 157 169 160 187 1.865 -1,95%
Modena 30.315 30.742 28.116 29.049 27.766 26.783 27.666 27.489 29.396 29.731 28.222 32.187 347.462 +3,57%
Parma 54.646 55.226 51.843 52.449 50.364 49.070 50.154 49.740 52.837 54.596 51.465 58.048 630.438 +2,40%
Piacenza 31.869 32.282 30.608 30.332 28.543 28.025 29.125 28.597 30.874 30.483 30.435 34.684 365.857 +4,71%
Ravenna 1.623 1.602 1.535 1.579 1.458 1.427 1.484 1.495 1.609 1.677 1.563 1.773 18.825 +1,88%
Reggio Emilia 48.289 48.745 45.891 45.819 44.338 43.151 44.700 43.825 46.806 48.424 45.688 51.963 557.639 +3,83%
Rimini 831 814 811 798 799 723 786 752 774 785 763 841 9.477 +14,79%
Friuli 23.613 23.894 22.368 22.080 20.881 20.027 20.648 20.578 21.997 23.087 21.779 24.550 265.502 +3,53%
Trieste 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 6 -45,45%
Udine 13.313 13.442 12.591 12.353 11.642 11.181 11.583 11.622 12.336 12.939 12.231 13.579 148.812 +3,27%
Pordenone 8.398 8.493 8.023 7.979 7.610 7.258 7.431 7.322 7.885 8.258 7.829 8.928 95.414 +3,73%
Gorizia 1.903 1.959 1.753 1.747 1.627 1.587 1.635 1.633 1.776 1.889 1.719 2.043 21.271 +4,53%
Lazio 27.122 27.399 25.568 25.637 24.853 23.700 24.353 23.763 25.549 26.404 24.377 27.769 306.494 -0,66%
Frosinone 2.251 2.340 2.270 2.254 2.240 2.083 2.108 2.064 2.227 2.283 2.123 2.452 26.695 +5,59%
Latina 8.772 8.733 8.091 7.712 7.402 7.048 7.428 7.286 7.891 8.299 7.913 8.991 95.566 -1,06%
Rieti 2.610 2.664 2.587 2.565 2.506 2.354 2.431 2.393 2.558 2.511 2.371 2.701 30.251 +1,85%
Roma 9.600 9.672 9.453 9.885 9.505 9.183 9.271 8.982 9.748 10.056 8.975 10.225 114.555 +1,62%
Viterbo 3.889 3.990 3.168 3.220 3.199 3.032 3.115 3.038 3.125 3.254 2.996 3.409 39.435 -10,84%
Liguria 200 201 185 210 183 180 175 167 176 189 176 200 2.242 -1,88%
Genova 155 155 136 161 140 141 134 127 137 148 136 157 1.727 -1,60%
La Spezia 32 35 36 38 33 32 34 33 31 34 33 34 405 -5,59%
Savona 13 12 12 11 10 7 7 7 7 7 7 9 109 +7,92%
Lombardia 489.576 496.054 469.406 466.680 445.185 430.060 447.032 441.698 474.738 495.899 467.829 532.638 5.656.795 +4,79%
Bergamo 38.097 38.617 36.266 36.096 34.287 32.930 34.143 33.697 36.314 37.920 35.771 40.915 435.053 +2,74%
Brescia 135.711 137.167 129.136 129.592 123.297 119.380 124.550 123.453 132.584 138.447 130.517 148.033 1.571.867 +5,11%
Como 3.379 3.472 3.368 3.335 3.172 3.058 3.144 3.064 3.296 3.456 3.232 3.631 39.607 +2,51%
Cremona 122.956 125.054 118.646 118.534 112.476 108.926 112.574 110.996 119.334 124.856 117.553 134.057 1.425.962 +5,40%
Lecco 2.351 2.372 2.162 2.081 2.052 1.938 1.998 1.984 2.159 2.293 2.160 2.465 26.015 -1,36%
Lodi 44.482 45.193 42.751 42.310 40.488 39.434 41.073 40.465 43.322 44.786 42.702 48.442 515.448 +4,88%
Mantova 90.900 92.116 88.163 87.313 84.190 80.654 83.682 82.399 88.731 92.682 87.175 99.574 1.057.579 +5,14%
Milano 28.853 29.275 27.610 27.081 25.665 24.805 25.933 25.622 27.374 28.821 27.248 30.979 329.266 +3,13%
Monza e della Brianza 1.238 1.141 1.058 1.050 1.038 960 989 990 1.086 1.131 1.048 1.155 12.884 -3,76%
Pavia 12.260 12.397 11.703 11.539 11.062 10.671 11.046 11.032 11.826 12.346 11.683 13.376 140.941 +5,54%
Sondrio 5.394 5.259 4.754 3.990 3.838 3.793 4.226 4.367 4.810 5.082 4.891 5.688 56.092 +6,64%
Varese 3.954 3.991 3.788 3.759 3.620 6.511 3.674 3.628 3.902 4.079 3.848 4.325 49.079 +7,93%
Marche 2.280 2.164 2.102 2.048 1.967 1.953 2.010 2.017 2.227 2.275 2.156 2.429 25.628 -6,63%
Ancona 442 463 375 428 413 425 434 437 473 472 423 503 5.288 +8,61%
Ascoli Piceno 427 398 420 388 399 393 400 401 428 424 409 448 4.935 -0,70%
Fermo 174 172 156 140 141 127 133 118 143 147 140 152 1.743 -12,46%
Macerata 704 598 665 554 524 537 566 574 640 678 642 723 7.405 -24,11%
Pesaro Urbino 533 533 486 538 490 472 478 488 544 555 543 604 6.264 +6,89%
Molise 5.167 5.341 5.116 5.285 4.926 4.746 4.714 4.526 4.654 4.592 4.428 4.813 58.308 -4,13%
Campobasso 3.232 3.309 3.224 3.370 3.102 3.044 2.998 2.897 3.056 2.945 2.823 2.990 36.990 -3,78%
Isernia 1.935 2.032 1.892 1.915 1.824 1.702 1.716 1.629 1.599 1.647 1.604 1.822 21.317 -4,75%
P.A. Bolzano 35.637 36.639 33.754 33.675 33.316 32.401 33.084 31.824 33.213 34.375 32.291 36.804 407.013 +0,07%
P.A. Trento 13.729 13.874 11.919 11.180 10.457 10.103 10.922 11.443 12.605 13.206 12.610 14.448 146.496 +1,15%
Piemonte 101.514 101.679 95.134 94.842 90.730 87.435 91.155 89.794 96.769 100.856 95.585 109.238 1.154.731 +3,53%
Alessandria 3.235 3.302 3.152 3.164 3.067 2.958 3.108 3.068 3.284 3.426 3.280 3.726 38.770 +3,98%
Asti 512 495 450 427 410 417 457 447 477 504 457 521 5.574 +2,16%
Biella 785 762 723 664 636 642 661 632 651 700 708 830 8.394 -14,68%
Cuneo 55.875 56.211 52.101 52.634 50.535 48.784 50.852 50.071 53.829 56.181 53.177 60.240 640.490 +3,92%
Novara 7.662 7.818 7.490 7.349 6.965 6.676 6.948 6.904 7.474 7.836 7.414 8.507 89.043 +5,19%
Torino 31.336 30.999 29.266 28.876 27.435 26.370 27.412 26.907 29.123 30.204 28.619 33.221 349.768 +2,95%
Verbano-Cusio-Ossola 704 694 628 448 435 429 481 496 549 573 573 659 6.669 +3,04%
Vercelli 1.405 1.399 1.324 1.281 1.246 1.184 1.236 1.270 1.381 1.414 1.358 1.535 16.033 +2,91%
Puglia 33.118 34.774 33.567 36.798 36.363 35.200 35.854 34.291 35.619 36.075 33.668 38.379 423.706 +10,87%
Bari 17.413 18.281 17.779 19.436 19.350 18.492 18.724 17.972 18.579 18.719 17.380 19.797 221.922 +10,25%
Barletta-Andria-Trani 240 238 216 223 211 216 455 229 255 240 237 282 3.042 +13,00%
Brindisi 1.338 1.499 1.405 1.523 1.443 1.424 1.478 1.435 1.502 1.496 1.471 1.619 17.633 +8,87%
Lecce 438 457 456 511 530 512 508 506 519 505 480 556 5.978 +22,15%
Foggia 1.444 1.473 1.498 1.606 1.508 1.502 1.546 1.520 1.615 1.738 1.631 1.944 19.025 +11,94%
Taranto 12.244 12.826 12.213 13.500 13.321 13.053 13.144 12.629 13.149 13.377 12.468 14.181 156.105 +11,43%
Sardegna 20.084 20.281 19.068 19.118 18.436 17.586 17.971 17.089 18.132 19.243 18.099 20.583 225.690 +2,21%
Cagliari 504 509 507 546 529 507 529 515 529 569 540 611 6.395 +15,85%
Carbonia Iglesias 185 182 172 163 165 154 167 171 186 180 173 199 2.097 -0,99%
Medio Campidano 642 635 575 560 546 524 522 520 569 583 541 591 6.808 +1,11%
Nuoro 357 371 347 338 314 292 287 285 297 464 298 334 3.984 -1,31%
Ogliastra 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 40 +2,56%
Olbia Tempio 73 79 77 81 78 74 74 68 66 70 63 73 876 +4,91%
Oristano 16.495 16.338 15.379 15.383 14.819 14.158 14.554 13.767 14.611 15.473 14.689 16.677 182.343 +2,21%
Sassari 2.123 2.163 2.008 2.046 1.984 1.873 1.835 1.760 1.871 1.901 1.792 2.095 23.451 +1,35%
Sicilia 17.895 17.963 16.739 16.934 16.207 15.396 15.679 15.533 16.313 17.194 16.242 18.568 200.663 -0,33%
Agrigento 283 275 260 263 254 236 224 213 222 236 241 281 2.988 -9,89%
Caltanissetta 55 58 42 62 58 53 53 52 54 51 54 68 660 -19,22%
Catania 498 484 435 408 396 365 399 358 373 388 393 456 4.953 -18,47%
Enna 352 332 320 287 281 262 257 257 267 306 272 297 3.490 -6,66%
Messina 23 26 24 25 11 9 8 8 8 7 8 11 168 -30,29%
Palermo 910 848 772 753 679 644 666 673 700 707 737 891 8.980 -14,33%
Ragusa 14.208 14.379 13.444 13.679 13.151 12.559 12.793 12.702 13.352 14.037 13.156 14.931 162.391 +1,72%
Siracusa 1.526 1.525 1.407 1.430 1.353 1.246 1.255 1.244 1.328 1.421 1.371 1.617 16.723 +0,89%
Trapani 42 37 34 27 24 23 24 27 9 10 10 15 282 -36,63%
Toscana 5.341 5.360 5.113 5.053 4.869 4.644 4.808 4.725 5.105 5.314 5.059 5.781 61.172 +2,62%
Arezzo 251 239 239 241 229 218 230 226 239 237 235 268 2.852 +1,75%
Firenze 1.370 1.368 1.379 1.343 1.254 1.170 1.237 1.197 1.321 1.374 1.320 1.515 15.848 +4,57%
Grosseto 3.028 3.105 2.930 2.957 2.869 2.819 2.870 2.855 3.041 3.185 2.980 3.412 36.051 +7,95%
Livorno 61 59 38 49 105 55 63 62 65 74 77 91 799 +27,43%
Lucca 73 73 64 64 67 58 66 57 58 55 49 57 741 -5,61%
Massa Carrara 12 11 9 9 9 8 9 9 11 12 10 11 120 +2,56%
Pisa 238 233 224 227 206 199 216 203 227 241 249 288 2.751 -1,93%
Prato 0 -
Siena 308 272 230 163 129 118 116 115 144 135 138 140 2.008 -47,57%
Umbria 4.292 4.336 4.026 3.938 3.826 3.767 3.932 3.849 4.148 4.366 4.131 4.652 49.263 +4,70%
Perugia 3.983 4.027 3.748 3.665 3.557 3.500 3.653 3.594 3.881 4.092 3.893 4.386 45.979 +5,76%
Terni 308 310 278 273 269 267 279 255 267 274 238 266 3.284 -8,27%
Valle d'Aosta 4.574 4.263 2.076 1.443 1.042 763 760 1.217 2.808 3.968 4.112 4.792 31.818 +2,57%
Aosta 4.574 4.263 2.076 1.443 1.042 763 760 1.217 2.808 3.968 4.112 4.792 31.818 +2,57%
Veneto 106.400 107.817 99.935 99.031 93.662 89.988 93.800 93.330 100.889 104.663 99.093 112.872 1.201.480 +1,92%
Belluno 4.676 4.728 4.234 4.076 3.897 3.721 4.002 4.055 4.398 4.567 4.370 5.003 51.727 +0,85%
Padova 19.760 19.850 18.532 18.356 17.393 16.758 17.452 17.445 18.792 19.803 18.721 21.396 224.258 +3,41%
Rovigo 2.009 1.960 1.827 1.773 1.654 1.591 1.749 1.771 1.942 2.073 1.970 2.251 22.570 -1,92%
Treviso 14.517 14.446 13.204 12.967 12.315 11.904 12.491 12.471 13.573 14.321 13.504 15.406 161.119 +0,84%
Venezia 4.214 4.172 3.947 3.885 3.687 3.564 3.784 3.776 4.103 4.231 3.992 4.577 47.932 +2,48%
Verona 27.128 28.053 26.098 26.405 25.003 24.128 24.794 24.370 26.063 25.849 24.447 27.802 310.140 +0,83%
Vicenza 34.096 34.608 32.093 31.569 29.713 28.322 29.527 29.433 32.038 33.909 32.089 36.437 383.834 +2,76%
Nazionale Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Totale
Italia 04/2020 - 03/2021 1.107.774 1.121.910 1.052.793(e) 1.052.759 1.007.306 972.714 1.008.226 994.034 1.066.786 1.108.881 1.047.806 1.192.250 12.733.239
Var. su a.a. 04/2019 - 03/2020 +2,15% +2,55% +5,46% +6,97% +4,60% +5,13% +5,20% +4,30% +3,67% +2,87% -0,76% +3,69% +3,75%
Anno Precedente 1.084.455 1.094.038 998.275 984.136 963.031 925.260 958.392 953.065 1.029.019 1.077.923 1.055.795 1.149.774 12.273.163
(p) provvisorio
Ultimo aggiornamento: 27-03-2024 (aggiornamenti mensili; i dati sono soggetti a rettifica retroattiva)
*) Variazione riferita allo stesso periodo dell'anno precedente.
Fonte: AGEA