Milano - Prezzo del Trinciato di Mais
In questa pagina trovano spazio, registrati con cadenza settimanale sulla piazza di Milano, i dati relativi ai prezzi all'ingrosso del Trinciato di Mais.
Per ogni prodotto è possibile consultare le quotazioni delle ultime 10 settimane (tabella) e lo storico dei prezzi mensili (tabella e grafici).
| Prezzi mensili del Trinciato di Mais | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mese | CCIAA Bologna | CCIAA Mantova | CCIAA Verona | CCIAA Milano | |||||||||||||||
| Trinciato di mais (Piante in piedi) | Trinciato di mais primo raccolto | Trinciato di mais secondo raccolto | Trinciato di granturco primo raccolto in piedi | Trinciato di granturco secondo raccolto in piedi | Mais trinciato: semine nel primo quadrimestre | Mais trinciato: semine da maggio | |||||||||||||
| Dic/2025 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov/2025 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ott/2025 | - | - | - | - | - | - | - |
| Set/2025 | - | - | 40.00 | - | 47.50 | 50.00 | - |
| Ago/2025 | 50.00 | 48.00 | - | 47.50 | - | 50.00 | - |
| Lug/2025 | 50.00 | 49.00 | - | 50.00 | - | 45.00 | - |
| Giu/2025 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mag/2025 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr/2025 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar/2025 | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb/2025 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gen/2025 | - | - | - | - | - | - | - |
| Dic/2024 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov/2024 | - | - | - | - | - | - | 49.00 |
| Ott/2024 | - | - | 42.50 | - | - | - | 55.00 |
| Set/2024 | - | - | 42.50 | - | 44.50 | 56.50 | - |
| Ago/2024 | 40.00 | 55.00 | - | 60.00 | 44.50 | 60.00 | - |
| Lug/2024 | 40.00 | - | - | 62.50 | - | - | - |
| Giu/2024 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mag/2024 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr/2024 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar/2024 | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb/2024 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gen/2024 | - | - | - | - | - | - | - |
| Dic/2023 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov/2023 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ott/2023 | - | - | 40.00 | - | - | - | - |
| Set/2023 | 42.50 | - | 45.00 | - | - | - | - |
| Ago/2023 | 47.50 | 50.00 | - | - | - | - | - |
| Lug/2023 | 47.50 | 50.00 | - | - | - | - | - |
| Giu/2023 | 50.00 | - | - | - | - | - | - |
| Mag/2023 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr/2023 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar/2023 | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb/2023 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gen/2023 | - | - | - | - | - | - | - |
| Dic/2022 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov/2022 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ott/2022 | - | - | - | - | - | - | - |
| Set/2022 | 65.00 | - | - | - | - | - | - |
| Ago/2022 | 62.50 | - | - | - | - | - | - |
| Lug/2022 | 52.50 | - | - | - | - | - | - |
| Giu/2022 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mag/2022 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr/2022 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar/2022 | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb/2022 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gen/2022 | - | - | - | - | - | - | - |
| Dic/2021 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov/2021 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ott/2021 | - | - | - | - | - | - | - |
| Set/2021 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ago/2021 | 45.00 | - | - | - | - | - | - |
| Lug/2021 | 45.00 | - | - | - | - | - | - |
| Giu/2021 | 35.50 | - | - | - | - | - | - |
| Mag/2021 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr/2021 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar/2021 | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb/2021 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gen/2021 | - | - | - | - | - | - | - |
| Dic/2020 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov/2020 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ott/2020 | - | - | - | - | - | - | - |
| Set/2020 | 36.00 | - | - | - | - | - | - |
| Ago/2020 | 36.00 | - | - | - | - | - | - |
| Lug/2020 | 36.00 | - | - | - | - | - | - |
| Giu/2020 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mag/2020 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr/2020 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar/2020 | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb/2020 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gen/2020 | - | - | - | - | - | - | - |
| Dic/2019 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov/2019 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ott/2019 | 33.00 | - | - | - | - | - | - |
| Set/2019 | 33.00 | - | - | - | - | - | - |
| Ago/2019 | 33.00 | - | - | - | - | - | - |
| Lug/2019 | - | - | - | - | - | - | - |
| Giu/2019 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mag/2019 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr/2019 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar/2019 | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb/2019 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gen/2019 | - | - | - | - | - | - | - |
| Dic/2018 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov/2018 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ott/2018 | - | - | - | - | - | - | - |
| Set/2018 | 31.50 | - | - | - | - | - | - |
| Ago/2018 | 31.50 | - | - | - | - | - | - |
| Lug/2018 | 31.50 | - | - | - | - | - | - |
| Giu/2018 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mag/2018 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr/2018 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar/2018 | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb/2018 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gen/2018 | - | - | - | - | - | - | - |
Mais trinciato: semine nel primo quadrimestre
| Data del rilevamento | Mais trinciato: semine nel primo quadrimestre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €/Ton | |||||||
| Min | Max | ± su rilev. prec. | |||||
| Lunedì 05 Gen 2026 | CHIUSO | ||||||
| Lunedì 08 Dic 2025 | CHIUSO | ||||||
| Martedì 02 Dic 2025 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Martedì 25 Nov 2025 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Martedì 18 Nov 2025 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Martedì 11 Nov 2025 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Martedì 04 Nov 2025 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Martedì 28 Ott 2025 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Martedì 21 Ott 2025 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Martedì 14 Ott 2025 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Fonte: CCIAA Milano. quot. informativa f.co az. agr. lombarda (escl. CO-VA-SO), in piedi, cantiere a carico compratore. |
|||||||
€/Ton |
Italia, Milano - Prezzi medi mensili Mais trinciato: semine nel primo quadrimestre |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 |
% su mese prec. |
% su 2024 |
||||
| Gennaio | - | - | - | ||||
| Febbraio | - | - | - | ||||
| Marzo | - | - | - | ||||
| Aprile | - | - | - | ||||
| Maggio | - | - | - | ||||
| Giugno | - | - | - | ||||
| Luglio | - | 45,00 | - | - | |||
| Agosto | 59,00 | 50,00 | +11.11% | -15.25% | |||
| Settembre | - | - | - | ||||
| Ottobre | - | - | - | ||||
| Novembre | - | - | - | ||||
| Dicembre | - | - | - | ||||
| Gen - Dic | 59,00 | 47,50 | |||||
| Variazione % | - | -19.49% | |||||
|
Fonte: CCIAA Milano. quot. informativa f.co az. agr. lombarda (escl. CO-VA-SO), in piedi, cantiere a carico compratore. |
|||||||
Mais trinciato: semine da maggio
| Data del rilevamento | Mais trinciato: semine da maggio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €/Ton | |||||||
| Min | Max | ± su rilev. prec. | |||||
| Lunedì 05 Gen 2026 | CHIUSO | ||||||
| Lunedì 08 Dic 2025 | CHIUSO | ||||||
| Martedì 02 Dic 2025 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Martedì 25 Nov 2025 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Martedì 18 Nov 2025 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Martedì 11 Nov 2025 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Martedì 04 Nov 2025 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Martedì 28 Ott 2025 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Martedì 21 Ott 2025 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Martedì 14 Ott 2025 | n.q. |
n.q. |
= | ||||
| Fonte: CCIAA Milano. quot. informativa f.co az. agr. lombarda (escl. CO-VA-SO), in piedi, cantiere a carico compratore. |
|||||||
€/Ton |
Italia, Milano - Prezzi medi mensili Mais trinciato: semine da maggio |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
% su mese prec. |
% su 2024 |
|||||
| Gennaio | - | - | |||||
| Febbraio | - | - | |||||
| Marzo | - | - | |||||
| Aprile | - | - | |||||
| Maggio | - | - | |||||
| Giugno | - | - | |||||
| Luglio | - | - | |||||
| Agosto | - | - | |||||
| Settembre | - | - | |||||
| Ottobre | - | - | |||||
| Novembre | - | - | |||||
| Dicembre | - | - | |||||
| Gen - Dic | |||||||
| Variazione % | |||||||
|
Fonte: CCIAA Milano. quot. informativa f.co az. agr. lombarda (escl. CO-VA-SO), in piedi, cantiere a carico compratore. |
|||||||
Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Grazie per la vostra comprensione.





























































€/Ton