Cereali e Semi Oleosi: balance sheet mondiale

Area Geografica/Paese: Prodotto:

FARINA DI SOIA Balance Sheet
Ktons 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 (e) 2023-24 (f) ± su 22-23 ± su 21-22
Produzione 234.421 245.516 250.001 248.395 247.766 257.682 +4,0% +3,7%
Import 63.545 63.978 65.294 67.133 62.969 67.410 +7,1% +0,4%
Stock iniziale 16.192 15.245 16.054 15.757 16.434 13.282 -19,2% -15,7%
Offerta totale 314.158 324.739 331.349 331.285 327.169 338.374 +3,4% +2,1%
Export 68.056 67.944 69.437 68.800 67.273 70.491 +4,8% +2,5%
Consumi domestici 230.857 240.741 246.155 246.051 246.614 253.588 +2,8% +3,1%
Stock finale 15.245 16.054 15.757 16.434 13.282 14.295 +7,6% -13,0%
Domanda totale 314.158 324.739 331.349 331.285 327.169 338.374 +3,4% +2,1%
Ultimo aggiornamento: 2024-04-12
e: stimato, f: forecast
Fonte: USDA