BELGIO IMPORT CARNI BOVINE
In questa pagina trova spazio il quadro delle importazioni di carni bovine in BELGIO (intra ed extra UE).
I dati, mensili e cumulativi, relativi a quantità, valori e prezzi, fanno riferimento alle diverse tipologie scandite in sottogeneri e codici.
È possibile visualizzare il trade mondiale di carni bovine cliccando qui oppure visualizza un altro Paese o flusso utilizzando l'apposito selettore:
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | ||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | ||||||||
| Giugno 2026 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / kg) | |||||
| 2025 | 2026 | ± su 2025 | 2025 | 2026 | ± su 2025 | 2026 | ± su 2025 | |
| Sego * HS. 150210 | 9.167 | 8.793 | -4.09% | 9.884 | 9.337 | -5.53% | 1,06 | -1.50% |
| Carni bovine fresche o refrigerate HS. 0201 | 2.534 | 2.185 | -13.80% | 25.481 | 22.264 | -12.63% | 10,19 | +1.36% |
| Carni bovine fresche o refrigerate disossate HS. 020130 | 1.283 | 1.332 | +3.87% | 15.381 | 15.823 | +2.87% | 11,87 | -0.96% |
| Carni bovine fresche o refrigerate non disossati HS. 020120 | 785 | 647 | -17.55% | 6.660 | 5.049 | -24.18% | 7,80 | -8.05% |
| Carni bovine fresche o refrigerate in carcasse o mezzene HS. 020110 | 467 | 205 | -56.05% | 3.441 | 1.392 | -59.55% | 6,78 | -7.97% |
| Carni bovine congelate HS. 0202 | 1.396 | 1.228 | -11.99% | 10.488 | 9.695 | -7.56% | 7,89 | +5.04% |
| Carni bovine congelate disossate HS. 020230 | 1.280 | 1.104 | -13.77% | 9.895 | 9.096 | -8.07% | 8,24 | +6.61% |
| Carni bovine congelate non disossati HS. 020220 | 115 | 124 | +7.89% | 584 | 590 | +1.14% | 4,77 | -6.26% |
| Carni bovine congelate in carcasse o mezzene HS. 020210 | 1 | 1 | -14.14% | 10 | 9 | -8.60% | 10,64 | +6.45% |
| Altri grassi * HS. 150290 | 1.471 | 1.791 | +21.74% | 1.567 | 2.012 | +28.37% | 1,12 | +5.45% |
| Altre prep. e conserve di carni, frattaglie, sangue bovine HS. 160250 | 617 | 999 | +61.84% | 5.008 | 8.475 | +69.23% | 8,48 | +4.56% |
| Altre Frattaglie congelate bovine HS. 020629 | 259 | 429 | +65.73% | 575 | 681 | +18.53% | 1,59 | -28.48% |
| Carni bovine disossate e non (salati, secchi o affumicati) * HS. 021020 | 550 | 55 | -89.91% | 1.774 | 437 | -75.35% | 7,88 | +144.25% |
| Frattaglie commestibili bovine fresche o refrigerate HS. 020610 | 36 | 72 | +97.35% | 280 | 371 | +32.22% | 5,17 | -33.00% |
| Fegati bovini congelate HS. 020622 | 2 | 10 | +473.24% | 2 | 28 | > +1000% | 2,75 | +139.52% |
| Lingue bovine congelate HS. 020621 | 2 | 5 | +189.84% | 11 | 30 | +176.92% | 6,22 | -4.46% |
| IMPORT TOTALE | 16.034 | 15.567 | -2.92% | 55.070 | 53.330 | -3.16% | ||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
| Gennaio - Giugno 2026 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / kg) | ||||||
| 2025 | 2026 | ± su 2025 | 2025 | 2026 | ± su 2025 | 2026 | ± su 2025 | ||
| Sego * HS. 150210 | 40.385 | 54.144 | +34.07% | 43.521 | 59.229 | +36.09% | 1,09 | +1.51% | |
| Carni bovine fresche o refrigerate HS. 0201 | 18.114 | 15.063 | -16.84% | 173.274 | 150.896 | -12.91% | 10,02 | +4.72% | |
| Carni bovine fresche o refrigerate disossate HS. 020130 | 9.796 | 8.586 | -12.35% | 110.755 | 97.984 | -11.53% | 11,41 | +0.93% | |
| Carni bovine fresche o refrigerate non disossati HS. 020120 | 5.057 | 3.907 | -22.74% | 40.037 | 33.529 | -16.25% | 8,58 | +8.40% | |
| Carni bovine fresche o refrigerate in carcasse o mezzene HS. 020110 | 3.260 | 2.569 | -21.19% | 22.483 | 19.383 | -13.79% | 7,54 | +9.40% | |
| Carni bovine congelate HS. 0202 | 10.375 | 7.520 | -27.51% | 65.055 | 55.516 | -14.66% | 7,38 | +17.73% | |
| Carni bovine congelate disossate HS. 020230 | 9.671 | 6.830 | -29.38% | 61.727 | 51.918 | -15.89% | 7,60 | +19.10% | |
| Carni bovine congelate non disossati HS. 020220 | 671 | 666 | -0.83% | 3.109 | 3.406 | +9.54% | 5,11 | +10.45% | |
| Carni bovine congelate in carcasse o mezzene HS. 020210 | 33 | 25 | -23.85% | 220 | 193 | -12.28% | 7,70 | +15.20% | |
| Altri grassi * HS. 150290 | 8.143 | 18.315 | +124.91% | 8.403 | 19.650 | +133.86% | 1,07 | +3.98% | |
| Altre prep. e conserve di carni, frattaglie, sangue bovine HS. 160250 | 4.311 | 5.300 | +22.95% | 32.321 | 44.488 | +37.64% | 8,39 | +11.95% | |
| Altre Frattaglie congelate bovine HS. 020629 | 4.131 | 2.453 | -40.62% | 5.425 | 4.141 | -23.68% | 1,69 | +28.52% | |
| Carni bovine disossate e non (salati, secchi o affumicati) * HS. 021020 | 1.683 | 751 | -55.35% | 6.415 | 4.258 | -33.62% | 5,67 | +48.68% | |
| Frattaglie commestibili bovine fresche o refrigerate HS. 020610 | 290 | 705 | +142.73% | 1.870 | 3.362 | +79.76% | 4,77 | -25.94% | |
| Fegati bovini congelate HS. 020622 | 147 | 201 | +36.91% | 243 | 382 | +57.18% | 1,90 | +14.80% | |
| Lingue bovine congelate HS. 020621 | 18 | 16 | -7.35% | 111 | 108 | -2.74% | 6,64 | +4.97% | |
| IMPORT TOTALE | 87.597 | 104.469 | +19.26% | 336.639 | 342.030 | +1.60% | |||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
| Gennaio - Dicembre 2022 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / kg) | ||||||
| 2021 | 2022 | ± su 2021 | 2021 | 2022 | ± su 2021 | 2022 | ± su 2021 | ||
| Sego * HS. 150210 | 113.265 | 96.907 | -14.44% | 112.688 | 150.877 | +33.89% | 1,56 | +56.49% | |
| Carni bovine fresche o refrigerate HS. 0201 | 51.146 | 46.191 | -9.69% | 281.337 | 329.605 | +17.16% | 7,14 | +29.72% | |
| Carni bovine fresche o refrigerate disossate HS. 020130 | 20.760 | 23.343 | +12.44% | 158.943 | 199.521 | +25.53% | 8,55 | +11.64% | |
| Carni bovine fresche o refrigerate non disossati HS. 020120 | 13.001 | 11.323 | -12.90% | 57.669 | 68.963 | +19.59% | 6,09 | +37.30% | |
| Carni bovine fresche o refrigerate in carcasse o mezzene HS. 020110 | 17.385 | 11.525 | -33.71% | 64.726 | 61.121 | -5.57% | 5,30 | +42.45% | |
| Carni bovine congelate HS. 0202 | 13.196 | 14.810 | +12.23% | 52.112 | 82.076 | +57.50% | 5,54 | +40.34% | |
| Carni bovine congelate disossate HS. 020230 | 12.484 | 13.063 | +4.64% | 48.792 | 74.789 | +53.28% | 5,73 | +46.48% | |
| Carni bovine congelate non disossati HS. 020220 | 707 | 1.734 | +145.41% | 3.249 | 7.181 | +121.01% | 4,14 | -9.94% | |
| Carni bovine congelate in carcasse o mezzene HS. 020210 | 6 | 13 | +118.96% | 71 | 106 | +48.61% | 8,35 | -32.13% | |
| Altri grassi * HS. 150290 | 25.718 | 20.980 | -18.42% | 24.228 | 32.294 | +33.29% | 1,54 | +63.39% | |
| Altre prep. e conserve di carni, frattaglie, sangue bovine HS. 160250 | 10.299 | 13.635 | +32.39% | 52.805 | 82.741 | +56.69% | 6,07 | +18.35% | |
| Altre Frattaglie congelate bovine HS. 020629 | 4.963 | 5.948 | +19.85% | 9.298 | 9.725 | +4.59% | 1,64 | -12.74% | |
| Carni bovine disossate e non (salati, secchi o affumicati) * HS. 021020 | 2.268 | 2.847 | +25.54% | 10.725 | 12.132 | +13.12% | 4,26 | -9.89% | |
| Frattaglie commestibili bovine fresche o refrigerate HS. 020610 | 809 | 633 | -21.74% | 2.731 | 2.946 | +7.87% | 4,66 | +37.84% | |
| Fegati bovini congelate HS. 020622 | 6.060 | 5.056 | -16.58% | 8.814 | 8.233 | -6.59% | 1,63 | +11.98% | |
| Lingue bovine congelate HS. 020621 | 346 | 104 | -70.06% | 862 | 628 | -27.15% | 6,07 | +143.37% | |
| IMPORT TOTALE | 228.069 | 207.110 | -9.19% | 555.601 | 711.257 | +28.02% | |||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
| Gennaio - Dicembre 2023 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / kg) | ||||||
| 2022 | 2023 | ± su 2022 | 2022 | 2023 | ± su 2022 | 2023 | ± su 2022 | ||
| Sego * HS. 150210 | 96.907 | 74.086 | -23.55% | 150.877 | 88.312 | -41.47% | 1,19 | -23.44% | |
| Carni bovine fresche o refrigerate HS. 0201 | 46.191 | 42.154 | -8.74% | 329.605 | 319.787 | -2.98% | 7,59 | +6.31% | |
| Carni bovine fresche o refrigerate disossate HS. 020130 | 23.343 | 20.030 | -14.19% | 199.521 | 184.314 | -7.62% | 9,20 | +7.66% | |
| Carni bovine fresche o refrigerate non disossati HS. 020120 | 11.323 | 12.260 | +8.28% | 68.963 | 79.383 | +15.11% | 6,47 | +6.31% | |
| Carni bovine fresche o refrigerate in carcasse o mezzene HS. 020110 | 11.525 | 9.864 | -14.41% | 61.121 | 56.090 | -8.23% | 5,69 | +7.22% | |
| Carni bovine congelate HS. 0202 | 14.810 | 15.107 | +2.01% | 82.076 | 83.054 | +1.19% | 5,50 | -0.80% | |
| Carni bovine congelate disossate HS. 020230 | 13.063 | 13.878 | +6.24% | 74.789 | 77.944 | +4.22% | 5,62 | -1.90% | |
| Carni bovine congelate non disossati HS. 020220 | 1.734 | 1.219 | -29.73% | 7.181 | 5.036 | -29.88% | 4,13 | -0.21% | |
| Carni bovine congelate in carcasse o mezzene HS. 020210 | 13 | 10 | -18.82% | 106 | 74 | -30.26% | 7,18 | -14.09% | |
| Altri grassi * HS. 150290 | 20.980 | 17.071 | -18.63% | 32.294 | 21.785 | -32.54% | 1,28 | -17.09% | |
| Altre prep. e conserve di carni, frattaglie, sangue bovine HS. 160250 | 13.635 | 12.399 | -9.07% | 82.741 | 77.119 | -6.79% | 6,22 | +2.50% | |
| Altre Frattaglie congelate bovine HS. 020629 | 5.948 | 5.935 | -0.21% | 9.725 | 9.966 | +2.48% | 1,68 | +2.69% | |
| Carni bovine disossate e non (salati, secchi o affumicati) * HS. 021020 | 2.847 | 3.097 | +8.79% | 12.132 | 13.529 | +11.51% | 4,37 | +2.50% | |
| Frattaglie commestibili bovine fresche o refrigerate HS. 020610 | 633 | 498 | -21.31% | 2.946 | 2.699 | -8.39% | 5,42 | +16.41% | |
| Fegati bovini congelate HS. 020622 | 5.056 | 1.709 | -66.20% | 8.233 | 2.889 | -64.91% | 1,69 | +3.82% | |
| Lingue bovine congelate HS. 020621 | 104 | 36 | -65.50% | 628 | 219 | -65.22% | 6,12 | +0.81% | |
| IMPORT TOTALE | 207.110 | 172.092 | -16.91% | 711.257 | 619.359 | -12.92% | |||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
| Gennaio - Dicembre 2024 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / kg) | ||||||
| 2023 | 2024 | ± su 2023 | 2023 | 2024 | ± su 2023 | 2024 | ± su 2023 | ||
| Sego * HS. 150210 | 74.086 | 94.749 | +27.89% | 88.312 | 91.579 | +3.70% | 0,97 | -18.92% | |
| Carni bovine fresche o refrigerate HS. 0201 | 42.154 | 38.005 | -9.84% | 319.787 | 312.852 | -2.17% | 8,23 | +8.51% | |
| Carni bovine fresche o refrigerate disossate HS. 020130 | 20.030 | 19.677 | -1.76% | 184.314 | 196.527 | +6.63% | 9,99 | +8.54% | |
| Carni bovine fresche o refrigerate non disossati HS. 020120 | 12.260 | 9.763 | -20.37% | 79.383 | 66.671 | -16.01% | 6,83 | +5.47% | |
| Carni bovine fresche o refrigerate in carcasse o mezzene HS. 020110 | 9.864 | 8.566 | -13.16% | 56.090 | 49.654 | -11.47% | 5,80 | +1.94% | |
| Carni bovine congelate HS. 0202 | 15.107 | 17.849 | +18.15% | 83.054 | 87.911 | +5.85% | 4,93 | -10.41% | |
| Carni bovine congelate disossate HS. 020230 | 13.878 | 16.492 | +18.84% | 77.944 | 82.281 | +5.56% | 4,99 | -11.17% | |
| Carni bovine congelate non disossati HS. 020220 | 1.219 | 1.327 | +8.91% | 5.036 | 5.396 | +7.16% | 4,07 | -1.60% | |
| Carni bovine congelate in carcasse o mezzene HS. 020210 | 10 | 30 | +188.70% | 74 | 233 | +215.79% | 7,85 | +9.38% | |
| Altri grassi * HS. 150290 | 17.071 | 27.631 | +61.86% | 21.785 | 26.269 | +20.58% | 0,95 | -25.50% | |
| Altre prep. e conserve di carni, frattaglie, sangue bovine HS. 160250 | 12.399 | 11.077 | -10.66% | 77.119 | 74.018 | -4.02% | 6,68 | +7.44% | |
| Altre Frattaglie congelate bovine HS. 020629 | 5.935 | 10.040 | +69.15% | 9.966 | 12.479 | +25.22% | 1,24 | -25.97% | |
| Carni bovine disossate e non (salati, secchi o affumicati) * HS. 021020 | 3.097 | 3.200 | +3.32% | 13.529 | 13.184 | -2.55% | 4,12 | -5.68% | |
| Frattaglie commestibili bovine fresche o refrigerate HS. 020610 | 498 | 515 | +3.40% | 2.699 | 3.042 | +12.70% | 5,91 | +8.99% | |
| Fegati bovini congelate HS. 020622 | 1.709 | 412 | -75.88% | 2.889 | 794 | -72.51% | 1,93 | +13.95% | |
| Lingue bovine congelate HS. 020621 | 36 | 27 | -23.55% | 219 | 154 | -29.72% | 5,62 | -8.07% | |
| IMPORT TOTALE | 172.092 | 203.504 | +18.25% | 619.359 | 622.280 | +0.47% | |||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
| Gennaio - Dicembre 2025 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / kg) | ||||||
| 2024 | 2025 | ± su 2024 | 2024 | 2025 | ± su 2024 | 2025 | ± su 2024 | ||
| Sego * HS. 150210 | 94.749 | 86.673 | -8.52% | 91.579 | 93.533 | +2.13% | 1,08 | +11.65% | |
| Carni bovine fresche o refrigerate HS. 0201 | 38.005 | 33.163 | -12.74% | 312.852 | 319.542 | +2.14% | 9,64 | +17.05% | |
| Carni bovine fresche o refrigerate disossate HS. 020130 | 19.677 | 17.369 | -11.73% | 196.527 | 200.850 | +2.20% | 11,56 | +15.77% | |
| Carni bovine fresche o refrigerate non disossati HS. 020120 | 9.763 | 9.113 | -6.66% | 66.671 | 72.058 | +8.08% | 7,91 | +15.79% | |
| Carni bovine fresche o refrigerate in carcasse o mezzene HS. 020110 | 8.566 | 6.681 | -22.01% | 49.654 | 46.634 | -6.08% | 6,98 | +20.42% | |
| Carni bovine congelate HS. 0202 | 17.849 | 18.450 | +3.37% | 87.911 | 124.895 | +42.07% | 6,77 | +37.44% | |
| Carni bovine congelate disossate HS. 020230 | 16.492 | 17.102 | +3.70% | 82.281 | 118.259 | +43.73% | 6,91 | +38.60% | |
| Carni bovine congelate non disossati HS. 020220 | 1.327 | 1.307 | -1.49% | 5.396 | 6.353 | +17.72% | 4,86 | +19.50% | |
| Carni bovine congelate in carcasse o mezzene HS. 020210 | 30 | 40 | +35.47% | 233 | 284 | +21.75% | 7,05 | -10.12% | |
| Altri grassi * HS. 150290 | 27.631 | 16.426 | -40.55% | 26.269 | 17.492 | -33.41% | 1,06 | +12.01% | |
| Altre prep. e conserve di carni, frattaglie, sangue bovine HS. 160250 | 11.077 | 8.726 | -21.23% | 74.018 | 67.177 | -9.24% | 7,70 | +15.21% | |
| Altre Frattaglie congelate bovine HS. 020629 | 10.040 | 6.131 | -38.93% | 12.479 | 10.143 | -18.72% | 1,65 | +33.09% | |
| Carni bovine disossate e non (salati, secchi o affumicati) * HS. 021020 | 3.200 | 2.642 | -17.42% | 13.184 | 11.828 | -10.28% | 4,48 | +8.65% | |
| Frattaglie commestibili bovine fresche o refrigerate HS. 020610 | 515 | 595 | +15.61% | 3.042 | 3.892 | +27.95% | 6,54 | +10.67% | |
| Fegati bovini congelate HS. 020622 | 412 | 263 | -36.27% | 794 | 525 | -33.87% | 2,00 | +3.76% | |
| Lingue bovine congelate HS. 020621 | 27 | 46 | +69.37% | 154 | 295 | +91.87% | 6,37 | +13.29% | |
| IMPORT TOTALE | 203.504 | 173.116 | -14.93% | 622.280 | 649.323 | +4.35% | |||
Elaborazione CLAL su dati Eurostat
Ultimo aggiornamento: 21 Ottobre 2025
Dal 24 Aprile 2020, il regolamento di esecuzione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabile in ciascuno degli Stati membri UE è consultabile cliccando qui.
020110: Carni bovine fresche o refrigerate in carcasse o mezzene
020120: Carni bovine fresche o refrigerate non disossati
020130: Carni bovine fresche o refrigerate disossate
0202: Carni bovine congelate
020210: Carni bovine congelate in carcasse o mezzene
020220: Carni bovine congelate non disossati
020230: Carni bovine congelate disossate
020610: Frattaglie commestibili bovine fresche o refrigerate
020621: Lingue bovine congelate
020622: Fegati bovini congelate
020629: Altre Frattaglie congelate bovine
021020: Carni bovine disossate e non (salati, secchi o affumicati)
150210: Sego
150290: Altri grassi
160250: Altre preparazioni e conserve di carni, frattaglie, sangue bovine
02012020: Quarti detti "compensati" non disossati
02012030: Busti e quarti anteriori non disossati
02012050: Selle e quarti posteriori non disossati
02012090: Altri pezzi non disossati
02023010: Quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti "compensati" presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo
02023050: Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti "crop", "chuck and blade" e "brisket"
02023090: Altre carcasse o mezzene disossate"
02022010: Quarti detti "compensati" non disossati
02022030: Busti e quarti anteriori non disossati
02022050: Selle e quarti posteriori non disossati
02022090: Altri pezzi non disossati
02061010: Frattaglie fresche o refrigerate destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici
02061095: Frattaglie fresche o refrigerate per altre destinazioni
02061098: Altre Frattaglie fresche o refrigerate
02062910: Altre frattaglie congelate destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici"
02062991: Altre fattaglie congelate per diverse destinazioni
02062999: Altre fattaglie congelate
02102010: Carni della specie bovina non disossate
02102090: Carni della specie bovina disossate
16025010: Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie, di sangue della specie bovina non cotte, miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte
16025031: Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie, di sangue della specie bovina sotto sale
16025095: Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie, di sangue della specie bovina in scatola
Seleziona un prodotto:


































































