Italia: Allevamenti e capi OviCaprini

La pagina presenta la consistenza degli allevamenti con orientamento Latte, Carne, Misto ed il relativo numero di capi Ovicaprini in Italia, distinto per Regione e Provincia.

Sulla cartina geografica dell'Italia è possibile, in base al colore, individuare le aree con la maggiore intensità di allevamenti di Ovicaprini e selezionare il livello di indagine per Area Geografica, Tipologia e Dettaglio (per Regione e Provincia).

È possibile, inoltre, cliccando sul nome delle Regioni in tabella, visualizzare il dettaglio provinciale all’interno di ciascuna di esse.

Orientamento Produttivo:

Orientamento: Latte, Carne, Misto

Per accedere al dettaglio provinciale di ciascuna Regione, cliccare sul nome della Regione di interesse.

Consistenza allevamenti OviCaprini per Regione
Orientamento produttivo: Latte, Carne, Misto
Regione Giugno 2024 Dicembre 2024 Giugno 2025 Dicembre 2025 Giugno 2026 Variazione %
(Giu su Giu)
ITALIA 68.773 67.059 65.867 64.219 62.827 -4,62% = 100%
Abruzzo 2.403 2.326 2.260 2.205 2.150 -4,87%= 3%
Basilicata 4.239 4.119 4.074 4.019 3.911 -4,00%= 6%
Trentino Alto Adige 4.786 4.657 4.745 4.650 4.676 -1,45%= 7%
Calabria 4.819 4.654 4.549 4.395 4.353 -4,31%= 7%
Campania 4.026 3.928 3.840 3.725 3.669 -4,45%= 6%
Emilia Romagna 1.319 1.284 1.249 1.219 1.213 -2,88%= 2%
Friuli Venezia Giulia 489 485 480 476 450 -6,25%= 1%
Lazio 3.225 3.132 3.079 2.994 2.943 -4,42%= 5%
Liguria 733 702 661 630 588 -11,04%= 1%
Lombardia 5.297 5.128 5.039 4.859 4.561 -9,49%= 7%
Marche 1.368 1.330 1.258 1.224 1.189 -5,48%= 2%
Molise 1.264 1.235 1.180 1.157 1.101 -6,69%= 2%
Piemonte 5.302 5.154 4.901 4.578 4.399 -10,24%= 7%
Puglia 2.261 2.220 2.167 2.124 2.095 -3,32%= 3%
Sardegna 13.619 13.404 13.329 13.181 13.067 -1,97%= 21%
Sicilia 7.161 7.020 6.936 6.823 6.806 -1,87%= 11%
Toscana 2.250 2.198 2.152 2.105 2.064 -4,09%= 3%
Umbria 1.620 1.563 1.507 1.444 1.402 -6,97%= 2%
Valle D'Aosta 355 353 344 337 327 -4,94%= 1%
Veneto 2.237 2.167 2.117 2.074 1.863 -12,00%= 3%
Fonte: DATI FORNITI DALLA BDN di cui all’art 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. 134/22

Per accedere al dettaglio provinciale di ciascuna Regione, cliccare sul nome della Regione di interesse.

Capi Ovini per Regione
Orientamento produttivo: Latte, Carne, Misto
Regione Giugno 2024 Dicembre 2024 Giugno 2025 Dicembre 2025 Giugno 2026 Variazione %
(Giu su Giu)
ITALIA 5.384.559 5.098.260 5.189.712 5.006.496 5.101.555 -1,70% = 100%
Abruzzo 119.015 107.474 111.638 101.275 104.917 -6,02%= 2%
Basilicata 139.837 135.481 135.494 129.705 127.896 -5,61%= 3%
Trentino Alto Adige 66.368 61.107 69.997 65.272 71.022 +1,46%= 1%
Calabria 157.436 142.217 148.755 144.402 146.799 -1,31%= 3%
Campania 145.065 140.392 139.374 136.666 138.379 -0,71%= 3%
Emilia Romagna 36.996 34.408 34.238 31.965 33.060 -3,44%= 1%
Friuli Venezia Giulia 13.018 13.056 12.562 12.393 11.975 -4,67%= 0%
Lazio 477.796 460.151 458.280 437.041 436.963 -4,65%= 9%
Liguria 6.583 6.369 6.131 5.706 5.586 -8,89%= 0%
Lombardia 94.539 87.200 84.923 82.001 80.353 -5,38%= 2%
Marche 88.495 86.322 86.233 78.130 79.263 -8,08%= 2%
Molise 39.013 36.389 36.127 33.422 33.579 -7,05%= 1%
Piemonte 107.166 97.791 98.920 92.384 93.942 -5,03%= 2%
Puglia 152.923 144.622 145.045 142.612 145.943 +0,62%= 3%
Sardegna 2.750.376 2.585.091 2.658.446 2.572.524 2.646.591 -0,45%= 52%
Sicilia 613.565 586.079 604.311 591.512 607.391 +0,51%= 12%
Toscana 254.884 253.255 243.459 237.307 229.023 -5,93%= 4%
Umbria 74.790 72.316 70.232 65.447 64.538 -8,11%= 1%
Valle D'Aosta 1.722 1.457 1.795 1.336 1.742 -2,95%= 0%
Veneto 44.972 47.083 43.752 45.396 42.593 -2,65%= 1%
Fonte: DATI FORNITI DALLA BDN di cui all’art 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. 134/22

Per accedere al dettaglio provinciale di ciascuna Regione, cliccare sul nome della Regione di interesse.

Numero Agnelli da rimonta per Regione
Orientamento produttivo: Latte, Carne, Misto
Regione Giugno 2024 Dicembre 2024 Giugno 2025 Dicembre 2025 Giugno 2026 Variazione %
(Giu su Giu)
ITALIA 531.974 281.029 585.195 307.141 592.859 +1,31% = 100%
Abruzzo 8.319 6.629 8.992 8.840 9.556 +6,27%= 2%
Basilicata 8.124 9.493 9.730 11.013 10.746 +10,44%= 2%
Trentino Alto Adige 13.099 10.782 13.972 11.104 14.310 +2,42%= 2%
Calabria 11.172 10.345 18.189 13.192 15.570 -14,40%= 3%
Campania 8.976 10.416 10.283 12.295 13.243 +28,79%= 2%
Emilia Romagna 2.923 2.857 2.626 3.463 2.882 +9,75%= 0%
Friuli Venezia Giulia 1.306 1.295 929 1.371 1.243 +33,80%= 0%
Lazio 31.891 19.067 36.727 22.353 33.926 -7,63%= 6%
Liguria 437 584 665 576 519 -21,95%= 0%
Lombardia 12.603 6.180 8.955 9.364 9.348 +4,39%= 2%
Marche 6.370 7.291 7.474 6.353 7.894 +5,62%= 1%
Molise 2.394 1.828 2.179 1.630 2.293 +5,23%= 0%
Piemonte 10.644 8.298 11.132 6.414 8.720 -21,67%= 1%
Puglia 13.452 10.580 13.479 13.520 15.364 +13,98%= 3%
Sardegna 297.678 92.724 331.854 92.567 325.873 -1,80%= 55%
Sicilia 74.564 53.682 80.147 64.708 92.521 +15,44%= 16%
Toscana 19.383 18.973 20.027 19.549 18.660 -6,83%= 3%
Umbria 4.368 3.843 4.704 5.107 5.478 +16,45%= 1%
Valle D'Aosta 184 104 352 140 226 -35,80%= 0%
Veneto 4.087 6.058 2.779 3.582 4.487 +61,46%= 1%
Fonte: DATI FORNITI DALLA BDN di cui all’art 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. 134/22

Per accedere al dettaglio provinciale di ciascuna Regione, cliccare sul nome della Regione di interesse.

Capi Caprini per Regione
Orientamento produttivo: Latte, Carne, Misto
Regione Giugno 2024 Dicembre 2024 Giugno 2025 Dicembre 2025 Giugno 2026 Variazione %
(Giu su Giu)
ITALIA 818.244 783.576 782.001 749.301 748.940 -4,23% = 100%
Abruzzo 12.475 11.645 11.457 10.998 10.901 -4,85%= 1%
Basilicata 34.436 33.491 33.592 31.110 31.351 -6,67%= 4%
Trentino Alto Adige 34.312 32.387 34.342 32.184 34.620 +0,81%= 5%
Calabria 91.048 86.846 87.462 84.307 85.949 -1,73%= 11%
Campania 37.433 35.421 35.260 34.045 34.246 -2,88%= 5%
Emilia Romagna 11.962 11.727 11.427 11.636 11.930 +4,40%= 2%
Friuli Venezia Giulia 5.645 5.779 5.429 5.459 5.579 +2,76%= 1%
Lazio 30.689 29.070 28.350 26.869 26.044 -8,13%= 3%
Liguria 6.082 5.817 5.323 5.292 5.037 -5,37%= 1%
Lombardia 66.971 66.453 64.284 63.689 62.001 -3,55%= 8%
Marche 4.597 4.490 4.396 4.119 3.993 -9,17%= 1%
Molise 5.928 5.576 5.407 5.264 5.243 -3,03%= 1%
Piemonte 60.335 58.043 57.129 53.840 55.409 -3,01%= 7%
Puglia 45.003 42.599 42.028 40.000 41.490 -1,28%= 6%
Sardegna 248.080 238.364 241.208 231.013 225.479 -6,52%= 30%
Sicilia 80.077 75.245 75.559 70.735 71.729 -5,07%= 10%
Toscana 14.533 14.223 13.854 13.524 13.535 -2,30%= 2%
Umbria 5.688 5.425 5.117 5.049 4.894 -4,36%= 1%
Valle D'Aosta 3.534 3.356 3.260 3.102 3.119 -4,33%= 0%
Veneto 19.416 17.619 17.117 17.066 16.391 -4,24%= 2%
Fonte: DATI FORNITI DALLA BDN di cui all’art 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. 134/22
Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Grazie per la vostra comprensione.