Bologna - Prezzo della Paglia di grano prima qualità
In questa pagina trovano spazio, registrati con cadenza settimanale sulla piazza di Bologna, i dati relativi ai prezzi all'ingrosso dei seguenti prodotti:Paglia di grano prima qualità in campo - in rotoballe
€/Ton |
Italia, Bologna - Prezzi medi mensili Paglia di grano prima qualità in campo - in rotoballe min. pressata, max pressata e trinciata (min. 400 kg/balla) |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
% su mese prec. |
% su 2025 |
|||||
| Gennaio | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Febbraio | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Marzo | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Aprile | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Maggio | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Giugno | 47,50 | 47,50 | 50,00 | 42,50 | 65,00 | 55,00 | - | -15.38% | ||||
| Luglio | 49,50 | 47,50 | 51,25 | 45,00 | 66,67 | 55,00 | 0.00% | -17.50% | ||||
| Agosto | 52,50 | - | 52,50 | 45,00 | - | - | - | |||||
| Settembre | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Ottobre | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Novembre | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Dicembre | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Gen - Ago | 16,61 | 47,50 | 51,25 | 44,17 | 65,83 | 55,00 | ||||||
| Variazione %¹ | - | -4.68% | +7.89% | -13.82% | +49.06% | -16.46% | ||||||
| Gen - Dic | 49,83 | 47,50 | 51,25 | 44,17 | 65,83 | |||||||
| Variazione %¹ | - | -4.68% | +7.89% | -13.82% | +49.06% | |||||||
|
Fonte: CCIAA Bologna. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2021, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
||||||||||||
Paglia di grano prima qualità in campo - in balloni quadri
€/Ton |
Italia, Bologna - Prezzi medi mensili Paglia di grano prima qualità in campo - in balloni quadri min. pressata, max pressata e trinciata (min. 400 kg/balla) |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
% su mese prec. |
% su 2025 |
|||||
| Gennaio | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Febbraio | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Marzo | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Aprile | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Maggio | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Giugno | 52,50 | 52,50 | 57,50 | 50,00 | 75,00 | 65,00 | - | -13.33% | ||||
| Luglio | 56,90 | 52,50 | 58,75 | 55,00 | 76,67 | 65,00 | 0.00% | -15.22% | ||||
| Agosto | 57,50 | - | 60,00 | 55,00 | - | - | - | |||||
| Settembre | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Ottobre | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Novembre | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Dicembre | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Gen - Ago | 18,54 | 52,50 | 58,75 | 53,33 | 75,83 | 65,00 | ||||||
| Variazione %¹ | - | -5.63% | +11.90% | -9.22% | +42.19% | -14.29% | ||||||
| Gen - Dic | 55,63 | 52,50 | 58,75 | 53,33 | 75,83 | |||||||
| Variazione %¹ | - | -5.63% | +11.90% | -9.22% | +42.19% | |||||||
|
Fonte: CCIAA Bologna. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2021, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
||||||||||||
Paglia di grano prima qualità in cascina - in rotoballe
€/Ton |
Italia, Bologna - Prezzi medi mensili Paglia di grano prima qualità in cascina - in rotoballe min. pressata, max pressata e trinciata (min. 400 kg/balla) |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
% su mese prec. |
% su 2025 |
|||||
| Gennaio | 59,75 | 67,50 | 72,50 | 72,50 | 114,00 | 105,00 | 0.00% | -7.89% | ||||
| Febbraio | 66,25 | 67,50 | 72,50 | 72,50 | 115,00 | 107,25 | +2.14% | -6.74% | ||||
| Marzo | 75,50 | 67,50 | 71,50 | 70,00 | 115,00 | 110,00 | +2.56% | -4.35% | ||||
| Aprile | 75,50 | 67,50 | 70,00 | 65,83 | 115,00 | 110,00 | 0.00% | -4.35% | ||||
| Maggio | 75,50 | 61,00 | 70,00 | 62,50 | - | 110,00 | 0.00% | - | ||||
| Giugno | - | 58,00 | - | 62,50 | - | - | - | |||||
| Luglio | 62,50 | - | - | - | 83,50 | 70,00 | - | -16.17% | ||||
| Agosto | 62,50 | 72,50 | 67,50 | 55,00 | 85,00 | 70,00 | 0.00% | -17.65% | ||||
| Settembre | 62,50 | 72,50 | 67,50 | 58,75 | 102,50 | - | ||||||
| Ottobre | 67,50 | 72,50 | 67,50 | 69,00 | 105,00 | - | ||||||
| Novembre | 67,50 | 72,50 | 70,50 | 83,75 | 105,00 | - | ||||||
| Dicembre | 67,50 | 72,50 | 72,50 | 101,67 | 105,00 | - | ||||||
| Gen - Ago | 6,20 | 65,93 | 70,67 | 65,83 | 104,58 | 97,46 | ||||||
| Variazione %¹ | - | -3.35% | +7.19% | -6.84% | +58.86% | -6.81% | ||||||
| Gen - Dic | 67,50 | 68,32 | 70,20 | 70,36 | 104,50 | |||||||
| Variazione %¹ | - | +1.21% | +2.75% | +0.23% | +48.51% | |||||||
|
Fonte: CCIAA Bologna. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2021, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
||||||||||||
Paglia di grano prima qualità in cascina - in balloni quadri
€/Ton |
Italia, Bologna - Prezzi medi mensili Paglia di grano prima qualità in cascina - in balloni quadri min. pressata, max pressata e trinciata (min. 400 kg/balla) |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
% su mese prec. |
% su 2025 |
|||||
| Gennaio | 67,75 | 77,50 | 77,50 | 82,50 | 119,00 | 115,00 | 0.00% | -3.36% | ||||
| Febbraio | 75,75 | 77,50 | 77,50 | 82,50 | 120,00 | 117,25 | +1.96% | -2.29% | ||||
| Marzo | 85,00 | 78,50 | 76,50 | 80,00 | 120,00 | 120,00 | +2.35% | 0.00% | ||||
| Aprile | 85,00 | 80,00 | 75,00 | 76,67 | 120,00 | 120,00 | 0.00% | 0.00% | ||||
| Maggio | 85,00 | 73,50 | 75,00 | 75,00 | - | 120,00 | 0.00% | - | ||||
| Giugno | - | 70,50 | - | 75,00 | - | - | - | |||||
| Luglio | 67,50 | - | - | - | 95,00 | 80,00 | - | -15.79% | ||||
| Agosto | 69,17 | 77,50 | 77,50 | 75,00 | 95,00 | 80,00 | 0.00% | -15.79% | ||||
| Settembre | 72,50 | 77,50 | 77,50 | 79,38 | 112,50 | - | ||||||
| Ottobre | 77,50 | 78,75 | 77,50 | 88,00 | 115,00 | - | ||||||
| Novembre | 77,50 | 82,50 | 80,50 | 96,25 | 115,00 | - | ||||||
| Dicembre | 77,50 | 80,50 | 82,50 | 110,00 | 115,00 | - | ||||||
| Gen - Ago | 6,95 | 76,43 | 76,50 | 78,10 | 111,50 | 107,46 | ||||||
| Variazione %¹ | - | -0.03% | +0.09% | +2.09% | +42.77% | -3.62% | ||||||
| Gen - Dic | 76,38 | 77,66 | 77,70 | 83,66 | 112,65 | |||||||
| Variazione %¹ | - | +1.68% | +0.05% | +7.67% | +34.65% | |||||||
|
Fonte: CCIAA Bologna. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2021, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
||||||||||||


































































€/Ton