Italia: Allevamenti e capi Suini
La pagina presenta la consistenza degli allevamenti di suini* e il relativo numero di suini in Italia, distinto per Regione, Provincia e Comune.
(* Allevamenti da ingrasso e da riproduzione)
Sulla cartina geografica dell'Italia è possibile, in base al colore, individuare le aree con la maggiore intensità di allevamenti di suini e selezionare il livello di indagine per Area Geografica, Consistenza e Dettaglio (per Regione, Provincia o Comune).
È possibile, inoltre, cliccando sul nome delle Regioni in tabella, visualizzare il dettaglio provinciale all’interno di ciascuna di esse.
Per accedere al dettaglio provinciale di ciascuna Regione, cliccare sul nome della Regione di interesse.
| Consistenza allevamenti e capi suini per Regione | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allevamenti da ingrasso e da riproduzione | ||||||||
| Giugno 2025 | Giugno 2026 | Variazione allevamenti (Giu 2026 su Giu 2025) |
Variazione suini (Giu 2026 su Giu 2025) |
|||||
| Regione | N° allevamenti | N° suini | N° allevamenti | Share % |
N° suini |
Share % | ||
| ITALIA | 23.367 | 7.882.490 | 22.104 | 100% | 8.007.527 | 100% | -5.41%= | +1.59%= |
| Abruzzo | 570 | 71.387 | 531 | 2% | 75.081 | 1% | -6.84%= | +5.17%= |
| Basilicata | 201 | 59.051 | 202 | 1% | 55.390 | 1% | +0.50%= | -6.20%= |
| Trentino Alto Adige | 280 | 7.788 | 289 | 1% | 8.941 | 0% | +3.21%= | +14.80%= |
| Calabria | 418 | 48.009 | 389 | 2% | 47.018 | 1% | -6.94%= | -2.06%= |
| Campania | 471 | 80.937 | 463 | 2% | 84.745 | 1% | -1.70%= | +4.70%= |
| Emilia Romagna | 873 | 943.105 | 787 | 4% | 939.319 | 12% | -9.85%= | -0.40%= |
| Friuli Venezia Giulia | 488 | 223.084 | 455 | 2% | 217.099 | 3% | -6.76%= | -2.68%= |
| Lazio | 584 | 35.196 | 549 | 2% | 41.030 | 1% | -5.99%= | +16.58%= |
| Liguria | 22 | 105 | 16 | 0% | 74 | 0% | -27.27%= | -29.52%= |
| Lombardia | 2.221 | 3.803.108 | 2.113 | 10% | 3.949.063 | 49% | -4.86%= | +3.84%= |
| Marche | 500 | 87.766 | 440 | 2% | 91.231 | 1% | -12.00%= | +3.95%= |
| Molise | 109 | 21.230 | 99 | 0% | 17.798 | 0% | -9.17%= | -16.17%= |
| Piemonte | 1.074 | 1.240.524 | 1.027 | 5% | 1.227.283 | 15% | -4.38%= | -1.07%= |
| Puglia | 430 | 42.408 | 407 | 2% | 42.037 | 1% | -5.35%= | -0.87%= |
| Sardegna | 10.812 | 159.458 | 10.362 | 47% | 174.785 | 2% | -4.16%= | +9.61%= |
| Sicilia | 1.320 | 55.918 | 1.179 | 5% | 47.165 | 1% | -10.68%= | -15.65%= |
| Toscana | 756 | 122.447 | 683 | 3% | 116.727 | 1% | -9.66%= | -4.67%= |
| Umbria | 546 | 201.409 | 492 | 2% | 181.035 | 2% | -9.89%= | -10.12%= |
| Valle D'Aosta | 26 | 44 | 24 | 0% | 60 | 0% | -7.69%= | +36.36%= |
| Veneto | 1.666 | 679.516 | 1.597 | 7% | 691.646 | 9% | -4.14%= | +1.79%= |
|
Ultimo aggiornamento: 05/08/2026 Fonte: DATI FORNITI DALLA BDN di cui all’art 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. 134/22 |
||||||||

































































