Bologna - Prezzo delle Farine di Soia NON OGM
Farina di soia tostata integrale nazionale NON OGM
€/Ton |
Italia, Bologna - Prezzi medi mensili Farina di soia tostata integrale nazionale NON OGM (44% proteine stq) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
% su mese prec. |
% su 2025 |
||||||
| Gennaio | - | 533,50 | 657,83 | 647,17 | 587,17 | 486,90 | 425,50 | -3.04% | -12.61% | |||||
| Febbraio | - | 531,00 | 694,75 | 632,25 | 572,25 | 466,25 | 438,00 | +2.94% | -6.06% | |||||
| Marzo | - | 560,25 | 764,90 | 607,70 | 535,25 | 455,00 | 453,50 | +3.54% | -0.33% | |||||
| Aprile | - | 664,70 | 747,00 | 558,25 | 534,00 | 443,50 | 454,50 | +0.22% | +2.48% | |||||
| Maggio | - | 709,25 | 698,25 | 526,75 | 593,75 | 437,50 | 479,25 | +5.45% | +9.54% | |||||
| Giugno | - | 685,25 | 678,70 | 513,10 | 578,50 | 417,25 | 424,25 | -11.48% | +1.68% | |||||
| Luglio | - | 664,90 | 693,50 | 522,75 | 543,75 | 402,90 | 441,75 | +4.12% | +9.64% | |||||
| Agosto | - | 643,83 | 701,50 | 538,17 | 552,17 | 427,00 | - | - | ||||||
| Settembre | 366,30 | 645,70 | 694,10 | 542,25 | 570,00 | 410,75 | - | |||||||
| Ottobre | 374,75 | 666,50 | 672,75 | 538,25 | 559,90 | 421,90 | - | |||||||
| Novembre | 390,25 | 679,50 | 642,25 | 586,30 | 514,50 | 473,50 | - | |||||||
| Dicembre | 409,75 | 653,90 | 630,50 | 578,25 | 485,50 | 438,83 | - | |||||||
| Gen - Ago | - | 52,01 | 704,55 | 568,27 | 562,10 | 442,04 | 445,25 | |||||||
| Variazione %¹ | - | +12.89% | -19.34% | -1.08% | -21.36% | +0.73% | ||||||||
| Gen - Dic | 385,26 | 636,52 | 689,67 | 565,93 | 552,23 | 440,11 | ||||||||
| Variazione %¹ | - | +65.22% | +8.35% | -17.94% | -2.42% | -20.30% | ||||||||
|
Fonte: CCIAA Bologna. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2021, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
||||||||||||||
Farina di soia tostata decorticata nazionale NON OGM
€/Ton |
Italia, Bologna - Prezzi medi mensili Farina di soia tostata decorticata nazionale NON OGM |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
% su mese prec. |
% su 2025 |
||||||
| Gennaio | - | 591,50 | 717,83 | 697,17 | 628,17 | 536,90 | 473,50 | -2.74% | -11.81% | |||||
| Febbraio | - | 589,00 | 754,75 | 682,25 | 613,25 | 509,25 | 486,00 | +2.64% | -4.57% | |||||
| Marzo | - | 619,75 | 823,50 | 652,70 | 580,75 | 498,00 | 501,50 | +3.19% | +0.70% | |||||
| Aprile | - | 728,70 | 797,00 | 603,25 | 598,17 | 486,50 | 502,50 | +0.20% | +3.29% | |||||
| Maggio | - | 773,25 | 748,25 | 571,75 | 647,70 | 480,50 | 527,25 | +4.93% | +9.73% | |||||
| Giugno | 523,50 | 749,25 | 728,70 | 558,10 | 649,00 | 460,25 | 472,25 | -10.43% | +2.61% | |||||
| Luglio | 503,00 | 728,90 | 743,50 | 567,75 | 609,25 | 445,90 | 486,00 | +2.91% | +8.99% | |||||
| Agosto | 461,00 | 707,83 | 751,50 | 583,17 | 620,17 | 472,50 | - | - | ||||||
| Settembre | 437,80 | 709,70 | 744,10 | 587,25 | 638,00 | 458,75 | - | |||||||
| Ottobre | 442,50 | 727,00 | 722,75 | 582,00 | 627,90 | 469,90 | - | |||||||
| Novembre | 454,75 | 739,50 | 692,25 | 620,70 | 582,50 | 521,50 | - | |||||||
| Dicembre | 473,25 | 713,90 | 680,50 | 617,00 | 548,50 | 486,83 | - | |||||||
| Gen - Ago | 70,83 | 57,17 | 758,13 | 614,52 | 618,31 | 486,23 | 492,71 | |||||||
| Variazione %¹ | - | +38.36% | +10.51% | -18.94% | +0.62% | -21.36% | +1.33% | |||||||
| Gen - Dic | 470,83 | 698,19 | 742,05 | 610,26 | 611,95 | 485,57 | ||||||||
| Variazione %¹ | - | +48.29% | +6.28% | -17.76% | +0.28% | -20.65% | ||||||||
|
Fonte: CCIAA Bologna. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2021, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
||||||||||||||


































































€/Ton