BRASILE EXPORT SEMI OLEOSI E FARINE PROTEICHE
In questa pagina trova spazio il quadro delle esportazioni di semi oleosi e farine proteiche del BRASILE.
I dati, mensili e cumulativi, relativi a quantità, valori e prezzi, fanno riferimento alle diverse tipologie scandite in sottogeneri e codici.
È possibile visualizzare il trade mondiale di semi oleosi e farine proteiche cliccando qui oppure visualizza un altro Paese o flusso utilizzando l'apposito selettore:
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | ||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | ||||||||
| Maggio 2026 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Ton) | |||||
| 2025 | 2026 | ± su 2025 | 2025 | 2026 | ± su 2025 | 2026 | ± su 2025 | |
| Soia HS. 1201 | 14.099.745 | 14.825.138 | +5.14% | 5.501.158 | 6.305.243 | +14.62% | 425 | +9.01% |
| Farina di Soia HS. 2304 | 2.269.987 | 2.544.499 | +12.09% | 790.788 | 954.086 | +20.65% | 375 | +7.63% |
| Altri semi e frutti oleosi HS. 1207 | 24.709 | 24.936 | +0.92% | 27.066 | 25.567 | -5.54% | 1.025 | -6.40% |
| Arachidi non tostati o cotti HS. 1202 | 23.640 | 30.733 | +30.01% | 29.293 | 35.593 | +21.51% | 1.158 | -6.54% |
| Semi di ravizzone o di colza HS. 1205 | 0 | 0 | +20.00% | 0 | 0 | -40.00% | 5.000 | -50.00% |
| Girasole HS. 1206 | 0 | 2 | +450.18% | 1 | 2 | +221.51% | 1.089 | -41.56% |
| Semi di lino HS. 1204 | 0 | 0 | +3.64% | 0 | 0 | +23.73% | 5.123 | +19.39% |
| EXPORT TOTALE | 16.418.081 | 17.425.307 | +6.13% | 6.348.306 | 7.320.491 | +15.31% | ||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
| Gennaio - Maggio 2026 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Ton) | ||||||
| 2025 | 2026 | ± su 2025 | 2025 | 2026 | ± su 2025 | 2026 | ± su 2025 | ||
| Soia HS. 1201 | 51.526.938 | 55.076.798 | +6.89% | 20.016.220 | 22.888.104 | +14.35% | 416 | +6.98% | |
| Farina di Soia HS. 2304 | 9.554.923 | 10.198.102 | +6.73% | 3.357.778 | 3.658.583 | +8.96% | 359 | +2.09% | |
| Altri semi e frutti oleosi HS. 1207 | 148.893 | 123.709 | -16.91% | 176.655 | 130.065 | -26.37% | 1.051 | -11.39% | |
| Arachidi non tostati o cotti HS. 1202 | 96.713 | 115.633 | +19.56% | 129.756 | 130.856 | +0.85% | 1.132 | -15.65% | |
| Semi di ravizzone o di colza HS. 1205 | 43.571 | 45.896 | +5.34% | 21.285 | 26.747 | +25.66% | 583 | +19.30% | |
| Girasole HS. 1206 | 11 | 16 | +39.37% | 16 | 93 | +477.26% | 5.859 | +314.18% | |
| Semi di lino HS. 1204 | 1 | 1 | -2.38% | 3 | 2 | -22.68% | 2.960 | -20.79% | |
| EXPORT TOTALE | 61.371.049 | 65.560.154 | +6.83% | 23.701.714 | 26.834.450 | +13.22% | |||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
| Gennaio - Dicembre 2022 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Ton) | ||||||
| 2021 | 2022 | ± su 2021 | 2021 | 2022 | ± su 2021 | 2022 | ± su 2021 | ||
| Soia HS. 1201 | 86.109.796 | 78.730.124 | -8.57% | 38.638.731 | 46.558.540 | +20.50% | 591 | +31.79% | |
| Farina di Soia HS. 2304 | 17.149.126 | 20.352.880 | +18.68% | 7.342.745 | 10.335.942 | +40.76% | 508 | +18.61% | |
| Altri semi e frutti oleosi HS. 1207 | 82.497 | 44.417 | -46.16% | 85.630 | 62.233 | -27.32% | 1.401 | +34.98% | |
| Arachidi non tostati o cotti HS. 1202 | 256.586 | 285.448 | +11.25% | 330.532 | 332.616 | +0.63% | 1.165 | -9.54% | |
| Semi di ravizzone o di colza HS. 1205 | 9.574 | 21 | -99.78% | 6.888 | 343 | -95.02% | 16.292 | > +1000% | |
| Girasole HS. 1206 | 41 | 152 | +271.49% | 143 | 692 | +385.35% | 4.554 | +30.65% | |
| Semi di lino HS. 1204 | 2 | 56 | > +1000% | 6 | 73 | > +1000% | 1.315 | -44.10% | |
| EXPORT TOTALE | 103.607.623 | 99.413.098 | -4.05% | 46.404.673 | 57.290.441 | +23.46% | |||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
| Gennaio - Dicembre 2023 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Ton) | ||||||
| 2022 | 2023 | ± su 2022 | 2022 | 2023 | ± su 2022 | 2023 | ± su 2022 | ||
| Soia HS. 1201 | 78.730.124 | 101.869.890 | +29.39% | 46.558.540 | 53.244.619 | +14.36% | 523 | -11.62% | |
| Farina di Soia HS. 2304 | 20.352.880 | 22.473.503 | +10.42% | 10.335.942 | 11.498.518 | +11.25% | 512 | +0.75% | |
| Altri semi e frutti oleosi HS. 1207 | 44.417 | 163.053 | +267.09% | 62.233 | 236.141 | +279.44% | 1.448 | +3.36% | |
| Arachidi non tostati o cotti HS. 1202 | 285.448 | 297.718 | +4.30% | 332.616 | 443.715 | +33.40% | 1.490 | +27.90% | |
| Semi di ravizzone o di colza HS. 1205 | 21 | 10.626 | > +1000% | 343 | 7.825 | > +1000% | 736 | -95.48% | |
| Girasole HS. 1206 | 152 | 35 | -77.24% | 692 | 51 | -92.58% | 1.484 | -67.42% | |
| Semi di lino HS. 1204 | 56 | 1 | -97.32% | 73 | 8 | -88.57% | 5.602 | +326.03% | |
| EXPORT TOTALE | 99.413.098 | 124.814.826 | +25.55% | 57.290.441 | 65.430.877 | +14.21% | |||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
| Gennaio - Dicembre 2024 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Ton) | ||||||
| 2023 | 2024 | ± su 2023 | 2023 | 2024 | ± su 2023 | 2024 | ± su 2023 | ||
| Soia HS. 1201 | 101.869.890 | 98.814.516 | -3.00% | 53.244.619 | 42.949.764 | -19.34% | 435 | -16.84% | |
| Farina di Soia HS. 2304 | 22.473.503 | 23.133.802 | +2.94% | 11.498.518 | 9.688.780 | -15.74% | 419 | -18.14% | |
| Altri semi e frutti oleosi HS. 1207 | 163.053 | 294.290 | +80.49% | 236.141 | 374.216 | +58.47% | 1.272 | -12.20% | |
| Arachidi non tostati o cotti HS. 1202 | 297.718 | 226.823 | -23.81% | 443.715 | 359.963 | -18.88% | 1.587 | +6.48% | |
| Semi di ravizzone o di colza HS. 1205 | 10.626 | 56.145 | +428.36% | 7.825 | 30.305 | +287.30% | 540 | -26.70% | |
| Girasole HS. 1206 | 35 | 36 | +3.43% | 51 | 92 | +79.30% | 2.572 | +73.35% | |
| Semi di lino HS. 1204 | 1 | 3 | +88.13% | 8 | 8 | -9.73% | 2.688 | -52.02% | |
| EXPORT TOTALE | 124.814.826 | 122.525.615 | -1.83% | 65.430.877 | 53.403.128 | -18.38% | |||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
| Gennaio - Dicembre 2025 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Ton) | ||||||
| 2024 | 2025 | ± su 2024 | 2024 | 2025 | ± su 2024 | 2025 | ± su 2024 | ||
| Soia HS. 1201 | 98.814.516 | 108.181.063 | +9.48% | 42.949.764 | 43.535.951 | +1.36% | 402 | -7.41% | |
| Farina di Soia HS. 2304 | 23.133.802 | 23.269.248 | +0.59% | 9.688.780 | 7.902.865 | -18.43% | 340 | -18.91% | |
| Altri semi e frutti oleosi HS. 1207 | 294.290 | 562.721 | +91.21% | 374.216 | 601.877 | +60.84% | 1.070 | -15.89% | |
| Arachidi non tostati o cotti HS. 1202 | 226.823 | 311.500 | +37.33% | 359.963 | 366.930 | +1.94% | 1.178 | -25.77% | |
| Semi di ravizzone o di colza HS. 1205 | 56.145 | 43.687 | -22.19% | 30.305 | 21.534 | -28.94% | 493 | -8.68% | |
| Girasole HS. 1206 | 36 | 61 | +71.04% | 92 | 197 | +113.46% | 3.210 | +24.80% | |
| Semi di lino HS. 1204 | 3 | 2 | -26.31% | 8 | 6 | -26.85% | 2.668 | -0.73% | |
| EXPORT TOTALE | 122.525.615 | 132.368.283 | +8.03% | 53.403.128 | 52.429.359 | -1.82% | |||
Ultimo aggiornamento: 10 Giugno 2026
1202: Arachidi non tostate ne' altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate
1203: Copra
1204: Semi di lino, anche frantumati
1205: Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati
1206: Semi di girasole, anche frantumati
1207: Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati
2304: Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia
120100: Fave di soia, anche frantumate
120110: Fave di soia, anche frantumate destinate alla semina
120190: Fave di soia, anche frantumate non destinate alla semina
120210: Arachidi con guscio, non arrostiti o altrimenti cotti
120220: Arachidi sgusciate, non arrostite o altrimenti cotti, anche spezzate
120230: Arachidi non tostate ne' altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate destinati alla semina
120241: Arachidi, non destinati alla semina, non tostati o altrimenti cotti, con guscio
120242: Arachidi, non destinati alla semina, non tostati o altrimenti cotti, sgusciati, anche frantumati
120500: Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati
120510: Semi di ravizzone o di colza a basso contenuto di acido erucico, anche rotti
120590: Altri semi di ravizzone o di colza, anche frantumati
120710: Noci e mandorle di palmisti, anche frantumati
120720: Semi di cotone, anche frantumati
120721: Semi di cotone destinati alla semina anche frantumati
120729: Semi di cotone non destinati alla semina anche frantumati
120730: Semi di ricino, anche frantumati
120740: Semi di sesamo, anche frantumati
120750: Semi di senape, anche frantumati
120760: Semi di cartamo (Carthamus tinctorius), anche frantumati
120770: Semi di melone, anche frantumati
120791: Semi di papavero nero o bianco, anche frantumati
120792: Karité (noci di karite)
120799: Altri semi e frutti oleosi, non nella voce 1207, anche frantumati (ese. : semi di canapa o zucca)
Seleziona un prodotto:































































