SPAGNA IMPORT SEMI OLEOSI E FARINE PROTEICHE
In questa pagina trova spazio il quadro delle importazioni di semi oleosi e farine proteiche in SPAGNA (intra ed extra UE).
I dati, mensili e cumulativi, relativi a quantità, valori e prezzi, fanno riferimento alle diverse tipologie scandite in sottogeneri e codici.
È possibile visualizzare il trade mondiale di semi oleosi e farine proteiche cliccando qui oppure visualizza un altro Paese o flusso utilizzando l'apposito selettore:
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | ||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | ||||||||
| Febbraio 2026 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / Ton) | |||||
| 2025 | 2026 | ± su 2025 | 2025 | 2026 | ± su 2025 | 2026 | ± su 2025 | |
| Farina di Soia HS. 2304 | 189.007 | 49.374 | -73.88% | 65.234 | 15.677 | -75.97% | 318 | -8.01% |
| Soia HS. 1201 | 153.228 | 285.996 | +86.65% | 64.138 | 111.420 | +73.72% | 390 | -6.93% |
| Girasole HS. 1206 | 20.280 | 36.409 | +79.53% | 23.117 | 34.211 | +47.99% | 940 | -17.57% |
| Altri semi e frutti oleosi HS. 1207 | 12.679 | 9.851 | -22.30% | 11.796 | 9.827 | -16.69% | 998 | +7.22% |
| Arachidi non tostati o cotti HS. 1202 | 4.311 | 4.134 | -4.10% | 8.008 | 5.559 | -30.58% | 1.345 | -27.61% |
| Semi di ravizzone o di colza HS. 1205 | 2.445 | 2.246 | -8.15% | 1.721 | 711 | -58.70% | 317 | -55.04% |
| Semi di lino HS. 1204 | 754 | 762 | +1.05% | 758 | 872 | +15.01% | 1.143 | +13.81% |
| IMPORT TOTALE | 382.704 | 388.772 | +1.59% | 174.771 | 178.276 | +2.01% | ||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
| Gennaio - Febbraio 2026 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / Ton) | ||||||
| 2025 | 2026 | ± su 2025 | 2025 | 2026 | ± su 2025 | 2026 | ± su 2025 | ||
| Farina di Soia HS. 2304 | 379.202 | 227.220 | -40.08% | 130.736 | 75.044 | -42.60% | 330 | -4.20% | |
| Soia HS. 1201 | 417.316 | 484.563 | +16.11% | 173.417 | 190.220 | +9.69% | 393 | -5.53% | |
| Girasole HS. 1206 | 72.046 | 54.603 | -24.21% | 63.690 | 57.079 | -10.38% | 1.045 | +18.25% | |
| Altri semi e frutti oleosi HS. 1207 | 17.459 | 14.440 | -17.29% | 21.675 | 19.033 | -12.19% | 1.318 | +6.17% | |
| Arachidi non tostati o cotti HS. 1202 | 8.982 | 8.958 | -0.27% | 16.141 | 11.799 | -26.90% | 1.317 | -26.70% | |
| Semi di ravizzone o di colza HS. 1205 | 6.301 | 4.049 | -35.74% | 3.269 | 1.215 | -62.84% | 300 | -42.17% | |
| Semi di lino HS. 1204 | 1.793 | 1.237 | -31.01% | 1.722 | 1.483 | -13.88% | 1.199 | +24.83% | |
| IMPORT TOTALE | 903.100 | 795.071 | -11.96% | 410.650 | 355.873 | -13.34% | |||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
| Gennaio - Dicembre 2022 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / Ton) | ||||||
| 2021 | 2022 | ± su 2021 | 2021 | 2022 | ± su 2021 | 2022 | ± su 2021 | ||
| Farina di Soia HS. 2304 | 2.793.459 | 2.824.574 | +1.11% | 1.107.886 | 1.433.403 | +29.38% | 507 | +27.96% | |
| Soia HS. 1201 | 3.657.045 | 3.173.042 | -13.23% | 1.712.399 | 1.939.428 | +13.26% | 611 | +30.53% | |
| Girasole HS. 1206 | 356.212 | 539.162 | +51.36% | 250.117 | 465.249 | +86.01% | 863 | +22.89% | |
| Altri semi e frutti oleosi HS. 1207 | 53.592 | 93.386 | +74.26% | 86.722 | 132.747 | +53.07% | 1.421 | -12.16% | |
| Arachidi non tostati o cotti HS. 1202 | 49.374 | 52.481 | +6.29% | 70.632 | 85.887 | +21.60% | 1.637 | +14.40% | |
| Semi di ravizzone o di colza HS. 1205 | 101.962 | 68.351 | -32.96% | 39.560 | 42.017 | +6.21% | 615 | +58.44% | |
| Semi di lino HS. 1204 | 6.970 | 9.690 | +39.03% | 6.718 | 9.585 | +42.67% | 989 | +2.62% | |
| Copra HS. 1203 | 17 | 0 | -100.00% | 29 | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | |
| IMPORT TOTALE | 7.018.629 | 6.760.686 | -3.68% | 3.274.064 | 4.108.316 | +25.48% | |||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
| Gennaio - Dicembre 2023 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / Ton) | ||||||
| 2022 | 2023 | ± su 2022 | 2022 | 2023 | ± su 2022 | 2023 | ± su 2022 | ||
| Farina di Soia HS. 2304 | 2.824.574 | 1.895.632 | -32.89% | 1.433.403 | 936.858 | -34.64% | 494 | -2.61% | |
| Soia HS. 1201 | 3.173.042 | 3.308.955 | +4.28% | 1.939.428 | 1.759.958 | -9.25% | 532 | -12.98% | |
| Girasole HS. 1206 | 539.162 | 452.358 | -16.10% | 465.249 | 387.382 | -16.74% | 856 | -0.76% | |
| Altri semi e frutti oleosi HS. 1207 | 93.386 | 85.319 | -8.64% | 132.747 | 118.051 | -11.07% | 1.384 | -2.66% | |
| Arachidi non tostati o cotti HS. 1202 | 52.481 | 55.719 | +6.17% | 85.887 | 92.260 | +7.42% | 1.656 | +1.18% | |
| Semi di ravizzone o di colza HS. 1205 | 68.351 | 105.566 | +54.45% | 42.017 | 57.050 | +35.78% | 540 | -12.09% | |
| Semi di lino HS. 1204 | 9.690 | 7.779 | -19.72% | 9.585 | 7.618 | -20.52% | 979 | -1.00% | |
| IMPORT TOTALE | 6.760.686 | 5.911.328 | -12.56% | 4.108.316 | 3.359.177 | -18.23% | |||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
| Gennaio - Dicembre 2024 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / Ton) | ||||||
| 2023 | 2024 | ± su 2023 | 2023 | 2024 | ± su 2023 | 2024 | ± su 2023 | ||
| Farina di Soia HS. 2304 | 1.895.632 | 2.704.396 | +42.66% | 936.858 | 1.085.540 | +15.87% | 401 | -18.78% | |
| Soia HS. 1201 | 3.308.955 | 3.783.262 | +14.33% | 1.759.958 | 1.624.665 | -7.69% | 429 | -19.26% | |
| Girasole HS. 1206 | 452.358 | 331.727 | -26.67% | 387.382 | 264.209 | -31.80% | 796 | -6.99% | |
| Altri semi e frutti oleosi HS. 1207 | 85.319 | 85.214 | -0.12% | 118.051 | 117.565 | -0.41% | 1.380 | -0.29% | |
| Arachidi non tostati o cotti HS. 1202 | 55.719 | 63.238 | +13.50% | 92.260 | 108.751 | +17.87% | 1.720 | +3.86% | |
| Semi di ravizzone o di colza HS. 1205 | 105.566 | 66.890 | -36.64% | 57.050 | 34.834 | -38.94% | 521 | -3.64% | |
| Semi di lino HS. 1204 | 7.779 | 8.079 | +3.85% | 7.618 | 8.142 | +6.88% | 1.008 | +2.91% | |
| Copra HS. 1203 | 0 | 0 | +∞ | 0 | 2 | +∞ | 6.896 | +∞ | |
| IMPORT TOTALE | 5.911.328 | 7.042.808 | +19.14% | 3.359.177 | 3.243.707 | -3.44% | |||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
| Gennaio - Dicembre 2025 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / Ton) | ||||||
| 2024 | 2025 | ± su 2024 | 2024 | 2025 | ± su 2024 | 2025 | ± su 2024 | ||
| Farina di Soia HS. 2304 | 2.704.396 | 3.371.386 | +24.66% | 1.085.540 | 1.059.400 | -2.41% | 314 | -21.72% | |
| Soia HS. 1201 | 3.783.262 | 3.194.219 | -15.57% | 1.624.665 | 1.235.454 | -23.96% | 387 | -9.93% | |
| Girasole HS. 1206 | 331.727 | 279.117 | -15.86% | 264.209 | 259.852 | -1.65% | 931 | +16.89% | |
| Altri semi e frutti oleosi HS. 1207 | 85.214 | 80.626 | -5.38% | 117.565 | 110.199 | -6.27% | 1.367 | -0.93% | |
| Arachidi non tostati o cotti HS. 1202 | 63.238 | 58.605 | -7.33% | 108.751 | 89.651 | -17.56% | 1.530 | -11.05% | |
| Semi di ravizzone o di colza HS. 1205 | 66.890 | 34.262 | -48.78% | 34.834 | 26.676 | -23.42% | 779 | +49.51% | |
| Semi di lino HS. 1204 | 8.079 | 8.913 | +10.32% | 8.142 | 9.131 | +12.15% | 1.024 | +1.65% | |
| Copra HS. 1203 | 0 | 0 | -100.00% | 2 | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | |
| IMPORT TOTALE | 7.042.808 | 7.027.129 | -0.22% | 3.243.707 | 2.790.363 | -13.98% | |||
Ultimo aggiornamento: 21 Ottobre 2025
Dal 24 Aprile 2020, il regolamento di esecuzione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabile in ciascuno degli Stati membri UE è consultabile cliccando qui.
1202: Arachidi non tostate ne' altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate
1203: Copra
1204: Semi di lino, anche frantumati
1205: Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati
1206: Semi di girasole, anche frantumati
1207: Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati
2304: Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia
120100: Fave di soia, anche frantumate
120110: Fave di soia, anche frantumate destinate alla semina
120190: Fave di soia, anche frantumate non destinate alla semina
120210: Arachidi con guscio, non arrostiti o altrimenti cotti
120220: Arachidi sgusciate, non arrostite o altrimenti cotti, anche spezzate
120230: Arachidi non tostate ne' altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate destinati alla semina
120241: Arachidi, non destinati alla semina, non tostati o altrimenti cotti, con guscio
120242: Arachidi, non destinati alla semina, non tostati o altrimenti cotti, sgusciati, anche frantumati
120500: Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati
120510: Semi di ravizzone o di colza a basso contenuto di acido erucico, anche rotti
120590: Altri semi di ravizzone o di colza, anche frantumati
120710: Noci e mandorle di palmisti, anche frantumati
120720: Semi di cotone, anche frantumati
120721: Semi di cotone destinati alla semina anche frantumati
120729: Semi di cotone non destinati alla semina anche frantumati
120730: Semi di ricino, anche frantumati
120740: Semi di sesamo, anche frantumati
120750: Semi di senape, anche frantumati
120760: Semi di cartamo (Carthamus tinctorius), anche frantumati
120770: Semi di melone, anche frantumati
120791: Semi di papavero nero o bianco, anche frantumati
120792: Karité (noci di karite)
120799: Altri semi e frutti oleosi, non nella voce 1207, anche frantumati (ese. : semi di canapa o zucca)
Seleziona un prodotto:































































