INDONESIA IMPORT BOVINI VIVI
In questa pagina trova spazio il quadro delle importazioni di bovini vivi in INDONESIA.
I dati, mensili e cumulativi, relativi a quantità, valori e prezzi, fanno riferimento alle diverse tipologie scandite in sottogeneri e codici.
È possibile visualizzare il trade mondiale di bovini vivi cliccando qui oppure visualizza un altro Paese o flusso utilizzando l'apposito selettore:
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | ||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | ||||||||
| Maggio 2026 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Kg) | |||||
| 2025 | 2026 | ± su 2025 | 2025 | 2026 | ± su 2025 | 2026 | ± su 2025 | |
| Altri Bovini HS. 010229 | 17.506 | 13.560 | -22.54% | 47.109 | 47.900 | +1.68% | 3,53 | +31.26% |
| Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 467 | 2 | -99.53% | 1.892 | 33 | -98.23% | 15,21 | +275.13% |
| IMPORT TOTALE | 17.972 | 13.562 | -24.54% | 49.001 | 47.933 | -2.18% | ||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
| Gennaio - Maggio 2026 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Kg) | ||||||
| 2025 | 2026 | ± su 2025 | 2025 | 2026 | ± su 2025 | 2026 | ± su 2025 | ||
| Altri Bovini HS. 010229 | 72.064 | 57.664 | -19.98% | 198.759 | 209.227 | +5.27% | 3,63 | +31.55% | |
| Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 982 | 1.013 | +3.15% | 3.938 | 6.174 | +56.79% | 6,10 | +52.00% | |
| IMPORT TOTALE | 73.045 | 58.676 | -19.67% | 202.697 | 215.401 | +6.27% | |||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
| Gennaio - Dicembre 2022 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Kg) | ||||||
| 2021 | 2022 | ± su 2021 | 2021 | 2022 | ± su 2021 | 2022 | ± su 2021 | ||
| Altri Bovini HS. 010229 | 144.436 | 119.885 | -17.00% | 528.111 | 458.117 | -13.25% | 3,82 | +4.51% | |
| Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 3 | 834 | > +1000% | 40 | 5.526 | > +1000% | 6,63 | -48.57% | |
| IMPORT TOTALE | 144.439 | 120.719 | -16.42% | 528.151 | 463.642 | -12.21% | |||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
| Gennaio - Dicembre 2023 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Kg) | ||||||
| 2022 | 2023 | ± su 2022 | 2022 | 2023 | ± su 2022 | 2023 | ± su 2022 | ||
| Altri Bovini HS. 010229 | 119.885 | 124.873 | +4.16% | 458.117 | 342.244 | -25.29% | 2,74 | -28.28% | |
| Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 834 | 935 | +12.06% | 5.526 | 6.272 | +13.50% | 6,71 | +1.28% | |
| IMPORT TOTALE | 120.719 | 125.807 | +4.22% | 463.642 | 348.516 | -24.83% | |||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
| Gennaio - Dicembre 2024 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Kg) | ||||||
| 2023 | 2024 | ± su 2023 | 2023 | 2024 | ± su 2023 | 2024 | ± su 2023 | ||
| Altri Bovini HS. 010229 | 124.873 | 195.602 | +56.64% | 342.244 | 513.731 | +50.11% | 2,63 | -4.17% | |
| Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 935 | 1.258 | +34.59% | 6.272 | 6.131 | -2.24% | 4,87 | -27.36% | |
| IMPORT TOTALE | 125.807 | 196.860 | +56.48% | 348.516 | 519.863 | +49.16% | |||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
| Gennaio - Dicembre 2025 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 USD) | PREZZI (US$ / Kg) | ||||||
| 2024 | 2025 | ± su 2024 | 2024 | 2025 | ± su 2024 | 2025 | ± su 2024 | ||
| Altri Bovini HS. 010229 | 195.602 | 204.044 | +4.32% | 513.731 | 596.280 | +16.07% | 2,92 | +11.27% | |
| Bovini riproduttori di razza pura HS. 010221 | 1.258 | 1.944 | +54.56% | 6.131 | 8.484 | +38.37% | 4,36 | -10.48% | |
| IMPORT TOTALE | 196.860 | 205.988 | +4.64% | 519.863 | 604.764 | +16.33% | |||
Ultimo aggiornamento: 03 Agosto 2026
010229: Altri Bovini
01022910: Bovini vivi <=80 kg (incl.destinati alla macellazione)
Seleziona un prodotto:

































































