ITALIA IMPORT SEMI OLEOSI E FARINE PROTEICHE
In questa pagina trova spazio il quadro delle importazioni di semi oleosi e farine proteiche in ITALIA (intra ed extra UE).
I dati, mensili e cumulativi, relativi a quantità, valori e prezzi, fanno riferimento alle diverse tipologie scandite in sottogeneri e codici.
È possibile visualizzare il trade mondiale di semi oleosi e farine proteiche cliccando qui oppure visualizza un altro Paese o flusso utilizzando l'apposito selettore:
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | ||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | ||||||||
| Gennaio 2026 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / Ton) | |||||
| 2025 | 2026 | ± su 2025 | 2025 | 2026 | ± su 2025 | 2026 | ± su 2025 | |
| Soia HS. 1201 | 192.000 | 190.993 | -0.52% | 83.737 | 79.154 | -5.47% | 414 | -4.97% |
| Farina di Soia HS. 2304 | 129.206 | 159.572 | +23.50% | 46.974 | 52.576 | +11.93% | 329 | -9.37% |
| Girasole HS. 1206 | 10.953 | 12.536 | +14.45% | 6.830 | 8.901 | +30.31% | 710 | +13.85% |
| Altri semi e frutti oleosi HS. 1207 | 7.095 | 8.191 | +15.44% | 9.098 | 9.749 | +7.16% | 1.190 | -7.18% |
| Arachidi non tostati o cotti HS. 1202 | 5.705 | 4.888 | -14.33% | 10.370 | 7.901 | -23.81% | 1.616 | -11.06% |
| Semi di lino HS. 1204 | 4.172 | 3.936 | -5.65% | 3.021 | 2.781 | -7.96% | 706 | -2.44% |
| Semi di ravizzone o di colza HS. 1205 | 289 | 78 | -73.06% | 258 | 38 | -85.31% | 487 | -45.47% |
| IMPORT TOTALE | 349.421 | 380.195 | +8.81% | 160.290 | 161.099 | +0.51% | ||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
| Gennaio - Gennaio 2026 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / Ton) | ||||||
| 2025 | 2026 | ± su 2025 | 2025 | 2026 | ± su 2025 | 2026 | ± su 2025 | ||
| Soia HS. 1201 | 192.000 | 190.993 | -0.52% | 83.737 | 79.154 | -5.47% | 414 | -4.97% | |
| Farina di Soia HS. 2304 | 129.206 | 159.572 | +23.50% | 46.974 | 52.576 | +11.93% | 329 | -9.37% | |
| Girasole HS. 1206 | 10.953 | 12.536 | +14.45% | 6.830 | 8.901 | +30.31% | 710 | +13.85% | |
| Altri semi e frutti oleosi HS. 1207 | 7.095 | 8.191 | +15.44% | 9.098 | 9.749 | +7.16% | 1.190 | -7.18% | |
| Arachidi non tostati o cotti HS. 1202 | 5.705 | 4.888 | -14.33% | 10.370 | 7.901 | -23.81% | 1.616 | -11.06% | |
| Semi di lino HS. 1204 | 4.172 | 3.936 | -5.65% | 3.021 | 2.781 | -7.96% | 706 | -2.44% | |
| Semi di ravizzone o di colza HS. 1205 | 289 | 78 | -73.06% | 258 | 38 | -85.31% | 487 | -45.47% | |
| IMPORT TOTALE | 349.421 | 380.195 | +8.81% | 160.290 | 161.099 | +0.51% | |||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
| Gennaio - Dicembre 2022 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / Ton) | ||||||
| 2021 | 2022 | ± su 2021 | 2021 | 2022 | ± su 2021 | 2022 | ± su 2021 | ||
| Soia HS. 1201 | 2.413.495 | 2.184.199 | -9.50% | 1.127.039 | 1.323.359 | +17.42% | 606 | +29.75% | |
| Farina di Soia HS. 2304 | 1.631.084 | 1.677.964 | +2.87% | 636.414 | 860.974 | +35.29% | 513 | +31.51% | |
| Girasole HS. 1206 | 151.617 | 145.266 | -4.19% | 107.648 | 144.627 | +34.35% | 996 | +40.23% | |
| Altri semi e frutti oleosi HS. 1207 | 155.389 | 143.774 | -7.48% | 89.960 | 107.406 | +19.39% | 747 | +29.04% | |
| Semi di lino HS. 1204 | 34.951 | 31.678 | -9.36% | 24.062 | 27.686 | +15.06% | 874 | +26.95% | |
| Semi di ravizzone o di colza HS. 1205 | 12.346 | 14.929 | +20.92% | 10.592 | 14.249 | +34.53% | 954 | +11.26% | |
| Copra HS. 1203 | 2 | 50 | > +1000% | 2 | 82 | > +1000% | 1.626 | +51.56% | |
| IMPORT TOTALE | 4.398.884 | 4.197.860 | -4.57% | 1.995.716 | 2.478.382 | +24.19% | |||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
| Gennaio - Dicembre 2023 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / Ton) | ||||||
| 2022 | 2023 | ± su 2022 | 2022 | 2023 | ± su 2022 | 2023 | ± su 2022 | ||
| Soia HS. 1201 | 2.184.199 | 2.312.456 | +5.87% | 1.323.359 | 1.252.906 | -5.32% | 542 | -10.57% | |
| Farina di Soia HS. 2304 | 1.677.964 | 1.591.235 | -5.17% | 860.974 | 807.129 | -6.25% | 507 | -1.14% | |
| Girasole HS. 1206 | 145.266 | 223.465 | +53.83% | 144.627 | 148.270 | +2.52% | 664 | -33.36% | |
| Altri semi e frutti oleosi HS. 1207 | 143.774 | 123.642 | -14.00% | 107.406 | 101.699 | -5.31% | 823 | +10.10% | |
| Arachidi non tostati o cotti HS. 1202 | 0 | 42.915 | +∞ | 0 | 79.513 | +∞ | 1.853 | +∞ | |
| Semi di lino HS. 1204 | 31.678 | 32.628 | +3.00% | 27.686 | 19.723 | -28.76% | 604 | -30.84% | |
| Semi di ravizzone o di colza HS. 1205 | 14.929 | 15.038 | +0.73% | 14.249 | 13.847 | -2.83% | 921 | -3.53% | |
| Copra HS. 1203 | 50 | 0 | -99.16% | 82 | 2 | -97.72% | 4.426 | +172.24% | |
| IMPORT TOTALE | 4.197.860 | 4.341.381 | +3.42% | 2.478.382 | 2.423.088 | -2.23% | |||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
| Gennaio - Dicembre 2024 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / Ton) | ||||||
| 2023 | 2024 | ± su 2023 | 2023 | 2024 | ± su 2023 | 2024 | ± su 2023 | ||
| Soia HS. 1201 | 2.312.456 | 2.528.104 | +9.33% | 1.252.906 | 1.131.346 | -9.70% | 448 | -17.40% | |
| Farina di Soia HS. 2304 | 1.591.235 | 1.954.916 | +22.86% | 807.129 | 780.834 | -3.26% | 399 | -21.26% | |
| Girasole HS. 1206 | 223.465 | 189.098 | -15.38% | 148.270 | 92.421 | -37.67% | 489 | -26.34% | |
| Altri semi e frutti oleosi HS. 1207 | 123.642 | 117.150 | -5.25% | 101.699 | 98.236 | -3.40% | 839 | +1.95% | |
| Arachidi non tostati o cotti HS. 1202 | 42.915 | 47.980 | +11.80% | 79.513 | 91.613 | +15.22% | 1.909 | +3.05% | |
| Semi di lino HS. 1204 | 32.628 | 48.607 | +48.97% | 19.723 | 30.880 | +56.57% | 635 | +5.10% | |
| Semi di ravizzone o di colza HS. 1205 | 15.038 | 18.556 | +23.39% | 13.847 | 12.845 | -7.23% | 692 | -24.82% | |
| Copra HS. 1203 | 0 | 0 | -100.00% | 2 | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | |
| IMPORT TOTALE | 4.341.381 | 4.904.411 | +12.97% | 2.423.088 | 2.238.174 | -7.63% | |||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
| Gennaio - Dicembre 2025 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / Ton) | ||||||
| 2024 | 2025 | ± su 2024 | 2024 | 2025 | ± su 2024 | 2025 | ± su 2024 | ||
| Soia HS. 1201 | 2.528.104 | 2.394.364 | -5.29% | 1.131.346 | 955.157 | -15.57% | 399 | -10.86% | |
| Farina di Soia HS. 2304 | 1.954.916 | 2.138.442 | +9.39% | 780.834 | 710.849 | -8.96% | 332 | -16.78% | |
| Girasole HS. 1206 | 189.098 | 165.393 | -12.54% | 92.421 | 108.079 | +16.94% | 653 | +33.70% | |
| Altri semi e frutti oleosi HS. 1207 | 117.150 | 97.090 | -17.12% | 98.236 | 89.426 | -8.97% | 921 | +9.84% | |
| Arachidi non tostati o cotti HS. 1202 | 47.980 | 54.562 | +13.72% | 91.613 | 92.362 | +0.82% | 1.693 | -11.34% | |
| Semi di lino HS. 1204 | 48.607 | 40.645 | -16.38% | 30.880 | 29.449 | -4.63% | 725 | +14.05% | |
| Semi di ravizzone o di colza HS. 1205 | 18.556 | 16.037 | -13.58% | 12.845 | 19.757 | +53.81% | 1.232 | +77.98% | |
| Copra HS. 1203 | 0 | 0 | +∞ | 0 | 0 | +∞ | 15.000 | +∞ | |
| IMPORT TOTALE | 4.904.411 | 4.906.534 | +0.04% | 2.238.174 | 2.005.078 | -10.41% | |||
Ultimo aggiornamento: 20 Gennaio 2026
Dal 24 Aprile 2020, il regolamento di esecuzione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabile in ciascuno degli Stati membri UE è consultabile cliccando qui.
1202: Arachidi non tostate ne' altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate
1203: Copra
1204: Semi di lino, anche frantumati
1205: Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati
1206: Semi di girasole, anche frantumati
1207: Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati
2304: Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia
120100: Fave di soia, anche frantumate
120110: Fave di soia, anche frantumate destinate alla semina
120190: Fave di soia, anche frantumate non destinate alla semina
120210: Arachidi con guscio, non arrostiti o altrimenti cotti
120220: Arachidi sgusciate, non arrostite o altrimenti cotti, anche spezzate
120230: Arachidi non tostate ne' altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate destinati alla semina
120241: Arachidi, non destinati alla semina, non tostati o altrimenti cotti, con guscio
120242: Arachidi, non destinati alla semina, non tostati o altrimenti cotti, sgusciati, anche frantumati
120500: Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati
120510: Semi di ravizzone o di colza a basso contenuto di acido erucico, anche rotti
120590: Altri semi di ravizzone o di colza, anche frantumati
120710: Noci e mandorle di palmisti, anche frantumati
120720: Semi di cotone, anche frantumati
120721: Semi di cotone destinati alla semina anche frantumati
120729: Semi di cotone non destinati alla semina anche frantumati
120730: Semi di ricino, anche frantumati
120740: Semi di sesamo, anche frantumati
120750: Semi di senape, anche frantumati
120760: Semi di cartamo (Carthamus tinctorius), anche frantumati
120770: Semi di melone, anche frantumati
120791: Semi di papavero nero o bianco, anche frantumati
120792: Karité (noci di karite)
120799: Altri semi e frutti oleosi, non nella voce 1207, anche frantumati (ese. : semi di canapa o zucca)
Seleziona un prodotto:































































